Klubbinfo
StadionCeltic Park (60,411)
RivalRangers
Intl. prestisje6 / 10
Nasjonal prestisje10 / 10
Klubbens verdi€80,000,000
Snitt alder startellever26
Snitt alder hele laget25.5
Dødballer
KapteinCallum McGregor
StraffeBenjamin Nygren
FrisparkBenjamin Nygren
Venstre frisparkBenjamin Nygren
Høyre frisparkBenjamin Nygren
Venstre hjørnesparkBenjamin Nygren
Høyre hjørnesparkBenjamin Nygren
Langt sparkBenjamin Nygren
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingLangpasning
Stalldybde
K3 spillere
Beste 7769
FOR12 spillere
Beste 7972
MID8 spillere
Beste 7974
ANG10 spillere
Beste 7872
Drakter



Stall (33 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startellever (11) | |||||||||
| 42 | Callum McGregor | SM | 32 | 79 | 79 | 2028 | €11,500,000 | €61,000 | |
| 38 | Daizen Maeda | VV | 27 | 78 | 78 | 2027 | €15,000,000 | €59,000 | |
| 63 | Kieran Tierney | VB | 28 | 77 | 77 | 2030 | €9,500,000 | €52,000 | |
| 21 | Alex Oxlade-Chamberlain | VSM | 32 | 75 | 75 | 2029 | €4,600,000 | €48,000 | |
| 5 | Liam Scales | VMS | 27 | 75 | 77 | 2030 | €6,000,000 | €44,000 | |
| 6 | Auston Trusty | HMS | 27 | 74 | 77 | 2029 | €4,900,000 | €41,000 | |
| 8 | Benjamin Nygren | HSM | 24 | 74 | 80 | 2028 | €6,500,000 | €37,000 | |
| 11 | Tomáš Čvančara | S | 25 | 72 | 76 | 2028 | €3,400,000 | €34,000 | |
| 13 | Yang Hyun Jun | HV | 23 | 72 | 78 | 2028 | €3,700,000 | €33,000 | |
| 12 | Viljami Sinisalo | K | 23 | 69 | 77 | 2029 | €2,700,000 | €12,000 | |
| 51 | Colby Donovan | HB | 18 | 66 | 85 | 2027 | €2,100,000 | €10,000 | |
| Innbyttere (12) | |||||||||
| 41 | Reo Hatate | SM | 27 | 76 | 76 | 2028 | €8,000,000 | €48,000 | |
| 10 | Michel Ange Balikwisha | VV | 24 | 74 | 77 | 2030 | €6,000,000 | €40,000 | |
| 23 | Sebastian Tounekti | VV | 23 | 73 | 80 | 2030 | €6,000,000 | €36,000 | |
| 14 | Luke McCowan | SM | 27 | 73 | 73 | 2028 | €3,200,000 | €39,000 | |
| 27 | Arne Engels | SM | 21 | 73 | 82 | 2028 | €7,000,000 | €28,500 | |
| 49 | James Forrest | HV | 34 | 72 | 72 | 2027 | €1,500,000 | €39,000 | |
| 17 | Kelechi Iheanacho | S | 28 | 72 | 72 | 2030 | €2,400,000 | €40,000 | |
| 36 | Marcelo Saracchi | VB | 27 | 72 | 72 | 2027 | €2,300,000 | €34,000 | |
| 28 | Paulo Bernardo | SM | 23 | 72 | 79 | 2029 | €4,700,000 | €30,000 | |
| 9 | Junior Adamu | S | 24 | 71 | 75 | 2029 | €2,700,000 | €30,000 | |
| 56 | Anthony Ralston | HB | 26 | 70 | 71 | 2027 | €1,700,000 | €27,000 | |
| 31 | Ross Doohan | K | 27 | 61 | 63 | 2028 | €300,000 | €5,600 | |
| Reserver (10) | |||||||||
| 20 | Cameron Carter-Vickers | MS | 27 | 79 | 81 | 2029 | €18,500,000 | €58,000 | |
| 2 | Alistair Johnston | HB | 26 | 78 | 79 | 2029 | €15,000,000 | €53,000 | |
| 1 | Kasper Schmeichel | K | 38 | 77 | 77 | 2026 | €275,000 | €20,000 | |
| 7 | Jota | VV | 26 | 77 | 77 | 2030 | €11,500,000 | €55,000 | |
| 22 | Julian Araujo | HB | 24 | 74 | 81 | 2029 | €8,000,000 | €35,000 | |
| 32 | Joel Mvuka | HM | 22 | 71 | 78 | 2027 | €3,800,000 | €27,500 | |
| 47 | Dane Murray | MS | 22 | 67 | 77 | 2028 | €2,100,000 | €16,000 | |
| 43 | Benjamin Arthur | MS | 19 | 65 | 80 | 2031 | €1,600,000 | €9,000 | |
| 54 | Adam Montgomery | VB | 23 | 63 | 69 | 2027 | €725,000 | €9,500 | |
| 19 | Callum Osmand | S | 19 | 62 | 79 | 2029 | €1,000,000 | €8,100 | |





















