Klubbinfo
StadionEstadio de las Artes (Generic Stadium NG) (37,473)
RivalNew York Red Bulls
Intl. prestisje7 / 10
Nasjonal prestisje14 / 10
Overgangsbudsjett€3,250,000
Snitt alder hele laget25.2
Dødballer
KapteinJosé Julio Gomes Gonçalves
StraffeLee Nguyen
FrisparkLee Nguyen
Venstre frisparkLee Nguyen
Høyre frisparkLee Nguyen
Venstre hjørnesparkLee Nguyen
Høyre hjørnesparkLee Nguyen
Langt sparkLee Nguyen
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingBalansert
Stalldybde
K5 spillere
Beste 6760
FOR10 spillere
Beste 6966
MID14 spillere
Beste 7364
ANG7 spillere
Beste 7663
Drakter



Stall (36 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Kei Kamara | S | 31 | 76 | 76 | 2021 | €5,000,000 | €1,180,000 | |
| 24 | Lee Nguyen | SOM | 28 | 73 | 73 | 2018 | €2,900,000 | €1,010,000 | |
| 13 | Jermaine Jones | VDM | 33 | 71 | 71 | 2021 | €1,100,000 | €375,000 | |
| 23 | José Julio Gomes Gonçalves | VMS | 29 | 69 | 69 | 2016 | €775,000 | €210,000 | |
| 8 | Chris Tierney | VB | 29 | 69 | 69 | 2019 | €750,000 | €210,000 | |
| 2 | Andrew Farrell | HB | 23 | 69 | 73 | 2020 | €1,100,000 | €220,000 | |
| 9 | Charlie Davies | S | 29 | 68 | 68 | 2018 | €850,000 | €225,000 | |
| 17 | Juan Agudelo | S | 22 | 68 | 74 | 2019 | €1,200,000 | €205,000 | |
| 7 | Gershon Koffie | HDM | 24 | 68 | 70 | 2019 | €900,000 | €215,000 | |
| 6 | Scott Caldwell | VDM | 24 | 68 | 72 | 2020 | €950,000 | €215,000 | |
| 22 | Bobby Shuttleworth | K | 28 | 67 | 67 | 2019 | €575,000 | €250,000 | |
| 10 | Teal Bunbury | HM | 25 | 67 | 68 | 2019 | €850,000 | €225,000 | |
| 14 | Diego Fagundez | VM | 20 | 67 | 75 | 2016 | €1,100,000 | €170,000 | |
| 11 | Kelyn Rowe | VM | 23 | 67 | 71 | 2020 | €925,000 | €210,000 | |
| 18 | Brad Knighton | K | 30 | 66 | 66 | 2017 | €450,000 | €130,000 | |
| 28 | London Woodberry | MS | 24 | 66 | 70 | 2020 | €700,000 | €135,000 | |
| 30 | Kevin Alston | HB | 27 | 65 | 65 | 2019 | €425,000 | €160,000 | |
| 5 | Jeremy Hall | HB | 26 | 65 | 66 | 2019 | €500,000 | €160,000 | |
| 15 | Je-Vaughn Watson | HMS | 31 | 65 | 65 | 2019 | €325,000 | €130,000 | |
| 12 | Xavier Kouassi | SDM | 25 | 64 | 66 | 2019 | €425,000 | €130,000 | |
| 40 | Mamadu Samba Candé | MS | 22 | 64 | 72 | 2018 | €550,000 | €115,000 | |
| 12 | Andy Dorman | SDM | 33 | 63 | 63 | 2020 | €150,000 | €66,000 | |
| 25 | Darrius Barnes | HB | 28 | 63 | 63 | 2019 | €250,000 | €115,000 | |
| 16 | Daigo Kobayashi | SM | 32 | 63 | 63 | 2019 | €250,000 | €94,000 | |
| 33 | Donnie Smith | VM | 24 | 63 | 66 | 2020 | €425,000 | €98,000 | |
| 3 | Jordan McCrary | HB | 22 | 63 | 69 | 2018 | €400,000 | €86,000 | |
| 1 | Cody Cropper | K | 22 | 61 | 68 | 2020 | €275,000 | €83,000 | |
| 4 | Steve Neumann | VM | 23 | 60 | 66 | 2021 | €250,000 | €62,000 | |
| 7 | Sean Okoli | S | 22 | 59 | 66 | 2021 | €230,000 | €58,000 | |
| 88 | Femi Hollinger-Janzen | S | 21 | 59 | 65 | 2018 | €220,000 | €58,000 | |
| 19 | Michael Gamble | S | 21 | 59 | 67 | 2018 | €240,000 | €58,000 | |
| 21 | Zachary Herivaux | SM | 19 | 57 | 68 | 2021 | €180,000 | €47,000 | |
| 26 | Trevor Spangenberg | K | 24 | 55 | 61 | 2021 | €100,000 | €39,000 | |
| 29 | Tyler Rudy | SM | 21 | 51 | 60 | 2021 | €60,000 | €32,000 | |
| 92 | Timi Mullgrew | S | 22 | 51 | 59 | 2021 | €60,000 | €35,000 | |
| 30 | Matt Turner | K | 21 | 51 | 59 | 2018 | €50,000 | €32,000 |













