Klubbinfo
StadionEl Monumento (Estadio Latino) (75,000)
RivalCD Tenerife
Intl. prestisje8 / 10
Nasjonal prestisje9 / 10
Overgangsbudsjett€600,000
Snitt alder hele laget26.3
Dødballer
KapteinDavid García Santana
StraffeNauzet Alemán Viera
FrisparkNauzet Alemán Viera
Venstre hjørnesparkNauzet Alemán Viera
Høyre hjørnesparkNauzet Alemán Viera
Langt sparkNauzet Alemán Viera
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingBalansert
Stalldybde
K3 spillere
Beste 7063
FOR9 spillere
Beste 7266
MID16 spillere
Beste 7566
ANG6 spillere
Beste 7065
Drakter



Stall (34 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Juan Carlos Valerón Santana | SOM | 38 | 75 | 75 | 2014 | €425,000 | €590,000 | |
| 6 | Ángel Domingo López Ruano | HB | 32 | 72 | 72 | 2015 | €750,000 | €400,000 | |
| 7 | Nauzet Alemán Viera | HM | 28 | 72 | 72 | 2017 | €1,600,000 | €400,000 | |
| 10 | Antonio Galdeano Benítez | VDM | 29 | 72 | 72 | 2014 | €1,500,000 | €400,000 | |
| 12 | Masoud Shojaei | VM | 29 | 72 | 72 | 2014 | €1,500,000 | €400,000 | |
| 25 | Carlos Reina Aranda | S | 33 | 70 | 70 | 2015 | €850,000 | €425,000 | |
| 1 | Mariano Barbosa | K | 29 | 70 | 70 | 2015 | €475,000 | €385,000 | |
| 16 | Aythami Artiles Oliva | VMS | 27 | 70 | 72 | 2017 | €1,100,000 | €385,000 | |
| 11 | Jerónimo Figueroa Cabrera | VM | 31 | 69 | 69 | 2015 | €550,000 | €175,000 | |
| 23 | Daniel Castellano Betancor | VB | 25 | 69 | 73 | 2014 | €1,000,000 | €175,000 | |
| 9 | Macauley Chrisantus | S | 23 | 68 | 75 | 2014 | €1,600,000 | €190,000 | |
| 20 | Xabier Castillo Aranburu | VB | 27 | 67 | 67 | 2014 | €375,000 | €170,000 | |
| 14 | Hernán Santana Trujillo | SDM | 23 | 67 | 71 | 2015 | €675,000 | €170,000 | |
| 8 | Jesús Rodríguez Tato | HM | 30 | 66 | 66 | 2014 | €500,000 | €120,000 | |
| 18 | Javier Castellano Betancor | HDM | 25 | 66 | 70 | 2014 | €675,000 | €110,000 | |
| 5 | David García Santana | HMS | 31 | 65 | 65 | 2017 | €190,000 | €110,000 | |
| 17 | Alfredo Juan Mayordomo | S | 29 | 65 | 65 | 2015 | €375,000 | €120,000 | |
| 15 | David Omar Rodríguez Barrera | MS | 24 | 65 | 72 | 2014 | €750,000 | €110,000 | |
| 8 | Benjamín Martínez Martínez | S | 26 | 65 | 68 | 2016 | €650,000 | €120,000 | |
| 3 | Thimothée Atouba | VB | 31 | 64 | 64 | 2014 | €190,000 | €105,000 | |
| 19 | Ernesto Galán Iñigo | MS | 27 | 64 | 67 | 2015 | €425,000 | €105,000 | |
| 4 | José Vicente Gómez Umpiérrez | SM | 25 | 64 | 66 | 2016 | €525,000 | €105,000 | |
| 22 | Spas Delev | VM | 23 | 64 | 75 | 2015 | €975,000 | €115,000 | |
| 24 | Pedro Tanausú Domínguez Placeres | VM | 22 | 64 | 71 | 2014 | €800,000 | €105,000 | |
| 25 | Sergio Gustavo Suárez Arteaga | HM | 26 | 63 | 69 | 2016 | €375,000 | €78,000 | |
| 13 | Raúl Lizoain Cruz | K | 22 | 63 | 70 | 2017 | €400,000 | €78,000 | |
| 22 | Héctor Figueroa Cabrera | S | 24 | 63 | 65 | 2015 | €375,000 | €86,000 | |
| 2 | Aythami Jesús Álvarez González | HB | 25 | 61 | 66 | 2014 | €275,000 | €75,000 | |
| 27 | Asdrúbal Padrón Hernández | HM | 22 | 61 | 63 | 2014 | €220,000 | €75,000 | |
| 12 | Francisco Suárez Arteaga | SM | 26 | 59 | 64 | 2016 | €170,000 | €48,000 | |
| 31 | José Manuel Artiles Romero | SA | 20 | 58 | 70 | 2015 | €275,000 | €52,000 | |
| 29 | Alejandro Rodríguez Marrero | SOM | 19 | 58 | 77 | 2017 | €375,000 | €28,500 | |
| 31 | Leonardo Ramírez Rodríguez | SDM | 21 | 58 | 64 | 2014 | €170,000 | €48,000 | |
| 34 | Alejandro Martín Mendez | K | 23 | 56 | 62 | 2014 | €110,000 | €46,000 |






