Klubbinfo
StadionWaldstadion (Fussballstadion) (42,987)
Intl. prestisje11 / 10
Nasjonal prestisje10 / 10
Overgangsbudsjett€3,000,000
Snitt alder hele laget24.8
Dødballer
KapteinSamuel Llorca Ripoll
StraffeAndré Filipe Ribeiro Leão
FrisparkJuan Villar Vázquez
Venstre frisparkJuan Villar Vázquez
Høyre frisparkJuan Villar Vázquez
Venstre hjørnesparkJuan Villar Vázquez
Høyre hjørnesparkJuan Villar Vázquez
Langt sparkJuan Villar Vázquez
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingBalansert
Stalldybde
K4 spillere
Beste 7469
FOR12 spillere
Beste 7267
MID17 spillere
Beste 7469
ANG7 spillere
Beste 7168
Drakter



Stall (40 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | David Timor Copoví | HDM | 25 | 74 | 76 | 2018 | €3,400,000 | €810,000 | |
| 1 | Kepa Arrizabalaga | K | 20 | 74 | 82 | 2016 | €4,300,000 | €640,000 | |
| 3 | Johan Mojica | VM | 23 | 74 | 79 | 2018 | €4,500,000 | €710,000 | |
| 13 | Diego Mariño Villar | K | 25 | 73 | 75 | 2018 | €2,900,000 | €790,000 | |
| 6 | Borja Fernández Fernández | VDM | 34 | 72 | 72 | 2016 | €650,000 | €340,000 | |
| 10 | Óscar Javier González Marcos | SOM | 32 | 72 | 72 | 2016 | €1,700,000 | €520,000 | |
| 20 | Manuel Del Moral Fernández | VM | 31 | 72 | 72 | 2016 | €1,700,000 | €485,000 | |
| 2 | Javier Chica Torres | HB | 30 | 72 | 72 | 2016 | €1,500,000 | €485,000 | |
| 7 | Juan Villar Vázquez | HM | 27 | 72 | 72 | 2017 | €2,100,000 | €600,000 | |
| 14 | Juan Pedro Ramírez López | VMS | 24 | 72 | 76 | 2019 | €2,400,000 | €500,000 | |
| 25 | Pedro Miguel A. Pereira Silva | SOM | 27 | 72 | 72 | 2019 | €1,800,000 | €600,000 | |
| 21 | Guzmán Casaseca Lozano | HM | 30 | 71 | 71 | 2017 | €1,500,000 | €475,000 | |
| 18 | Álvaro Rubio Robres | SDM | 36 | 71 | 71 | 2016 | €1,000 | €315,000 | |
| 11 | Alejandro Alfaro Ligero | HM | 28 | 71 | 71 | 2016 | €1,600,000 | €590,000 | |
| 8 | André Filipe Ribeiro Leão | HDM | 30 | 71 | 71 | 2017 | €1,200,000 | €475,000 | |
| 24 | Vincenzo Rennella | S | 26 | 71 | 72 | 2018 | €1,900,000 | €630,000 | |
| 15 | Nikolaos Karampelas | VB | 30 | 71 | 71 | 2016 | €1,100,000 | €475,000 | |
| 4 | Marcelo Silva | MS | 26 | 71 | 72 | 2016 | €1,600,000 | €590,000 | |
| 23 | Roger Martí Salvador | S | 24 | 71 | 75 | 2016 | €2,200,000 | €530,000 | |
| 5 | Samuel Llorca Ripoll | HMS | 30 | 70 | 70 | 2017 | €950,000 | €465,000 | |
| 9 | Rodrigo Ríos Lozano | S | 25 | 70 | 72 | 2017 | €1,600,000 | €520,000 | |
| 17 | Javier Moyano Lujano | HB | 29 | 69 | 69 | 2017 | €750,000 | €210,000 | |
| 15 | Érick Moreno | S | 23 | 69 | 74 | 2018 | €1,400,000 | €235,000 | |
| 13 | Bruno Miguel Semedo Varela | K | 20 | 69 | 79 | 2021 | €1,400,000 | €175,000 | |
| 36 | Mario Hermoso Canseco | VB | 20 | 69 | 81 | 2021 | €1,600,000 | €175,000 | |
| 11 | Jeffrén Isaías Suárez Bermúdez | HM | 27 | 68 | 68 | 2016 | €850,000 | €255,000 | |
| 19 | Diego Rubio | S | 22 | 67 | 72 | 2019 | €1,000,000 | €200,000 | |
| 28 | Renzo Zambrano | SM | 21 | 66 | 78 | 2016 | €1,100,000 | €110,000 | |
| 32 | Iván Casado Ortiz | MS | 22 | 65 | 73 | 2017 | €675,000 | €120,000 | |
| 27 | Óscar Arroyo Font | HB | 21 | 65 | 75 | 2016 | €750,000 | €120,000 | |
| 40 | David Mayoral Lastras | HV | 18 | 64 | 79 | 2020 | €850,000 | €64,000 | |
| 30 | Cayetano Quintana Hernández | S | 21 | 63 | 73 | 2017 | €550,000 | €94,000 | |
| 41 | Toni Villa Suárez | SOM | 20 | 63 | 76 | 2019 | €650,000 | €86,000 | |
| 35 | José Manuel Arnáiz Díaz | HM | 20 | 63 | 73 | 2018 | €525,000 | €78,000 | |
| 42 | Manel Royo Castell | MS | 21 | 62 | 73 | 2020 | €425,000 | €84,000 | |
| 49 | Jorge Juliá Obarti | SM | 21 | 62 | 71 | 2016 | €425,000 | €84,000 | |
| 26 | Julio Iricíbar Bayarri | K | 22 | 61 | 68 | 2016 | €275,000 | €83,000 | |
| 29 | Anuar Mohamed Tuhami | SDM | 20 | 61 | 71 | 2016 | €325,000 | €75,000 | |
| 28 | Cristian Moreno Mayor | MS | 20 | 60 | 72 | 2016 | €300,000 | €49,000 | |
| 33 | Ángel García Cabezali | VB | 22 | 60 | 68 | 2020 | €240,000 | €54,000 |









