Klubbinfo
StadionLa Canchita (El Reducto) (37,000)
RivalCA Osasuna
Intl. prestisje12 / 10
Nasjonal prestisje16 / 10
Overgangsbudsjett€1,750,000
Snitt alder hele laget23.5
Dødballer
KapteinJosé Manuel Fernández Reyes
StraffeBorja González Tomás
FrisparkPedro Antonio Sánchez Moñino
Venstre frisparkPedro Antonio Sánchez Moñino
Høyre frisparkPedro Antonio Sánchez Moñino
Venstre hjørnesparkPedro Antonio Sánchez Moñino
Høyre hjørnesparkPedro Antonio Sánchez Moñino
Langt sparkPedro Antonio Sánchez Moñino
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingBalansert
Stalldybde
K3 spillere
Beste 6665
FOR8 spillere
Beste 7366
MID17 spillere
Beste 6965
ANG6 spillere
Beste 7165
Drakter



Stall (34 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pedro Mario Álvarez Abrante | MS | 32 | 73 | 73 | 2016 | €1,500,000 | €760,000 | |
| 9 | Borja González Tomás | S | 22 | 71 | 79 | 2015 | €3,200,000 | €475,000 | |
| 18 | Albert Dorca Maso | HDM | 31 | 69 | 69 | 2016 | €575,000 | €210,000 | |
| 19 | Ignacio Insa Bohigues | VDM | 28 | 69 | 69 | 2015 | €950,000 | €260,000 | |
| 15 | Pedro Antonio Sánchez Moñino | VM | 27 | 69 | 72 | 2018 | €1,300,000 | €260,000 | |
| 10 | Willian José da Silva | S | 22 | 69 | 72 | 2016 | €1,200,000 | €210,000 | |
| 2 | Carlos Diogo | HDM | 31 | 68 | 68 | 2015 | €700,000 | €205,000 | |
| 4 | Leandro Cabrera | VMS | 22 | 68 | 74 | 2017 | €1,400,000 | €190,000 | |
| 21 | Iñigo Ruíz de Galarreta | SOM | 21 | 68 | 75 | 2015 | €1,700,000 | €170,000 | |
| 5 | Rubén González Rocha | MS | 32 | 67 | 67 | 2016 | €400,000 | €200,000 | |
| 8 | Manuel Jesus Ortiz Toribio | SDM | 30 | 67 | 67 | 2016 | €525,000 | €200,000 | |
| 11 | Jaime Romero Gómez | VM | 24 | 67 | 72 | 2015 | €1,200,000 | €210,000 | |
| 23 | Javier Álamo Cruz | HM | 26 | 67 | 70 | 2017 | €950,000 | €210,000 | |
| 17 | José Manuel Fernández Reyes | HB | 24 | 67 | 73 | 2018 | €1,100,000 | €210,000 | |
| 31 | Jesús Vallejo Lázaro | HMS | 17 | 67 | 80 | 2019 | €2,400,000 | €84,000 | |
| 19 | Lucas Porcar Teixidó | SOM | 24 | 66 | 69 | 2016 | €1,000,000 | €150,000 | |
| 13 | Yassine Bounou | K | 23 | 66 | 71 | 2017 | €1,100,000 | €135,000 | |
| 6 | Vullnet Basha | SDM | 24 | 65 | 70 | 2016 | €750,000 | €135,000 | |
| 7 | Eldin Hadžić | HM | 21 | 65 | 73 | 2016 | €975,000 | €120,000 | |
| 36 | Alvaro Meseguer Fallado | MS | 22 | 65 | 71 | 2019 | €725,000 | €120,000 | |
| 20 | Jesús Rodríguez Tato | S | 31 | 64 | 64 | 2015 | €500,000 | €140,000 | |
| 1 | Pablo Alcolea Guerrero | K | 25 | 64 | 70 | 2019 | €875,000 | €130,000 | |
| 39 | Tarsicio Aguado Arriazu | SM | 19 | 64 | 73 | 2017 | €1,300,000 | €105,000 | |
| 26 | Diego Rico Salguero | VB | 21 | 64 | 71 | 2017 | €925,000 | €115,000 | |
| 30 | Óscar Alexander Whalley Guardado | K | 20 | 64 | 71 | 2015 | €925,000 | €105,000 | |
| 28 | Álvaro Tierno Román | SM | 21 | 63 | 72 | 2015 | €850,000 | €86,000 | |
| 35 | Diego Suárez Hernández | S | 20 | 62 | 71 | 2015 | €875,000 | €84,000 | |
| 27 | Sergio Gil Latorre | SM | 18 | 62 | 70 | 2017 | €575,000 | €38,000 | |
| 36 | Juan Eduardo Esnáider Ruiz | S | 22 | 61 | 70 | 2015 | €600,000 | €90,000 | |
| 29 | David Muñoz Pueyo | S | 17 | 60 | 67 | 2020 | €425,000 | €19,500 | |
| 32 | Carlos Nieto Herrero | VB | 18 | 60 | 65 | 2017 | €300,000 | €24,500 | |
| 41 | Carlos Javier Rodríguez | SDM | 22 | 59 | 68 | 2019 | €350,000 | €53,000 | |
| 22 | Adán Pérez Cavero | SOM | 24 | 59 | 63 | 2017 | €200,000 | €65,000 | |
| 33 | Raul Gutiérrez Parejo | SM | 17 | 59 | 65 | 2015 | €200,000 | €24,000 |






