Klubbinfo
StadionCourt Lane (19,677)
RivalPeterborough United
Intl. prestisje1 / 10
Nasjonal prestisje3 / 10
Klubbens verdi€2,400,000
Snitt alder startellever25.4
Snitt alder hele laget25.2
Dødballer
KapteinAaron McGowan
StraffeSam Hoskins
FrisparkMitch Pinnock
Venstre frisparkMitch Pinnock
Høyre frisparkMitch Pinnock
Venstre hjørnesparkMitch Pinnock
Høyre hjørnesparkMitch Pinnock
Langt sparkMitch Pinnock
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingKorte pasninger
Stalldybde
K3 spillere
Beste 6359
FOR13 spillere
Beste 6762
MID12 spillere
Beste 6764
ANG5 spillere
Beste 6461
Drakter



Stall (33 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startellever (11) | |||||||||
| 7 | Sam Hoskins | VOM | 31 | 66 | 66 | 2026 | €700,000 | €7,000 | |
| 3 | Aaron McGowan | HM | 28 | 65 | 65 | 2025 | €700,000 | €6,300 | |
| 10 | Mitch Pinnock | VM | 29 | 65 | 65 | 2025 | €700,000 | €6,900 | |
| 16 | Terry Taylor | VSM | 23 | 65 | 71 | 2026 | €1,000,000 | €5,400 | |
| 1 | Lee Burge | K | 31 | 63 | 63 | 2025 | €250,000 | €4,100 | |
| 18 | Cameron McGeehan | HOM | 29 | 63 | 63 | 2026 | €475,000 | €6,700 | |
| 12 | Nesta Guinness-Walker | VMS | 24 | 63 | 66 | 2026 | €600,000 | €5,200 | |
| 28 | TJ Eyoma | HMS | 24 | 62 | 65 | 2025 | €475,000 | €5,100 | |
| 21 | Luke Mbete | MS | 20 | 62 | 74 | 2027 | €900,000 | €4,300 | |
| 15 | Dara Costelloe | S | 21 | 60 | 71 | 2025 | €550,000 | €4,900 | |
| 8 | Ben Perry | HSM | 19 | 57 | 68 | 2026 | €350,000 | €4,100 | |
| Innbyttere (12) | |||||||||
| 24 | Tariqe Fosu | VM | 28 | 67 | 67 | 2025 | €1,000,000 | €7,100 | |
| 19 | Tyler Roberts | SOM | 25 | 67 | 70 | 2027 | €1,300,000 | €6,700 | |
| 9 | Tom Eaves | S | 32 | 64 | 64 | 2026 | €475,000 | €7,300 | |
| 22 | Akin Odimayo | HB | 24 | 64 | 67 | 2025 | €750,000 | €5,300 | |
| 26 | Jack Baldwin | MS | 31 | 63 | 63 | 2026 | €325,000 | €6,300 | |
| 6 | Jordan Willis | MS | 30 | 63 | 63 | 2026 | €400,000 | €6,300 | |
| 2 | Tyler Magloire | MS | 25 | 63 | 65 | 2025 | €525,000 | €5,800 | |
| 11 | James Wilson | S | 28 | 62 | 62 | 2025 | €400,000 | €7,000 | |
| 23 | Will Hondermarck | SM | 23 | 62 | 67 | 2025 | €600,000 | €5,400 | |
| 30 | Samy Chouchane | SDM | 20 | 61 | 70 | 2025 | €675,000 | €4,200 | |
| 35 | Max Dyche | MS | 21 | 61 | 73 | 2025 | €750,000 | €4,200 | |
| 13 | Nik Tzanev | K | 27 | 60 | 60 | 2025 | €190,000 | €3,600 | |
| Reserver (10) | |||||||||
| 5 | Jon Guthrie | MS | 32 | 67 | 67 | 2025 | €700,000 | €6,800 | |
| 4 | Jack Sowerby | SDM | 29 | 64 | 64 | 2025 | €500,000 | €6,500 | |
| 29 | Liam Shaw | SM | 23 | 64 | 70 | 2027 | €925,000 | €5,600 | |
| 33 | Patrick Brough | VB | 28 | 63 | 63 | 2025 | €425,000 | €6,300 | |
| 39 | Callum Morton | S | 24 | 62 | 66 | 2025 | €575,000 | €5,900 | |
| 14 | Ali Koiki | VB | 25 | 61 | 63 | 2025 | €400,000 | €5,000 | |
| 17 | Liam McCarron | VB | 23 | 59 | 63 | 2025 | €300,000 | €4,900 | |
| 40 | Neo Dobson | S | 17 | 55 | 73 | 2026 | €325,000 | €3,600 | |
| 36 | James Dadge | K | 19 | 54 | 67 | 2025 | €220,000 | €1,800 | |
| 38 | Kiantay Licorish-Mullings | MS | 17 | 53 | 71 | 2025 | €220,000 | €2,800 | |









