Klubbinfo
StadionCrown Lane (25,000)
Intl. prestisje4 / 10
Nasjonal prestisje5 / 10
Overgangsbudsjett€700,000
Snitt alder hele laget22.4
Dødballer
StraffeMarc Richards
Venstre hjørnesparkTommy Fraser
Høyre hjørnesparkTommy Fraser
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingBalansert
Stalldybde
K3 spillere
Beste 6355
FOR8 spillere
Beste 6254
MID9 spillere
Beste 6252
ANG7 spillere
Beste 6053
Drakter


Stall (27 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Anyon | K | 22 | 63 | 70 | - | - | - | |
| 16 | Gareth Owen | VMS | 26 | 62 | 65 | - | - | - | |
| 25 | Claus Bech Jørgensen | SM | 33 | 62 | 68 | - | - | - | |
| 9 | Marc Richards | S | 27 | 60 | 63 | - | - | - | |
| 2 | Sam Stockley | HVB | 31 | 59 | 66 | - | - | - | |
| 28 | Geoff Horsfield | S | 35 | 58 | 79 | - | - | - | |
| 21 | James Lawrie | S | 18 | 58 | 73 | - | - | - | |
| 8 | David Howland | SM | 22 | 57 | 71 | - | - | - | |
| 5 | John McCombe | HMS | 24 | 56 | 70 | - | - | - | |
| 6 | Luke Prosser | MS | 21 | 55 | 62 | - | - | - | |
| 14 | Louis Dodds | S | 22 | 55 | 69 | - | - | - | |
| 4 | Anthony Griffith | SM | 22 | 55 | 61 | - | - | - | |
| 15 | Lee Collins | MS | 20 | 55 | 65 | - | - | - | |
| 3 | Robert Taylor | VSM | 22 | 55 | 63 | - | - | - | |
| 26 | Kris Taylor | VVB | 25 | 54 | 68 | - | - | - | |
| 10 | Tommy Fraser | SM | 21 | 54 | 73 | - | - | - | |
| 7 | Doug Loft | HSM | 22 | 53 | 65 | - | - | - | |
| 17 | Stephen Thompson | S | 20 | 53 | 61 | - | - | - | |
| 12 | Chris Martin | K | 19 | 52 | 61 | - | - | - | |
| 24 | Daniel Lloyd-Weston | K | 18 | 51 | 53 | - | - | - | |
| 11 | Adam Yates | HB | 26 | 50 | 54 | - | - | - | |
| 19 | Simon Richman | RWM | 19 | 50 | 66 | - | - | - | |
| 34 | Anthony Malbon | S | 17 | 49 | 53 | - | - | - | |
| 20 | Ross Davidson | SDM | 18 | 46 | 57 | - | - | - | |
| 18 | Danny Glover | S | 19 | 40 | 61 | - | - | - | |
| 23 | Luke Chapman | SM | 18 | 39 | 52 | - | - | - | |
| 22 | Danny Edwards | HB | 18 | 38 | 49 | - | - | - |




