Klubbinfo
StadionCourt Lane (22,500)
RivalBristol Rovers
Intl. prestisje8 / 10
Nasjonal prestisje9 / 10
Overgangsbudsjett€3,000,000
Snitt alder hele laget24.1
Dødballer
KapteinLiam Fontaine
StraffeSteven Davies
FrisparkSteven Davies
Venstre hjørnesparkStephen Pearson
Høyre hjørnesparkStephen Pearson
Langt sparkCole Skuse
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingBalansert
Stalldybde
K3 spillere
Beste 6863
FOR13 spillere
Beste 6863
MID12 spillere
Beste 7165
ANG7 spillere
Beste 6965
Drakter



Stall (35 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Albert Adomah | HM | 24 | 71 | 76 | 2014 | €1,900,000 | €135,000 | |
| 16 | Steven Davies | SA | 24 | 69 | 74 | 2015 | €1,200,000 | €96,000 | |
| 1 | Tom Heaton | K | 26 | 68 | 73 | 2013 | €800,000 | €86,000 | |
| 10 | Brett Pitman | S | 24 | 68 | 75 | 2016 | €1,400,000 | €94,000 | |
| 7 | Sam Baldock | S | 23 | 68 | 75 | 2015 | €1,500,000 | €94,000 | |
| 17 | Greg Cunningham | VB | 21 | 68 | 75 | 2016 | €1,400,000 | €86,000 | |
| 14 | Cole Skuse | HSM | 26 | 67 | 71 | 2016 | €650,000 | €84,000 | |
| 11 | Martyn Woolford | VM | 26 | 67 | 69 | 2015 | €550,000 | €84,000 | |
| 11 | Brian Howard | SOM | 29 | 66 | 66 | 2016 | €500,000 | €68,000 | |
| 9 | Jonathan Stead | S | 29 | 66 | 66 | 2016 | €500,000 | €68,000 | |
| 39 | Matthew Bates | MS | 25 | 66 | 69 | 2018 | €550,000 | €62,000 | |
| 4 | Liam Fontaine | VMS | 26 | 66 | 69 | 2014 | €550,000 | €62,000 | |
| 25 | Marvin Elliott | SM | 27 | 66 | 66 | 2014 | €450,000 | €62,000 | |
| 21 | Paul Anderson | VM | 24 | 66 | 72 | 2014 | €850,000 | €62,000 | |
| 19 | Brendan Moloney | HB | 23 | 66 | 72 | 2015 | €775,000 | €62,000 | |
| 10 | Liam Kelly | SM | 22 | 66 | 72 | 2016 | €950,000 | €62,000 | |
| 15 | Stephen Pearson | VSM | 29 | 65 | 65 | 2014 | €300,000 | €61,000 | |
| 6 | Louis Carey | HMS | 35 | 65 | 65 | 2014 | €45,000 | €52,000 | |
| 2 | Richard Foster | HB | 27 | 65 | 66 | 2014 | €300,000 | €61,000 | |
| 22 | Dean Gerken | K | 27 | 65 | 68 | 2016 | €300,000 | €61,000 | |
| 8 | Neil Kilkenny | SM | 26 | 65 | 69 | 2014 | €475,000 | €61,000 | |
| 5 | Lewin Nyatanga | MS | 24 | 65 | 67 | 2013 | €375,000 | €61,000 | |
| 20 | Jody Morris | SM | 33 | 64 | 64 | 2013 | €180,000 | €51,000 | |
| 3 | Mark Wilson | HB | 28 | 64 | 64 | 2018 | €275,000 | €60,000 | |
| 12 | James Wilson | MS | 23 | 64 | 68 | 2014 | €450,000 | €60,000 | |
| 18 | Ryan Taylor | S | 24 | 64 | 67 | 2014 | €525,000 | €66,000 | |
| 26 | Joe Bryan | VB | 18 | 63 | 73 | 2015 | €475,000 | €19,500 | |
| 23 | Joe Edwards | HB | 21 | 62 | 66 | 2016 | €325,000 | €38,000 | |
| 35 | Toby Ajala | HV | 20 | 60 | 68 | 2013 | €375,000 | €34,000 | |
| 24 | Bobby Reid | SM | 19 | 59 | 68 | 2015 | €230,000 | €30,000 | |
| 29 | Wesley Burns | HV | 17 | 59 | 68 | 2014 | €240,000 | €18,000 | |
| 32 | Lewis Carey | K | 19 | 55 | 66 | 2017 | €140,000 | €24,500 | |
| 34 | Luke Dobie | SM | 19 | 52 | 66 | 2014 | €110,000 | €23,000 | |
| 28 | Aaron Amadi-Holloway | MS | 19 | 52 | 63 | 2013 | €90,000 | €23,000 | |
| 41 | Jack Batten | MS | 16 | 52 | 64 | 2017 | €90,000 | €7,000 |







