Klubbinfo
StadionSheldon Stadium (20,000)
RivalStade Lavallois
Intl. prestisje9 / 10
Nasjonal prestisje7 / 10
Overgangsbudsjett€2,300,000
Snitt alder hele laget22.7
Dødballer
KapteinFrédéric Thomas
StraffeFrédéric Thomas
FrisparkFredrik Strømstad
Venstre hjørnesparkJeff Louis
Høyre hjørnesparkJeff Louis
Langt sparkFrédéric Thomas
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingBalansert
Stalldybde
K3 spillere
Beste 6761
FOR8 spillere
Beste 6759
MID9 spillere
Beste 6862
ANG12 spillere
Beste 6861
Drakter



Stall (32 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Frédéric Thomas | VDM | 31 | 68 | 68 | 2012 | €375,000 | €86,000 | |
| 7 | Moussa Maâzou | S | 23 | 68 | 74 | 2013 | €1,400,000 | €94,000 | |
| 4 | Moussa Narry | HDM | 25 | 68 | 75 | 2013 | €1,100,000 | €86,000 | |
| 17 | Kervens Belfort | VV | 19 | 68 | 78 | 2012 | €1,900,000 | €94,000 | |
| 32 | Fredrik Strømstad | SOM | 29 | 67 | 67 | 2012 | €500,000 | €93,000 | |
| 1 | Didier Ovono Ebang | K | 28 | 67 | 68 | 2012 | €250,000 | €84,000 | |
| 22 | Mamadou Doumbia | HMS | 30 | 67 | 67 | 2013 | €300,000 | €84,000 | |
| 6 | Khaled Adénon | VMS | 26 | 64 | 69 | 2013 | €550,000 | €60,000 | |
| 20 | Fousseyni Cissé | S | 22 | 64 | 73 | 2013 | €1,000,000 | €66,000 | |
| 31 | Modibo Kane Diarra | S | 28 | 64 | 64 | 2012 | €400,000 | €66,000 | |
| 27 | Idir Ouali | HOM | 23 | 63 | 66 | 2012 | €350,000 | €43,000 | |
| 15 | Joeffrey Cuffaut | HB | 23 | 63 | 67 | 2013 | €275,000 | €39,000 | |
| 7 | Jonathan Béhé | SA | 22 | 61 | 74 | 2013 | €450,000 | €41,000 | |
| 10 | Jeff Louis | VOM | 19 | 61 | 78 | 2014 | €1,800,000 | €19,000 | |
| 28 | Mekeme Tamla Ladji | SDM | 25 | 60 | 67 | 2013 | €250,000 | €31,000 | |
| 30 | Giorgi Makaridze | K | 21 | 60 | 77 | 2013 | €1,700,000 | €31,000 | |
| 19 | Mamadou Wagué | MS | 21 | 60 | 67 | 2014 | €350,000 | €31,000 | |
| 29 | Idrissa Sylla | SA | 20 | 59 | 73 | 2012 | €325,000 | €33,000 | |
| 11 | Anthony Koura | S | 18 | 59 | 72 | 2014 | €325,000 | €18,000 | |
| 13 | Kévin Vergerolle | S | 23 | 59 | 68 | 2012 | €250,000 | €33,000 | |
| 34 | Hilaire Momi | S | 21 | 59 | 74 | 2014 | €350,000 | €33,000 | |
| 2 | Guy Michel Landel | SOM | 21 | 58 | 68 | 2012 | €275,000 | €33,000 | |
| 23 | Brahim Boudebouda | VB | 21 | 58 | 71 | 2014 | €300,000 | €30,000 | |
| 18 | Massiré Kanté | SDM | 22 | 58 | 73 | 2014 | €275,000 | €30,000 | |
| 9 | Anthony Derouard | S | 19 | 58 | 73 | 2015 | €350,000 | €33,000 | |
| 14 | Patrick Ekeng Ekeng | HV | 21 | 57 | 68 | 2014 | €300,000 | €32,000 | |
| 24 | Jason Buaillon | HB | 19 | 57 | 75 | 2014 | €1,100,000 | €29,500 | |
| 21 | Fernando Henr. Quintela Cavalcante | S | 21 | 57 | 70 | 2013 | €325,000 | €32,000 | |
| 16 | Sofiane Khedairia | K | 22 | 56 | 68 | 2012 | €150,000 | €29,000 | |
| 42 | Jiaqi Zhang | SDM | 19 | 55 | 73 | 2014 | €775,000 | €24,500 | |
| 3 | Ali Bamba | VB | 20 | 54 | 66 | 2015 | €190,000 | €24,000 | |
| 26 | Pierre Gibaud | MS | 23 | 52 | 62 | 2012 | €80,000 | €23,000 |















