Klubbinfo
StadionOlympiastadion (74,475)
RivalEngland
Intl. prestisje10 / 10
Nasjonal prestisje10 / 10
Snitt alder hele laget26.1
Dødballer
KapteinManuel Neuer
Straffeİlkay Gündoğan
Frisparkİlkay Gündoğan
Venstre frisparkİlkay Gündoğan
Høyre frisparkİlkay Gündoğan
Venstre hjørnesparkİlkay Gündoğan
Høyre hjørnesparkİlkay Gündoğan
Langt sparkİlkay Gündoğan
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingBalansert
Stalldybde
K4 spillere
Beste 9087
FOR9 spillere
Beste 8781
MID18 spillere
Beste 8981
ANG6 spillere
Beste 8783
Drakter



Stall (37 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | K | 34 | 90 | 90 | 2023 | €20,500,000 | €135,000 | |
| 22 | Marc-André ter Stegen | K | 28 | 90 | 92 | 2025 | €102,000,000 | €265,000 | |
| 6 | Joshua Kimmich | HM | 25 | 89 | 90 | 2025 | €110,000,000 | €150,000 | |
| 8 | Toni Kroos | SM | 30 | 88 | 88 | 2023 | €87,500,000 | €310,000 | |
| 5 | Mats Hummels | MS | 31 | 87 | 87 | 2022 | €54,500,000 | €100,000 | |
| 25 | Thomas Müller | VA | 30 | 87 | 87 | 2023 | €77,000,000 | €140,000 | |
| 18 | Leon Goretzka | HSM | 25 | 87 | 88 | 2026 | €94,500,000 | €130,000 | |
| 10 | Serge Gnabry | S | 25 | 86 | 88 | 2023 | €88,000,000 | €110,000 | |
| 19 | Leroy Sané | HM | 24 | 85 | 88 | 2025 | €73,500,000 | €100,000 | |
| 21 | İlkay Gündoğan | VSM | 29 | 84 | 84 | 2023 | €41,000,000 | €180,000 | |
| 11 | Marco Reus | SOM | 31 | 84 | 84 | 2023 | €35,000,000 | €86,000 | |
| 12 | Bernd Leno | K | 28 | 84 | 85 | 2023 | €33,500,000 | €96,000 | |
| 11 | Timo Werner | S | 24 | 84 | 87 | 2025 | €58,500,000 | €125,000 | |
| 22 | Kevin Trapp | K | 30 | 83 | 83 | 2024 | €25,000,000 | €35,000 | |
| 4 | Matthias Ginter | HMS | 26 | 83 | 84 | 2022 | €37,500,000 | €52,000 | |
| 20 | Robin Gosens | VM | 26 | 83 | 83 | 2022 | €40,500,000 | €74,000 | |
| 7 | Kai Havertz | HA | 21 | 83 | 91 | 2025 | €81,500,000 | €88,000 | |
| 9 | Kevin Volland | S | 28 | 82 | 82 | 2024 | €33,000,000 | €85,000 | |
| 2 | Antonio Rüdiger | VMS | 27 | 82 | 84 | 2022 | €32,500,000 | €99,000 | |
| 23 | Emre Can | SM | 26 | 82 | 83 | 2024 | €35,500,000 | €72,000 | |
| 15 | Niklas Süle | MS | 24 | 82 | 87 | 2022 | €41,500,000 | €70,000 | |
| 10 | Julian Brandt | SOM | 24 | 81 | 86 | 2024 | €39,000,000 | €58,000 | |
| 17 | Florian Neuhaus | SM | 23 | 81 | 87 | 2024 | €40,500,000 | €42,000 | |
| 7 | Julian Draxler | SOM | 26 | 80 | 81 | 2024 | €25,000,000 | €82,000 | |
| 2 | Philipp Max | VB | 26 | 80 | 81 | 2024 | €22,500,000 | €21,500 | |
| 16 | Lukas Klostermann | MS | 24 | 80 | 85 | 2024 | €29,000,000 | €45,000 | |
| 13 | Jonas Hofmann | SM | 28 | 79 | 79 | 2023 | €18,500,000 | €43,000 | |
| 3 | Marcel Halstenberg | MS | 28 | 79 | 79 | 2022 | €15,000,000 | €52,000 | |
| 11 | Amin Younes | SOM | 27 | 78 | 78 | 2023 | €15,500,000 | €59,000 | |
| 5 | Jonathan Tah | MS | 24 | 78 | 82 | 2023 | €18,000,000 | €45,000 | |
| 15 | Sebastian Rudy | SM | 30 | 77 | 77 | 2022 | €10,000,000 | €28,500 | |
| 11 | Luca Waldschmidt | SA | 24 | 77 | 82 | 2025 | €16,000,000 | €13,500 | |
| 2 | Robin Koch | MS | 24 | 77 | 84 | 2024 | €19,500,000 | €68,000 | |
| 2 | Jonas Hector | SDM | 30 | 76 | 76 | 2023 | €6,500,000 | €24,500 | |
| 2 | Thilo Kehrer | HM | 23 | 76 | 81 | 2023 | €10,000,000 | €48,000 | |
| 17 | Florian Wirtz | SOM | 17 | 76 | 89 | 2026 | €17,000,000 | €6,600 | |
| 14 | Jamal Musiala | SOM | 17 | 74 | 87 | 2026 | €9,500,000 | €6,700 |

