Klubbinfo
StadionArena d'Oro (20,000)
RivalDeportes Tolima
Intl. prestisje2 / 10
Nasjonal prestisje7 / 10
Overgangsbudsjett€180,000
Snitt alder hele laget25.3
Dødballer
KapteinCarlos Alberto Díaz
StraffeJhony Cano
FrisparkJhony Cano
Venstre frisparkJhony Cano
Høyre frisparkJhony Cano
Venstre hjørnesparkJhony Cano
Høyre hjørnesparkJhony Cano
Langt sparkJhony Cano
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingBalansert
Stalldybde
K5 spillere
Beste 6655
FOR18 spillere
Beste 6660
MID21 spillere
Beste 7061
ANG9 spillere
Beste 6859
Drakter



Stall (53 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Hernán Hechalar | SOM | 26 | 70 | 72 | 2015 | €2,200,000 | €620,000 | |
| 10 | David Ferreira | HOM | 35 | 69 | 69 | 2017 | €525,000 | €165,000 | |
| 11 | Juan Caicedo | HS | 25 | 68 | 70 | 2018 | €1,300,000 | €230,000 | |
| 20 | Yovanny Arrechea | HS | 31 | 67 | 67 | 2017 | €625,000 | €220,000 | |
| 13 | Elvis Perlaza | HB | 25 | 66 | 69 | 2015 | €875,000 | €135,000 | |
| 21 | Juan Ortiz | VDM | 27 | 66 | 67 | 2019 | €700,000 | €165,000 | |
| 19 | Anderson Plata | VS | 23 | 66 | 70 | 2019 | €925,000 | €150,000 | |
| 8 | Juan Carlos Guazá | SDM | 34 | 66 | 66 | 2020 | €275,000 | €93,000 | |
| 12 | Ernesto Hernández | K | 29 | 66 | 66 | 2020 | €625,000 | €165,000 | |
| 15 | Carlos Alberto Díaz | VMS | 31 | 65 | 65 | 2015 | €325,000 | €130,000 | |
| 5 | Diego Amaya | MS | 28 | 65 | 65 | 2019 | €450,000 | €160,000 | |
| 6 | Didier Moreno | VDM | 22 | 65 | 70 | 2015 | €700,000 | €120,000 | |
| 8 | Camilo Ayala | HDM | 28 | 65 | 65 | 2019 | €425,000 | €160,000 | |
| 11 | Jhony Cano | VOM | 25 | 65 | 69 | 2020 | €750,000 | €145,000 | |
| 4 | Elvis González | VB | 34 | 64 | 64 | 2018 | €150,000 | €90,000 | |
| 5 | Iván Garrido | HMS | 33 | 64 | 64 | 2019 | €230,000 | €90,000 | |
| 13 | Yonatan Murillo | VB | 22 | 64 | 70 | 2019 | €725,000 | €115,000 | |
| 16 | Jefferson Lerma | SDM | 19 | 64 | 72 | 2019 | €850,000 | €105,000 | |
| 3 | Járol Martínez | VB | 27 | 64 | 65 | 2020 | €525,000 | €160,000 | |
| 38 | César Quintero | VB | 25 | 63 | 64 | 2017 | €325,000 | €98,000 | |
| 14 | John Lozano | VMS | 30 | 63 | 63 | 2019 | €250,000 | €94,000 | |
| 30 | Jean Carlos Becerra | SOM | 21 | 63 | 69 | 2019 | €550,000 | €86,000 | |
| 19 | Jean Carlos Blanco | S | 22 | 63 | 67 | 2019 | €400,000 | €94,000 | |
| 28 | Marco Canchila | SDM | 33 | 62 | 62 | 2017 | €130,000 | €65,000 | |
| 20 | Dayron Pérez | VOM | 36 | 62 | 62 | 2019 | €40,000 | €69,000 | |
| 4 | César Mena | MS | 25 | 62 | 65 | 2020 | €400,000 | €96,000 | |
| 25 | Pedro Chávez | SOM | 29 | 61 | 61 | 2015 | €230,000 | €98,000 | |
| 17 | César Hinestroza | VB | 24 | 61 | 66 | 2019 | €350,000 | €94,000 | |
| 24 | Denis Gómez | SOM | 22 | 61 | 68 | 2020 | €450,000 | €90,000 | |
| 35 | César Valoyes | VM | 30 | 60 | 60 | 2018 | €190,000 | €59,000 | |
| 10 | Marcelo Bergese | HOM | 29 | 60 | 60 | 2015 | €230,000 | €64,000 | |
| 27 | Elacio Córdoba | HB | 20 | 59 | 67 | 2019 | €250,000 | €48,000 | |
| 31 | Layneker Zafra | MS | 28 | 59 | 59 | 2019 | €120,000 | €73,000 | |
| 12 | Jhonny Da Silva | K | 23 | 59 | 66 | 2017 | €250,000 | €53,000 | |
| 14 | Cristhian Cangá | S | 23 | 58 | 64 | 2019 | €250,000 | €64,000 | |
| 1 | Carlos Abella | K | 28 | 57 | 57 | 2019 | €120,000 | €70,000 | |
| 14 | Jordín Soracá | MS | 20 | 57 | 65 | 2020 | €250,000 | €47,000 | |
| 18 | Nicolás Torres | SM | 32 | 56 | 56 | 2019 | €70,000 | €55,000 | |
| 18 | Cristian Alarcón | VM | 22 | 56 | 64 | 2019 | €190,000 | €51,000 | |
| 2 | Camilo Mancilla | HB | 21 | 55 | 61 | 2019 | €140,000 | €34,000 | |
| 3 | Éder Castañeda | HMS | 22 | 55 | 61 | 2019 | €140,000 | €34,000 | |
| 29 | Henry Solís | S | 24 | 55 | 59 | 2020 | €130,000 | €42,000 | |
| 31 | Leonardo López | SDM | 27 | 54 | 56 | 2019 | €100,000 | €46,000 | |
| 32 | Juan Niño | SM | 24 | 53 | 58 | 2015 | €100,000 | €38,000 | |
| 41 | Francisco Garcia | SOM | 23 | 53 | 57 | 2020 | €80,000 | €41,000 | |
| 27 | Arnol Palacios | HB | 22 | 53 | 60 | 2016 | €100,000 | €33,000 | |
| 24 | Jonathan Angulo | S | 21 | 52 | 58 | 2020 | €90,000 | €36,000 | |
| 33 | Hamilton Valencia | SOM | 17 | 51 | 66 | 2020 | €230,000 | €17,500 | |
| 23 | Omar Duarte | S | 19 | 50 | 59 | 2020 | €90,000 | €11,500 | |
| 34 | Cesar Caicedo | S | 19 | 49 | 58 | 2020 | €90,000 | €21,000 | |
| 29 | Deiner Mera | MS | 19 | 49 | 54 | 2020 | €45,000 | €19,000 | |
| 43 | Geovanni Banguera | K | 18 | 48 | 60 | 2020 | €100,000 | €9,400 | |
| 33 | Johan Lizarralde | K | 19 | 47 | 59 | 2015 | €100,000 | €18,500 |






