Klubbinfo
StadionForest Park Stadium (Square Ground) (28,421)
RivalBologna
Intl. prestisje3 / 10
Nasjonal prestisje5 / 10
Overgangsbudsjett€16,000,000
Klubbens verdi€94,000,000
Snitt alder hele laget24.4
Dødballer
KapteinDomenico Berardi
StraffeDomenico Berardi
FrisparkDomenico Berardi
Venstre frisparkDomenico Berardi
Høyre frisparkDomenico Berardi
Venstre hjørnesparkDomenico Berardi
Høyre hjørnesparkDomenico Berardi
Langt sparkDomenico Berardi
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingBalansert
Stalldybde
K4 spillere
Beste 8166
FOR15 spillere
Beste 7568
MID14 spillere
Beste 7972
ANG7 spillere
Beste 7868
Drakter



Stall (40 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Andrea Consigli | K | 32 | 81 | 81 | 2022 | €8,000,000 | €48,000 | |
| 25 | Domenico Berardi | HM | 25 | 79 | 82 | 2022 | €16,000,000 | €55,000 | |
| 11 | Gregoire Defrel | S | 28 | 78 | 78 | 2022 | €10,500,000 | €48,000 | |
| 14 | Pedro Mba Obiang Avomo | HDM | 27 | 77 | 78 | 2022 | €9,000,000 | €45,000 | |
| 73 | Manuel Locatelli | VDM | 21 | 77 | 84 | 2023 | €11,500,000 | €32,000 | |
| 9 | Francesco Caputo | S | 32 | 76 | 76 | 2022 | €7,000,000 | €50,000 | |
| 21 | Vlad Chiricheș | MS | 29 | 75 | 75 | 2022 | €5,500,000 | €47,000 | |
| 8 | Alfred Duncan | SM | 26 | 75 | 76 | 2022 | €7,500,000 | €43,000 | |
| 7 | Jérémie Boga | VM | 22 | 75 | 84 | 2022 | €10,500,000 | €42,000 | |
| 4 | Francesco Magnanelli | SDM | 34 | 74 | 74 | 2021 | €2,200,000 | €37,000 | |
| 10 | Filip Đuričić | SOM | 27 | 74 | 74 | 2022 | €6,000,000 | €40,000 | |
| 2 | Marlon da Silva Barbosa | MS | 23 | 74 | 79 | 2023 | €7,000,000 | €31,000 | |
| 30 | Khouma Babacar | S | 26 | 73 | 74 | 2022 | €4,800,000 | €16,000 | |
| 31 | Gian Marco Ferrari | MS | 27 | 73 | 74 | 2023 | €4,000,000 | €34,000 | |
| 13 | Federico Peluso | VMS | 35 | 72 | 72 | 2021 | €950,000 | €21,500 | |
| 22 | Jeremy Toljan | HB | 25 | 72 | 75 | 2022 | €3,500,000 | €25,500 | |
| 3 | Edoardo Goldaniga | MS | 25 | 72 | 73 | 2022 | €3,300,000 | €11,000 | |
| 68 | Mehdi Bourabia | SM | 28 | 71 | 71 | 2021 | €2,400,000 | €29,000 | |
| 36 | Luca Mazzitelli | SM | 23 | 71 | 76 | 2022 | €3,100,000 | €25,000 | |
| 19 | Filippo Romagna | HMS | 22 | 71 | 81 | 2022 | €3,500,000 | €15,000 | |
| 27 | Lukáš Haraslín | VM | 23 | 71 | 76 | 2021 | €3,200,000 | €5,500 | |
| 23 | Hamed Junior Traorè | SOM | 19 | 71 | 86 | 2021 | €5,000,000 | €16,500 | |
| 56 | Gianluca Pegolo | K | 38 | 70 | 70 | 2020 | €1,000 | €12,000 | |
| 28 | Alessandro Matri | S | 35 | 70 | 70 | 2020 | €925,000 | €9,100 | |
| 6 | Rogério Oliveira da Silva | VB | 21 | 70 | 79 | 2023 | €2,500,000 | €16,500 | |
| 32 | Giangiacomo Magnani | MS | 23 | 70 | 77 | 2023 | €2,300,000 | €6,500 | |
| 12 | Claud Adjapong | VM | 21 | 69 | 79 | 2023 | €1,700,000 | €6,000 | |
| 99 | Enrico Brignola | SOM | 20 | 69 | 83 | 2022 | €2,300,000 | €1,500 | |
| 5 | Andrew Gravillon | MS | 21 | 68 | 77 | 2022 | €1,300,000 | €1,500 | |
| 17 | Mert Müldür | HB | 20 | 68 | 79 | 2024 | €1,400,000 | €4,900 | |
| 77 | Giorgos Kyriakopoulos | VB | 23 | 66 | 73 | 2020 | €800,000 | €10,000 | |
| 18 | Giacomo Raspadori | S | 19 | 62 | 78 | 2022 | €650,000 | €5,300 | |
| 49 | Giovanni Sbrissa | SM | 22 | 61 | 71 | 2020 | €400,000 | €6,600 | |
| 57 | Giacomo Zecca | HV | 22 | 60 | 69 | 2021 | €325,000 | €5,800 | |
| 33 | Alessandro Tripaldelli | VB | 20 | 60 | 74 | 2022 | €425,000 | €4,600 | |
| 66 | Leonardo Fontanesi | HB | 23 | 58 | 65 | 2020 | €160,000 | €5,500 | |
| 63 | Stefano Turati | K | 17 | 57 | 76 | 2023 | €170,000 | €1,500 | |
| 51 | Jacopo Pellegrini | S | 18 | 56 | 70 | 2023 | €190,000 | €3,100 | |
| 64 | Alessandro Russo | K | 18 | 54 | 74 | 2023 | €120,000 | €1,500 | |
| 35 | Stefano Piccinini | MS | 16 | 53 | 74 | 2023 | €120,000 | €1,500 |














