Klubbinfo
StadionCrown Lane (24,103)
RivalNewcastle Jets
Intl. prestisje5 / 10
Nasjonal prestisje8 / 10
Klubbens verdi€5,500,000
Snitt alder startellever25.6
Snitt alder hele laget22.5
Dødballer
KapteinBrad Tapp
StraffeAlfie McCalmont
FrisparkAli Auglah
Venstre frisparkAli Auglah
Høyre frisparkAli Auglah
Venstre hjørnesparkAlfie McCalmont
Høyre hjørnesparkAli Auglah
Langt sparkAli Auglah
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingKorte pasninger
Stalldybde
K3 spillere
Beste 6459
FOR9 spillere
Beste 6761
MID13 spillere
Beste 6459
ANG5 spillere
Beste 6156
Drakter



Stall (30 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startellever (11) | |||||||||
| 30 | Andrew Redmayne | K | 36 | 64 | 64 | 2026 | €15,000 | €1,500 | |
| 8 | Alfie McCalmont | VSM | 25 | 64 | 67 | 2026 | €775,000 | €1,500 | |
| 5 | Lucas Mauragis | VB | 23 | 64 | 70 | 2027 | €875,000 | €1,500 | |
| 26 | Brad Tapp | VMS | 24 | 64 | 70 | 2026 | €850,000 | €1,500 | |
| 17 | Kaito Taniguchi | VM | 29 | 63 | 63 | 2028 | €475,000 | €1,500 | |
| 15 | Storm Roux | HB | 32 | 62 | 62 | 2026 | €275,000 | €1,500 | |
| 2 | James Donachie | HMS | 32 | 61 | 61 | 2026 | €210,000 | €1,500 | |
| 72 | Ali Auglah | HM | 23 | 61 | 67 | 2026 | €525,000 | €1,500 | |
| 6 | Haine Eames | SDM | 17 | 60 | 80 | 2027 | €675,000 | €1,500 | |
| 48 | Chris Donnell | HSM | 21 | 60 | 70 | 2026 | €525,000 | €1,500 | |
| 23 | Oliver Lavale | S | 20 | 58 | 70 | 2026 | €500,000 | €1,500 | |
| Innbyttere (12) | |||||||||
| 3 | Nathan Paull | MS | 22 | 64 | 72 | 2026 | €1,200,000 | €1,500 | |
| 11 | Sabit Ngor | S | 24 | 61 | 64 | 2026 | €450,000 | €1,500 | |
| 16 | Harry Steele | SDM | 22 | 61 | 65 | 2027 | €425,000 | €1,500 | |
| 10 | Miguel Di Pizio | VM | 19 | 60 | 74 | 2026 | €575,000 | €1,500 | |
| 40 | Dylan Peraić-Cullen | K | 19 | 60 | 75 | 2027 | €500,000 | €1,500 | |
| 37 | Bailey Brandtman | VM | 20 | 59 | 72 | 2026 | €550,000 | €1,500 | |
| 43 | Jacob Nasso | HB | 19 | 57 | 73 | 2026 | €400,000 | €1,500 | |
| 18 | Nathanael Blair | S | 21 | 56 | 65 | 2026 | €325,000 | €1,500 | |
| 22 | Arthur De Lima | S | 18 | 55 | 73 | 2027 | €325,000 | €1,500 | |
| 20 | Will Kennedy | SDM | 20 | 54 | 69 | 2026 | €250,000 | €1,500 | |
| 45 | Jesse Mantell | HM | 17 | 54 | 73 | 2026 | €275,000 | €1,500 | |
| 50 | Jai Ajanovic | K | 17 | 52 | 71 | 2026 | €170,000 | €1,500 | |
| Reserver (7) | |||||||||
| 4 | Trent Sainsbury | MS | 33 | 67 | 67 | 2027 | €475,000 | €2,200 | |
| 7 | Christian Theoharous | VM | 25 | 60 | 61 | 2026 | €300,000 | €1,500 | |
| 21 | Seth Clark | SOM | 24 | 57 | 61 | 2026 | €240,000 | €1,500 | |
| 24 | Diesel Herrington | MS | 21 | 57 | 67 | 2026 | €325,000 | €1,500 | |
| 41 | Shumba Mutokoyi | MS | 17 | 52 | 76 | 2026 | €240,000 | €1,500 | |
| 42 | Laurence Taylor | SM | 17 | 50 | 70 | 2026 | €130,000 | €1,500 | |
| 39 | Logan Sambrook | S | 17 | 50 | 73 | 2026 | €150,000 | €1,500 | |




