Klubbinfo
StadionO Dromo (55,320)
RivalChile
Intl. prestisje7 / 10
Nasjonal prestisje20 / 10
Snitt alder hele laget25.8
Dødballer
KapteinChristian Ramos
StraffeRaúl Ruidíaz
FrisparkRenato Tapia
Venstre frisparkRenato Tapia
Høyre frisparkRenato Tapia
Venstre hjørnesparkCristian Benavente
Høyre hjørnesparkCristian Benavente
Langt sparkRenato Tapia
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingBalansert
Stalldybde
K5 spillere
Beste 7366
FOR14 spillere
Beste 7767
MID16 spillere
Beste 8069
ANG9 spillere
Beste 7969
Drakter



Stall (44 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jefferson Farfán | SOM | 30 | 80 | 80 | 2018 | - | - | |
| 9 | André Carrillo | HV | 24 | 79 | 83 | 2016 | €13,000,000 | €1,340,000 | |
| 14 | Claudio Pizarro | S | 36 | 77 | 77 | 2016 | €950,000 | €830,000 | |
| 5 | Carlos Zambrano | MS | 26 | 77 | 78 | 2020 | €6,500,000 | €1,160,000 | |
| 6 | Juan Manuel Vargas | VSM | 31 | 76 | 76 | 2017 | €3,300,000 | €1,090,000 | |
| 1 | Pedro Gallese | K | 25 | 73 | 75 | 2021 | - | - | |
| 2 | Alberto Rodríguez | HMS | 31 | 72 | 72 | 2021 | - | - | |
| 18 | Rinaldo Cruzado | SOM | 30 | 72 | 72 | 2018 | - | - | |
| 7 | Paolo Hurtado | VV | 25 | 72 | 74 | 2018 | €2,600,000 | €500,000 | |
| 21 | Luis Advíncula | HB | 25 | 71 | 72 | 2018 | €1,600,000 | €495,000 | |
| 10 | Christian Cueva | SOM | 23 | 71 | 75 | 2020 | €2,100,000 | €495,000 | |
| 7 | Renato Tapia | VSM | 20 | 71 | 80 | 2020 | €2,200,000 | €395,000 | |
| 11 | Raúl Ruidíaz | S | 25 | 69 | 71 | 2020 | - | - | |
| 22 | Carlos Ascues | HSM | 23 | 69 | 75 | 2018 | €1,200,000 | €220,000 | |
| 6 | Óscar Vílchez | HSM | 29 | 69 | 69 | 2021 | - | - | |
| 6 | Carlos Lobatón | HSM | 35 | 68 | 68 | 2019 | - | - | |
| 22 | Renzo Revoredo | HB | 29 | 68 | 68 | 2020 | - | - | |
| 3 | Hansell Riojas | MS | 23 | 68 | 71 | 2021 | - | - | |
| 23 | Josepmir Ballón | SDM | 27 | 67 | 67 | 2019 | - | - | |
| 4 | Yoshimar Yotún | VB | 25 | 67 | 69 | 2017 | €725,000 | €210,000 | |
| 13 | Jair Céspedes | VB | 31 | 67 | 67 | 2021 | - | - | |
| 14 | Christofer Gonzales | SM | 22 | 67 | 75 | 2021 | €1,100,000 | €185,000 | |
| 10 | Alejandro Hohberg | SOM | 23 | 67 | 71 | 2018 | - | - | |
| 5 | Christian Ramos | VMS | 26 | 66 | 67 | 2019 | - | - | |
| 21 | Salomón Libman | K | 31 | 66 | 66 | 2020 | - | - | |
| 18 | Edison Flores | VM | 21 | 66 | 76 | 2020 | - | - | |
| 16 | Miguel Trauco | VB | 23 | 66 | 69 | 2021 | - | - | |
| 9 | Daniel Chávez | S | 27 | 65 | 66 | 2018 | - | - | |
| 12 | José Carvallo | K | 29 | 65 | 65 | 2018 | - | - | |
| 23 | Diego Penny | K | 31 | 65 | 65 | 2018 | - | - | |
| 20 | Joel Sánchez | HV | 26 | 65 | 66 | 2019 | - | - | |
| 13 | Edwin Retamoso | SDM | 33 | 65 | 65 | 2020 | - | - | |
| 11 | Yordy Reyna | S | 21 | 65 | 70 | 2017 | €725,000 | €130,000 | |
| 14 | Armando Alfageme | SDM | 24 | 65 | 67 | 2018 | - | - | |
| 3 | Aldo Corzo | HB | 26 | 64 | 65 | 2019 | - | - | |
| 15 | Adán Balbín | MS | 28 | 64 | 64 | 2020 | - | - | |
| 17 | Iván Bulos | S | 22 | 64 | 72 | 2020 | €650,000 | €125,000 | |
| 4 | Pedro Requena | HB | 24 | 64 | 68 | 2016 | - | - | |
| 9 | Cristian Benavente | SOM | 21 | 63 | 71 | 2017 | €500,000 | €94,000 | |
| 4 | Alexander Callens | MS | 23 | 63 | 69 | 2018 | €400,000 | €98,000 | |
| 17 | Luiz Humberto Da Silva Silva | VV | 18 | 63 | 79 | 2018 | - | - | |
| 8 | Andy Polo | HM | 20 | 62 | 73 | 2017 | - | - | |
| 12 | Carlos Cáceda | K | 23 | 62 | 67 | 2018 | - | - | |
| 20 | Luis Abram | MS | 19 | 62 | 71 | 2018 | - | - |

