Klubbinfo
StadionStadion Neder (19,086)
RivalRadomiak Radom
Intl. prestisje1 / 10
Nasjonal prestisje2 / 10
Klubbens verdi€7,100,000
Snitt alder startellever23.9
Snitt alder hele laget24.4
Dødballer
KapteinMiłosz Trojak
StraffeDalmau
FrisparkMartin Remacle
Venstre frisparkMartin Remacle
Høyre frisparkMartin Remacle
Venstre hjørnesparkMartin Remacle
Høyre hjørnesparkMarcel Pięczek
Langt sparkMartin Remacle
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingKorte pasninger
Stalldybde
K2 spillere
Beste 6459
FOR10 spillere
Beste 6561
MID13 spillere
Beste 6762
ANG4 spillere
Beste 6562
Drakter



Stall (29 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startellever (11) | |||||||||
| 8 | Martin Remacle | HSM | 27 | 67 | 67 | 2026 | €1,100,000 | €4,100 | |
| 66 | Miłosz Trojak | MS | 30 | 65 | 65 | 2025 | €575,000 | €4,000 | |
| 20 | Dalmau | S | 30 | 65 | 65 | 2025 | €700,000 | €4,500 | |
| 18 | Yoav Hofmeister | VSM | 23 | 65 | 74 | 2025 | €1,500,000 | €3,300 | |
| 1 | Xavier Dziekoński | K | 20 | 64 | 73 | 2026 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 17 | Mariusz Fornalczyk | HOM | 21 | 64 | 71 | 2026 | €1,200,000 | €3,100 | |
| 3 | Konrad Matuszewski | VM | 22 | 64 | 70 | 2026 | €950,000 | €3,400 | |
| 37 | Hubert Zwoźny | HM | 20 | 63 | 70 | 2028 | €950,000 | €2,800 | |
| 5 | Pau Resta | HMS | 23 | 63 | 69 | 2026 | €700,000 | €3,100 | |
| 6 | Marcel Pięczek | VMS | 23 | 63 | 67 | 2026 | €650,000 | €3,100 | |
| 71 | Wiktor Długosz | VOM | 24 | 61 | 65 | 2026 | €475,000 | €3,200 | |
| Innbyttere (12) | |||||||||
| 27 | Pedro Nuno | SOM | 29 | 66 | 66 | 2025 | €850,000 | €4,300 | |
| 11 | Nono | SM | 33 | 64 | 64 | 2026 | €350,000 | €4,100 | |
| 28 | Marcus Godinho | VB | 27 | 64 | 64 | 2025 | €575,000 | €3,700 | |
| 2 | Dominick Zator | HB | 29 | 64 | 64 | 2025 | €525,000 | €3,900 | |
| 9 | Evgeniy Shikavka | S | 31 | 64 | 64 | 2025 | €500,000 | €4,400 | |
| 4 | Piotr Malarczyk | MS | 33 | 63 | 63 | 2025 | €300,000 | €3,800 | |
| 7 | Dawid Błanik | HV | 27 | 63 | 63 | 2026 | €500,000 | €4,100 | |
| 10 | Shuma Nagamatsu | SOM | 29 | 62 | 62 | 2025 | €400,000 | €4,000 | |
| 44 | Konstantinos Sotiriou | MS | 28 | 62 | 63 | 2026 | €375,000 | €3,700 | |
| 88 | Wojciech Kamiński | SDM | 23 | 61 | 65 | 2025 | €425,000 | €3,000 | |
| 13 | Miłosz Strzeboński | SOM | 20 | 58 | 66 | 2027 | €450,000 | €2,700 | |
| 87 | Rafał Mamla | K | 20 | 54 | 64 | 2028 | €200,000 | €1,500 | |
| Reserver (6) | |||||||||
| 19 | Jakub Konstantyn | VM | 22 | 58 | 66 | 2025 | €450,000 | €3,100 | |
| 24 | Bartłomiej Smolarczyk | MS | 21 | 57 | 64 | 2027 | €300,000 | €2,500 | |
| 15 | Igor Kośmicki | MS | 21 | 57 | 64 | 2025 | €300,000 | €2,500 | |
| 99 | Daniel Bąk | S | 18 | 55 | 67 | 2026 | €300,000 | €2,600 | |
| 77 | Adam Chojecki | SM | 19 | 55 | 67 | 2026 | €300,000 | €2,400 | |
| 21 | Konrad Ciszek | VB | 16 | 50 | 63 | 2027 | €100,000 | €1,600 | |









