Klubbinfo
Intl. prestisje1 / 10
Nasjonal prestisje4 / 10
Klubbens verdi€11,500,000
Snitt alder startellever27.5
Snitt alder hele laget26.5
Dødballer
KapteinLucas Mancinelli
StraffeNicolás Leguizamón
FrisparkDavid González
Venstre frisparkDavid González
Høyre frisparkDavid González
Venstre hjørnesparkDavid González
Høyre hjørnesparkDavid González
Langt sparkDavid González
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingKorte pasninger
Stalldybde
K3 spillere
Beste 6862
FOR7 spillere
Beste 6765
MID13 spillere
Beste 6864
ANG3 spillere
Beste 6664
Stall (26 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startellever (11) | |||||||||
| 7 | Lucas Mancinelli | HM | 36 | 68 | 68 | 2026 | €500,000 | €5,900 | |
| 1 | Facundo Ferrero | K | 29 | 68 | 69 | 2027 | €925,000 | €4,900 | |
| 49 | David González | VSM | 22 | 67 | 77 | 2027 | €2,300,000 | €5,000 | |
| 8 | Edison Vega | HSM | 35 | 67 | 67 | 2026 | €275,000 | €4,900 | |
| 28 | Patricio Boolsen | HMS | 27 | 67 | 67 | 2026 | €950,000 | €6,300 | |
| 6 | Santiago Postel | VMS | 22 | 66 | 75 | 2026 | €1,800,000 | €4,600 | |
| 9 | Nicolás Leguizamón | S | 30 | 66 | 66 | 2026 | €850,000 | €6,300 | |
| 25 | Andrés López | HB | 32 | 66 | 66 | 2026 | €600,000 | €5,600 | |
| 19 | Melvin Díaz | VM | 23 | 65 | 70 | 2028 | €1,100,000 | €4,000 | |
| 30 | Mateo Maccari | SDM | 24 | 65 | 69 | 2026 | €925,000 | €3,800 | |
| 53 | Yeltzin Erique | VB | 22 | 65 | 72 | 2030 | €1,400,000 | €3,800 | |
| Innbyttere (12) | |||||||||
| 37 | Carlos Arboleda | VM | 34 | 66 | 66 | 2026 | €400,000 | €5,800 | |
| 43 | Jorge Ordóñez | HM | 30 | 66 | 66 | 2026 | €825,000 | €5,800 | |
| 11 | Germán Rivero | S | 33 | 66 | 66 | 2026 | €550,000 | €6,300 | |
| 20 | Bryan García | SOM | 24 | 66 | 71 | 2026 | €1,300,000 | €5,000 | |
| 10 | Romario Ibarra | VM | 30 | 65 | 65 | 2026 | €700,000 | €4,800 | |
| 2 | Ignacio Mosquera | MS | 21 | 64 | 76 | 2028 | €1,400,000 | €3,000 | |
| 23 | Eddie Guevara | MS | 35 | 64 | 64 | 2026 | €160,000 | €3,100 | |
| 14 | Jeremy Chacón | SM | 22 | 62 | 68 | 2026 | €625,000 | €3,000 | |
| 21 | Stalin Morocho | SDM | 27 | 61 | 62 | 2026 | €325,000 | €3,000 | |
| 29 | Matías Klimowicz | S | 18 | 61 | 76 | 2026 | €775,000 | €2,300 | |
| 12 | Ethan Minda | K | 21 | 60 | 71 | 2026 | €475,000 | €1,500 | |
| 22 | Josué Méndez | K | 19 | 59 | 66 | 2026 | €375,000 | €1,500 | |
| Reserver (3) | |||||||||
| 18 | Mateo Piedra | VB | 25 | 62 | 65 | 2026 | €475,000 | €3,200 | |
| 16 | Jeremy Mejía | HM | 19 | 60 | 71 | 2026 | €525,000 | €1,600 | |
| 5 | David Noboa | SDM | 30 | 60 | 60 | 2026 | €210,000 | €2,500 | |


