Klubbinfo
StadionStadion Olympik (68,196)
RivalKawasaki Frontale
Intl. prestisje4 / 10
Nasjonal prestisje6 / 10
Overgangsbudsjett€3,400,000
Klubbens verdi€15,200,000
Snitt alder hele laget24.9
Dødballer
KapteinTakuya Kida
StraffeMarcos Júnio Lima dos Santos
FrisparkMarcos Júnio Lima dos Santos
Venstre frisparkMarcos Júnio Lima dos Santos
Høyre frisparkMarcos Júnio Lima dos Santos
Venstre hjørnesparkMarcos Júnio Lima dos Santos
Høyre hjørnesparkMarcos Júnio Lima dos Santos
Langt sparkTheerathon Bunmathan
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingBalansert
Stalldybde
K6 spillere
Beste 6660
FOR13 spillere
Beste 6963
MID20 spillere
Beste 7265
ANG8 spillere
Beste 7364
Drakter



Stall (47 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Edigar Junio Teixeira Lima | S | 27 | 73 | 73 | 2020 | €4,300,000 | €6,700 | |
| 20 | Olivier Boumal | HM | 28 | 72 | 72 | 2018 | €3,100,000 | €5,600 | |
| 17 | Erik Nascimento de Lima | HM | 24 | 72 | 76 | 2020 | €4,100,000 | €5,200 | |
| 9 | Marcos Júnio Lima dos Santos | SOM | 25 | 71 | 74 | 2020 | €3,000,000 | €4,600 | |
| 7 | Hugo Filipe da Costa Oliveira | S | 30 | 70 | 70 | 2020 | €1,800,000 | €9,600 | |
| 8 | Takuya Kida | HDM | 24 | 69 | 75 | 2021 | €1,200,000 | €2,800 | |
| 41 | Koji Miyoshi | VM | 21 | 69 | 76 | 2021 | €1,500,000 | €2,600 | |
| 13 | Thiago Martins Bueno | HMS | 23 | 69 | 75 | 2021 | €1,200,000 | €2,800 | |
| 2 | Dušan Cvetinović | MS | 29 | 68 | 68 | 2020 | €700,000 | €2,800 | |
| 11 | Keita Endo | VM | 20 | 68 | 76 | 2021 | €1,300,000 | €2,200 | |
| 23 | Teruhito Nakagawa | S | 26 | 68 | 68 | 2021 | €975,000 | €3,100 | |
| 10 | Jun Amano | SM | 27 | 68 | 68 | 2021 | €950,000 | €3,000 | |
| 24 | Ryosuke Yamanaka | VB | 25 | 67 | 69 | 2021 | €750,000 | €2,200 | |
| 15 | Takefusa Kubo | HM | 17 | 67 | 84 | 2021 | €1,500,000 | €1,900 | |
| 16 | Sho Ito | S | 30 | 66 | 66 | 2019 | €650,000 | €4,400 | |
| 25 | Il Lok Yun | VM | 26 | 66 | 66 | 2022 | €700,000 | €2,100 | |
| 7 | Yuki Otsu | VM | 28 | 66 | 66 | 2022 | €650,000 | €2,300 | |
| 27 | Ken Matsubara | HB | 25 | 66 | 69 | 2021 | €675,000 | €1,900 | |
| 33 | Takuya Wada | HB | 28 | 66 | 66 | 2021 | €525,000 | €2,000 | |
| 21 | Hiroki Iikura | K | 32 | 66 | 66 | 2021 | €250,000 | €2,000 | |
| 6 | Takahiro Ogihara | VDM | 26 | 66 | 68 | 2021 | €650,000 | €2,000 | |
| 44 | Shinnosuke Hatanaka | VMS | 23 | 66 | 72 | 2021 | €750,000 | €1,700 | |
| 8 | Kosuke Nakamachi | SDM | 33 | 65 | 65 | 2021 | €300,000 | €1,700 | |
| 28 | Mateus dos Santos Castro | VM | 23 | 65 | 68 | 2023 | €675,000 | €1,600 | |
| 5 | Theerathon Bunmathan | VB | 28 | 65 | 65 | 2020 | €425,000 | €2,300 | |
| 18 | Rikuto Hirose | HB | 22 | 65 | 71 | 2021 | €625,000 | €1,500 | |
| 20 | Tadanari Lee | SA | 32 | 64 | 64 | 2020 | €350,000 | €1,800 | |
| 1 | Ilgyu Park | K | 28 | 64 | 65 | 2021 | €325,000 | €1,500 | |
| 26 | Kota Watanabe | SOM | 19 | 64 | 74 | 2021 | €700,000 | €1,500 | |
| 31 | Daichi Sugimoto | K | 25 | 62 | 65 | 2021 | €275,000 | €1,500 | |
| 35 | Kaina Yoshio | SOM | 20 | 62 | 69 | 2021 | €425,000 | €1,500 | |
| 19 | Kazaki Nakagawa | SOM | 23 | 62 | 67 | 2021 | €400,000 | €1,500 | |
| 22 | Yuji Nakazawa | MS | 40 | 61 | 61 | 2022 | €1,000 | €1,500 | |
| 34 | Hirotsugu Nakabayashi | K | 32 | 61 | 61 | 2021 | €100,000 | €1,500 | |
| 16 | Ryo Takano | VB | 23 | 59 | 64 | 2021 | €170,000 | €1,500 | |
| 26 | Ippei Shinozuka | HM | 23 | 59 | 62 | 2021 | €200,000 | €1,500 | |
| 29 | Masashi Wada | S | 21 | 58 | 67 | 2021 | €200,000 | €1,500 | |
| 14 | Kota Yamada | SM | 18 | 58 | 69 | 2021 | €200,000 | €1,500 | |
| 40 | Naoki Tsubaki | VM | 18 | 58 | 70 | 2021 | €210,000 | €1,500 | |
| 4 | Yuzo Kurihara | MS | 34 | 56 | 56 | 2023 | €25,000 | €1,500 | |
| 32 | Gaku Harada | K | 20 | 55 | 63 | 2021 | €90,000 | €1,500 | |
| 44 | Jin Ikoma | MS | 19 | 55 | 66 | 2021 | €120,000 | €1,500 | |
| 38 | Yushi Yamaya | HV | 18 | 55 | 67 | 2021 | €130,000 | €1,500 | |
| 37 | Kenta Hori | SOM | 19 | 54 | 65 | 2021 | €110,000 | €1,500 | |
| 39 | Shuto Machino | S | 18 | 54 | 65 | 2021 | €110,000 | €1,500 | |
| 34 | Taiga Nishiyama | MS | 19 | 53 | 67 | 2021 | €110,000 | €1,500 | |
| 30 | Ayaki Suzuki | K | 31 | 50 | 50 | 2021 | €15,000 | €1,500 |








