Klubbinfo
StadionForest Park Stadium (Square Ground) (28,421)
RivalJúbilo Iwata
Intl. prestisje1 / 10
Nasjonal prestisje3 / 10
Overgangsbudsjett€2,712,000
Klubbens verdi€12,000,000
Snitt alder hele laget26.4
Dødballer
KapteinRyo Takeuchi
StraffeDouglas Chagas Matos
FrisparkShota Kaneko
Venstre frisparkShota Kaneko
Høyre frisparkShota Kaneko
Venstre hjørnesparkShota Kaneko
Høyre hjørnesparkShota Kaneko
Langt sparkShota Kaneko
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingBalansert
Stalldybde
K7 spillere
Beste 6558
FOR13 spillere
Beste 7164
MID16 spillere
Beste 7064
ANG9 spillere
Beste 7466
Drakter



Stall (45 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Douglas Chagas Matos | S | 30 | 74 | 74 | 2019 | €5,500,000 | €5,400 | |
| 11 | Sergio Dutra Júnior | S | 30 | 71 | 71 | 2021 | €2,300,000 | €3,900 | |
| 18 | Elson Ferreira de Souza | HB | 28 | 71 | 71 | 2019 | €1,900,000 | €3,400 | |
| 30 | Shota Kaneko | HM | 23 | 70 | 74 | 2021 | €2,300,000 | €2,700 | |
| 9 | Te Se Chong | S | 34 | 69 | 69 | 2021 | €550,000 | €2,900 | |
| 20 | Crislan da Silva de Souza | S | 26 | 69 | 70 | 2020 | €1,300,000 | €7,400 | |
| 10 | Ryohei Shirasaki | VSM | 25 | 69 | 70 | 2021 | €1,200,000 | €6,000 | |
| 23 | Koya Kitagawa | S | 22 | 68 | 74 | 2021 | €1,200,000 | €1,800 | |
| 4 | Leandro Freire de Araújo | VMS | 29 | 67 | 67 | 2023 | €625,000 | €1,800 | |
| 22 | Renato Augusto Santos Júnior | HDM | 25 | 67 | 69 | 2020 | €775,000 | €1,600 | |
| 25 | Ko Matsubara | VB | 22 | 66 | 73 | 2021 | €750,000 | €1,500 | |
| 19 | Mitchell Duke | VM | 27 | 65 | 65 | 2020 | €575,000 | €1,500 | |
| 33 | Wanderson Santos Pereira | MS | 27 | 65 | 65 | 2020 | €450,000 | €1,500 | |
| 13 | Yuji Rokutan | K | 31 | 65 | 65 | 2021 | €275,000 | €1,500 | |
| 17 | Yosuke Kawai | SOM | 29 | 65 | 65 | 2021 | €525,000 | €1,500 | |
| 6 | Ryo Takeuchi | VDM | 27 | 65 | 65 | 2021 | €550,000 | €1,500 | |
| 11 | Kazuya Murata | HM | 29 | 65 | 65 | 2021 | €525,000 | €1,500 | |
| 20 | Keita Nakamura | VV | 25 | 65 | 66 | 2019 | €650,000 | €1,500 | |
| 24 | Chikashi Masuda | SDM | 33 | 64 | 64 | 2021 | €180,000 | €1,500 | |
| 3 | Seok Ho Hwang | MS | 29 | 64 | 64 | 2022 | €350,000 | €1,500 | |
| 14 | Jumpei Kusukami | HM | 31 | 64 | 64 | 2020 | €425,000 | €1,500 | |
| 5 | Shoma Kamata | HB | 29 | 64 | 64 | 2021 | €350,000 | €1,500 | |
| 4 | Kazunori Yoshimoto | HMS | 30 | 63 | 63 | 2021 | €275,000 | €1,500 | |
| 39 | Takuo Okubo | K | 28 | 63 | 64 | 2020 | €275,000 | €1,500 | |
| 2 | Yugo Tatsuta | HB | 20 | 63 | 72 | 2021 | €500,000 | €1,500 | |
| 7 | Mitsunari Musaka | SM | 27 | 63 | 63 | 2021 | €375,000 | €1,500 | |
| 18 | Yu Hasegawa | S | 31 | 63 | 63 | 2021 | €350,000 | €1,500 | |
| 8 | Hideki Ishige | VM | 23 | 63 | 66 | 2019 | €475,000 | €1,500 | |
| 34 | Yuta Taki | SOM | 19 | 63 | 75 | 2021 | €600,000 | €1,500 | |
| 29 | Naoya Fukumori | MS | 26 | 63 | 66 | 2020 | €400,000 | €1,500 | |
| 16 | Kenta Nishizawa | VM | 21 | 63 | 69 | 2021 | €500,000 | €1,500 | |
| 26 | Hiroshi Futami | VMS | 26 | 62 | 64 | 2021 | €300,000 | €1,500 | |
| 27 | Takahiro Iida | HB | 24 | 61 | 64 | 2021 | €275,000 | €1,500 | |
| 45 | Makoto Kakuda | MS | 35 | 61 | 61 | 2021 | €80,000 | €1,500 | |
| 15 | Akihiro Hyodo | SM | 36 | 60 | 60 | 2021 | €70,000 | €1,500 | |
| 1 | Yohei Nishibe | K | 37 | 59 | 59 | 2021 | €1,000 | €1,500 | |
| 15 | Takuma Mizutani | HM | 22 | 58 | 63 | 2021 | €170,000 | €1,500 | |
| 37 | Daigo Takahashi | S | 19 | 57 | 68 | 2021 | €170,000 | €1,500 | |
| 35 | Kenta Ito | VB | 19 | 57 | 67 | 2021 | €140,000 | €1,500 | |
| 43 | Yuki Uekusa | K | 36 | 56 | 56 | 2021 | €6,000 | €1,500 | |
| 21 | Toru Takagiwa | K | 23 | 56 | 61 | 2020 | €90,000 | €1,500 | |
| 36 | Yasufumi Nishimura | SM | 18 | 55 | 63 | 2021 | €110,000 | €1,500 | |
| 31 | Togo Umeda | K | 18 | 55 | 69 | 2021 | €130,000 | €1,500 | |
| 41 | Yoshiaki Arai | K | 22 | 54 | 62 | 2021 | €70,000 | €1,500 | |
| 19 | Jin Hiratsuka | S | 19 | 54 | 67 | 2021 | €130,000 | €1,500 |





