Clubinfo
StadionIvy Lane (30,582)
RivaalSt. Mirren
Intl. Prestige1 / 10
Nat. Prestige3 / 10
Clubwaarde€4,300,000
Gem. leeftijd basiself25.5
Gem. leeftijd hele team25.8
Spelsituaties
AanvoerderBrad Lyons
StrafschopMarley Watkins
Vrije trapDominic Thompson
Linker vrije trapDominic Thompson
Rechter vrije trapDominic Thompson
HoekschopGreg Kiltie
Hoekschop rechtsDominic Thompson
Verre trapDominic Thompson
Tactieken
Verdedigende stijlGebalanceerd
AanvalsstijlGebalanceerd
Selectiediepte
GK2 spelers
Beste 6764
VRD8 spelers
Beste 6763
MID13 spelers
Beste 6763
AAN6 spelers
Beste 6563
Tenues



Selectie (29 spelers)
| # | Speler | Land | Pos | Leeftijd | ALG | POT | Contract | Waarde | Salaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis 11 (11) | |||||||||
| 5 | Lewis Mayo | RCV | 25 | 67 | 72 | 2029 | €1,300,000 | €3,200 | |
| 12 | David Watson | LM | 20 | 67 | 81 | 2030 | €2,400,000 | €2,600 | |
| 52 | Findlay Curtis | RM | 18 | 66 | 85 | 2027 | €2,200,000 | €2,200 | |
| 6 | Robbie Deas | LCV | 25 | 66 | 71 | 2027 | €1,100,000 | €2,700 | |
| 23 | Marley Watkins | LS | 34 | 65 | 65 | 2026 | €350,000 | €2,800 | |
| 8 | Brad Lyons | RCM | 28 | 65 | 65 | 2028 | €725,000 | €2,600 | |
| 11 | Greg Kiltie | LCM | 28 | 64 | 64 | 2027 | €600,000 | €2,500 | |
| 3 | Dominic Thompson | LA | 25 | 63 | 66 | 2028 | €600,000 | €1,700 | |
| 44 | Joe Hugill | RS | 21 | 62 | 70 | 2027 | €900,000 | €1,500 | |
| 21 | Michael Schjønning-Larsen | RA | 24 | 61 | 66 | 2027 | €450,000 | €1,500 | |
| 13 | Kelle Roos | GK | 33 | 61 | 61 | 2027 | €110,000 | €1,500 | |
| Wisselspelers (12) | |||||||||
| 1 | Maksymilian Stryjek | GK | 29 | 67 | 69 | 2030 | €875,000 | €2,300 | |
| 31 | Liam Polworth | CM | 30 | 64 | 64 | 2029 | €550,000 | €2,400 | |
| 36 | Aaron Tshibola | CM | 30 | 64 | 64 | 2030 | €550,000 | €2,400 | |
| 19 | Bruce Anderson | SP | 26 | 64 | 65 | 2026 | €700,000 | €2,500 | |
| 18 | Tom Lowery | CM | 27 | 63 | 63 | 2027 | €500,000 | €2,100 | |
| 17 | Scott Tiffoney | SP | 27 | 63 | 64 | 2027 | €575,000 | €2,200 | |
| 2 | Jamie Brandon | RA | 27 | 62 | 62 | 2027 | €375,000 | €1,800 | |
| 7 | Rory McKenzie | LM | 31 | 61 | 61 | 2026 | €275,000 | €1,700 | |
| 4 | Zac Williams | CV | 21 | 61 | 70 | 2026 | €700,000 | €1,500 | |
| 22 | Jack Thomson | CVM | 25 | 61 | 66 | 2027 | €450,000 | €1,500 | |
| 25 | Ethan Schilte-Brown | CV | 20 | 60 | 73 | 2028 | €550,000 | €1,500 | |
| 14 | George Stanger | CV | 25 | 60 | 67 | 2027 | €450,000 | €1,500 | |
| Reserves (6) | |||||||||
| 10 | Matty Kennedy | LM | 30 | 67 | 67 | 2026 | €975,000 | €3,700 | |
| 24 | Tyreece John-Jules | SP | 24 | 64 | 67 | 2027 | €800,000 | €2,200 | |
| 16 | Kyle Magennis | CM | 27 | 64 | 65 | 2028 | €675,000 | €2,300 | |
| 29 | Djenairo Daniels | SP | 23 | 62 | 68 | 2027 | €625,000 | €1,800 | |
| 20 | Nicky Clescenco | LM | 24 | 57 | 63 | 2027 | €250,000 | €1,500 | |
| 27 | Kian Leslie | RM | 20 | 53 | 67 | 2028 | €230,000 | €1,500 | |












