Clubinfo
StadionEstadio Nacional (El Medio) (30,000)
RivaalFC Dallas
Intl. Prestige7 / 10
Nat. Prestige14 / 10
Transferbudget€3,100,000
Gem. leeftijd hele team25.1
Spelsituaties
AanvoerderBrad Davis
StrafschopBrad Davis
Vrije trapBrad Davis
Linker vrije trapBrad Davis
Rechter vrije trapBrad Davis
HoekschopBrad Davis
Hoekschop rechtsBrad Davis
Verre trapBrad Davis
Tactieken
Verdedigende stijlGebalanceerd
AanvalsstijlGebalanceerd
OpbouwspelGebalanceerd
Selectiediepte
GK4 spelers
Beste 6763
VRD11 spelers
Beste 7362
MID17 spelers
Beste 7163
AAN7 spelers
Beste 7363
Tenues



Selectie (39 spelers)
| # | Speler | Land | Pos | Leeftijd | ALG | POT | Contract | Waarde | Salaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Erick Torres | SP | 21 | 73 | 78 | 2018 | €4,200,000 | €760,000 | |
| 5 | Raúl Rodríguez Navarro | RA | 26 | 73 | 77 | 2018 | €3,200,000 | €950,000 | |
| 27 | Oscar Boniek García | RM | 29 | 71 | 71 | 2015 | €1,500,000 | €475,000 | |
| 11 | Brad Davis | LM | 32 | 70 | 70 | 2019 | €1,100,000 | €465,000 | |
| 10 | Giles Barnes | SP | 26 | 70 | 70 | 2020 | €1,900,000 | €520,000 | |
| 12 | Will Bruin | CAM | 24 | 69 | 71 | 2018 | €1,300,000 | €235,000 | |
| 7 | DaMarcus Beasley | LA | 32 | 67 | 67 | 2018 | €400,000 | €200,000 | |
| 1 | Tally Hall | GK | 29 | 67 | 67 | 2018 | €575,000 | €200,000 | |
| 22 | Sheanon Williams | RA | 24 | 67 | 71 | 2018 | €850,000 | €210,000 | |
| 8 | Luis Garrido | RVM | 23 | 67 | 75 | 2020 | €1,300,000 | €210,000 | |
| 13 | Ricardo Clark | LVM | 31 | 66 | 66 | 2018 | €550,000 | €130,000 | |
| 1 | Tyler Deric | GK | 26 | 66 | 69 | 2018 | €875,000 | €135,000 | |
| 20 | Andrew Driver | LM | 26 | 65 | 65 | 2015 | €575,000 | €160,000 | |
| 4 | Jermaine Taylor | LCV | 29 | 65 | 65 | 2020 | €400,000 | €130,000 | |
| 6 | Nathan Sturgis | CVM | 27 | 64 | 67 | 2020 | €625,000 | €160,000 | |
| 18 | David Horst | RCV | 28 | 64 | 64 | 2017 | €450,000 | €160,000 | |
| 2 | Kofi Sarkodie | RA | 23 | 64 | 69 | 2018 | €800,000 | €130,000 | |
| 31 | Joe Willis | GK | 26 | 64 | 67 | 2018 | €650,000 | €130,000 | |
| 15 | Alexander López | RM | 22 | 64 | 69 | 2019 | €850,000 | €125,000 | |
| 26 | Corey Ashe | LA | 28 | 63 | 63 | 2017 | €275,000 | €115,000 | |
| 17 | Servando Carrasco | CVM | 26 | 63 | 64 | 2018 | €325,000 | €98,000 | |
| 28 | Tony Cascio | LM | 24 | 63 | 67 | 2016 | €425,000 | €98,000 | |
| 33 | Leonel Miranda | RM | 20 | 63 | 71 | 2019 | €625,000 | €78,000 | |
| 14 | Alex De Lima | LM | 25 | 62 | 67 | 2019 | €575,000 | €96,000 | |
| 2 | Eric Brunner | CV | 28 | 61 | 61 | 2017 | €190,000 | €115,000 | |
| 17 | Chandler Hoffman | SP | 24 | 61 | 65 | 2019 | €300,000 | €100,000 | |
| 7 | Omar Cummings | SP | 32 | 60 | 60 | 2017 | €190,000 | €64,000 | |
| 19 | Mauro Manotas | SP | 19 | 60 | 72 | 2020 | €725,000 | €29,500 | |
| 20 | Rasheed Olabiyi | CVM | 24 | 59 | 64 | 2020 | €210,000 | €61,000 | |
| 22 | Brian Ownby | RM | 24 | 58 | 65 | 2019 | €275,000 | €60,000 | |
| 16 | AJ Cochran | CV | 21 | 58 | 68 | 2020 | €350,000 | €52,000 | |
| 15 | Mark Sherrod | SP | 24 | 58 | 67 | 2020 | €400,000 | €64,000 | |
| 14 | Jason Johnson | RM | 23 | 57 | 65 | 2019 | €275,000 | €59,000 | |
| 3 | Anthony Arena | CV | 24 | 57 | 61 | 2019 | €160,000 | €59,000 | |
| 3 | Rob Lovejoy | LVA | 22 | 56 | 62 | 2020 | €150,000 | €55,000 | |
| 30 | Michael Lisch | GK | 24 | 55 | 58 | 2020 | €110,000 | €39,000 | |
| 21 | Zach Steinberger | CM | 22 | 53 | 59 | 2020 | €90,000 | €33,000 | |
| 28 | Memo Rodriguez | CM | 18 | 50 | 63 | 2016 | €120,000 | €9,700 | |
| 23 | Taylor Hunter | CV | 21 | 48 | 55 | 2020 | €60,000 | €19,000 |










