Clubinfo
StadionEuro Park (12,748)
Rivaal1. FC Nürnberg
Intl. Prestige1 / 10
Nat. Prestige1 / 10
Clubwaarde€1,650,000
Gem. leeftijd basiself25.8
Gem. leeftijd hele team24.3
Spelsituaties
AanvoerderJohannes Geis
StrafschopJohannes Geis
Vrije trapJohannes Geis
Linker vrije trapJohannes Geis
Rechter vrije trapJohannes Geis
HoekschopJohannes Geis
Hoekschop rechtsJohannes Geis
Verre trapJohannes Geis
Tactieken
Verdedigende stijlGebalanceerd
AanvalsstijlGebalanceerd
OpbouwspelKorte passes
Selectiediepte
GK3 spelers
Beste 6359
VRD8 spelers
Beste 6562
MID13 spelers
Beste 6460
AAN6 spelers
Beste 6362
Tenues


Selectie (30 spelers)
| # | Speler | Land | Pos | Leeftijd | ALG | POT | Contract | Waarde | Salaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis 11 (11) | |||||||||
| 30 | Johannes Geis | CV | 32 | 65 | 65 | 2027 | €500,000 | €1,500 | |
| 13 | Kristian Böhnlein | LAM | 35 | 64 | 64 | 2027 | €230,000 | €1,500 | |
| 6 | Lucas Zeller | LCV | 25 | 63 | 67 | 2026 | €600,000 | €1,500 | |
| 37 | Sebastian Müller | SP | 24 | 63 | 67 | 2027 | €700,000 | €1,500 | |
| 1 | Toni Stahl | GK | 25 | 63 | 67 | 2027 | €525,000 | €1,500 | |
| 11 | Ekin Celebi | LM | 25 | 62 | 67 | 2026 | €550,000 | €1,500 | |
| 24 | Tim Latteier | LCM | 25 | 62 | 65 | 2027 | €525,000 | €1,500 | |
| 3 | Devin Angleberger | RCM | 22 | 62 | 71 | 2026 | €900,000 | €1,500 | |
| 18 | Luka Trslic | RCV | 24 | 61 | 65 | 2027 | €425,000 | €1,500 | |
| 7 | Leonard Langhans | RM | 26 | 61 | 62 | 2027 | €350,000 | €1,500 | |
| 5 | Nico Grimbs | RAM | 21 | 58 | 68 | 2027 | €450,000 | €1,500 | |
| Wisselspelers (12) | |||||||||
| 8 | Thomas Meißner | CV | 34 | 64 | 64 | 2026 | €190,000 | €1,500 | |
| 10 | Michael Dellinger | SP | 32 | 63 | 63 | 2027 | €400,000 | €1,500 | |
| 25 | Manuel Wintzheimer | SP | 26 | 63 | 64 | 2027 | €575,000 | €1,500 | |
| 23 | Pius Krätschmer | CV | 28 | 63 | 65 | 2027 | €475,000 | €1,500 | |
| 9 | Erik Shuranov | SP | 23 | 63 | 68 | 2027 | €725,000 | €1,500 | |
| 21 | Lauris Bausenwein | RM | 20 | 62 | 69 | 2026 | €800,000 | €1,500 | |
| 15 | Kevin Fery | CM | 31 | 62 | 62 | 2027 | €325,000 | €1,500 | |
| 16 | Winners Osawe | CVM | 18 | 61 | 77 | 2028 | €800,000 | €1,500 | |
| 17 | Dustin Forkel | SP | 20 | 60 | 72 | 2026 | €600,000 | €1,500 | |
| 40 | Maximilian Weisbäcker | GK | 24 | 60 | 66 | 2027 | €325,000 | €1,500 | |
| 28 | Fabio Luque-Notaro | SP | 20 | 58 | 69 | 2027 | €450,000 | €1,500 | |
| 20 | Mustafa Özden | CVM | 19 | 55 | 72 | 2027 | €300,000 | €1,500 | |
| Reserves (7) | |||||||||
| 33 | Joshua Endres | LM | 28 | 63 | 63 | 2027 | €475,000 | €1,500 | |
| 19 | Nils Piwernetz | LA | 25 | 62 | 65 | 2027 | €475,000 | €1,500 | |
| 2 | Nick Doktorczyk | CV | 19 | 59 | 69 | 2027 | €450,000 | €1,500 | |
| 31 | Nikolaos Vakouftsis | CV | 21 | 57 | 69 | 2027 | €375,000 | €1,500 | |
| 39 | Altin Ibisi | CVM | 19 | 55 | 70 | 2027 | €275,000 | €1,500 | |
| 36 | Emil Zorn | GK | 19 | 54 | 66 | 2027 | €220,000 | €1,500 | |
| 38 | Luka Kalandia | CM | 19 | 54 | 66 | 2027 | €250,000 | €1,500 | |




