Clubinfo
StadionStadion Neder (19,086)
Rivaal1. FSV Mainz 05
Intl. Prestige1 / 10
Nat. Prestige8 / 10
Transferbudget€680,000
Clubwaarde€6,280,000
Gem. leeftijd hele team24.9
Spelsituaties
AanvoerderSebastian Mrowca
StrafschopManuel Schäffler
Vrije trapMoritz Kuhn
Linker vrije trapMoritz Kuhn
Rechter vrije trapMoritz Kuhn
HoekschopMoritz Kuhn
Hoekschop rechtsMoritz Kuhn
Verre trapMoritz Kuhn
Tactieken
Verdedigende stijlGebalanceerd
AanvalsstijlGebalanceerd
OpbouwspelGebalanceerd
Selectiediepte
GK3 spelers
Beste 6963
VRD9 spelers
Beste 6966
MID11 spelers
Beste 6865
AAN5 spelers
Beste 7065
Tenues



Selectie (28 spelers)
| # | Speler | Land | Pos | Leeftijd | ALG | POT | Contract | Waarde | Salaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Manuel Schäffler | RS | 29 | 70 | 70 | 2021 | €1,800,000 | €6,000 | |
| 20 | Moritz Kuhn | RA | 27 | 69 | 69 | 2021 | €900,000 | €4,100 | |
| 1 | Markus Kolke | GK | 28 | 69 | 71 | 2020 | €850,000 | €3,300 | |
| 4 | Sascha Mockenhaupt | RCV | 26 | 69 | 71 | 2021 | €1,100,000 | €4,100 | |
| 21 | Patrick Schönfeld | CM | 29 | 68 | 68 | 2020 | €850,000 | €4,000 | |
| 26 | Marcel Titsch Rivero | LVM | 28 | 68 | 68 | 2020 | €900,000 | €4,000 | |
| 16 | Niklas Dams | LCV | 28 | 68 | 69 | 2020 | €825,000 | €3,700 | |
| 37 | Stephan Andrist | RM | 30 | 67 | 67 | 2020 | €725,000 | €3,200 | |
| 23 | Alf Mintzel | LA | 36 | 66 | 66 | 2019 | €70,000 | €1,800 | |
| 18 | Steven Ruprecht | CV | 31 | 66 | 66 | 2020 | €425,000 | €2,500 | |
| 10 | Sebastian Mrowca | RVM | 24 | 66 | 69 | 2021 | €675,000 | €2,200 | |
| 29 | Agyemang Diawusie | RM | 20 | 66 | 77 | 2021 | €1,100,000 | €2,100 | |
| 8 | Niklas Schmidt | CAM | 20 | 66 | 77 | 2021 | €1,100,000 | €2,100 | |
| 17 | Daniel-Kofi Kyereh | LS | 22 | 66 | 72 | 2020 | €900,000 | €2,700 | |
| 27 | Simon Brandstetter | SP | 28 | 65 | 65 | 2019 | €550,000 | €2,800 | |
| 14 | Jules Schwadorf | LM | 25 | 65 | 66 | 2020 | €650,000 | €2,300 | |
| 6 | Giuliano Modica | CV | 27 | 64 | 66 | 2020 | €450,000 | €1,900 | |
| 33 | Marc Wachs | LA | 23 | 64 | 71 | 2020 | €525,000 | €1,600 | |
| 11 | Nicklas Shipnoski | RM | 20 | 64 | 75 | 2020 | €775,000 | €1,500 | |
| 22 | Florian Hansch | SP | 23 | 64 | 70 | 2021 | €625,000 | €2,000 | |
| 7 | Maximilian Dittgen | LA | 23 | 63 | 66 | 2020 | €375,000 | €1,500 | |
| 5 | Sören Reddemann | CV | 22 | 63 | 70 | 2019 | €450,000 | €1,500 | |
| 24 | Jeremias Lorch | CVM | 22 | 63 | 67 | 2020 | €400,000 | €1,500 | |
| 13 | René Guder | RM | 23 | 63 | 66 | 2020 | €475,000 | €1,600 | |
| 25 | Lukas Watkowiak | GK | 22 | 62 | 68 | 2021 | €300,000 | €1,500 | |
| 28 | Gökhan Gül | CVM | 20 | 61 | 74 | 2021 | €425,000 | €1,500 | |
| 30 | Dominik Martinović | SP | 21 | 59 | 67 | 2020 | €230,000 | €1,500 | |
| 19 | Jan Albrecht | GK | 20 | 58 | 65 | 2020 | €130,000 | €1,500 |






