Clubinfo
StadionGeneric Square Oval (40,500)
Gem. leeftijd hele team23.7
Spelsituaties
StrafschopDirk Kuyt
HoekschopBart Goor
Hoekschop rechtsHossam Ghaly
Tactieken
Verdedigende stijlGebalanceerd
AanvalsstijlGebalanceerd
OpbouwspelGebalanceerd
Selectiediepte
GK3 spelers
Beste 7463
VRD10 spelers
Beste 7563
MID9 spelers
Beste 7968
AAN3 spelers
Beste 6762
Tenues


Selectie (25 spelers)
| # | Speler | Land | Pos | Leeftijd | ALG | POT | Contract | Waarde | Salaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Bart Goor | LM | 31 | 79 | 87 | - | - | - | |
| 8 | Shinji Ono | RCM | 24 | 77 | 86 | - | - | - | |
| 10 | Thomas Buffel | CAM | 23 | 77 | 89 | - | - | - | |
| 20 | Leonardo | LWM | 21 | 75 | 93 | - | - | - | |
| 17 | Patrick Paauwe | RCV | 28 | 75 | 86 | - | - | - | |
| 2 | Chong-Gug Song | RA | 25 | 75 | 82 | - | - | - | |
| 1 | Gábor Babos | GK | 29 | 74 | 80 | - | - | - | |
| 37 | Bruno Basto | LA | 26 | 71 | 84 | - | - | - | |
| 30 | Patrick Lodewijks | GK | 37 | 67 | 77 | - | - | - | |
| 5 | Pascal Bosschaart | LA | 24 | 67 | 86 | - | - | - | |
| 7 | Dirk Kuyt | SP | 24 | 67 | 82 | - | - | - | |
| 6 | Hossam Ghaly | LCM | 22 | 67 | 78 | - | - | - | |
| 9 | Danko Lazovic | SP | 21 | 64 | 84 | - | - | - | |
| 19 | Christian Gyan | RA | 25 | 63 | 73 | - | - | - | |
| 28 | Romeo Castelen | RM | 21 | 62 | 79 | - | - | - | |
| 16 | Euzebiusz Smolarek | LWM | 23 | 62 | 89 | - | - | - | |
| 18 | Glenn Loovens | CV | 20 | 58 | 75 | - | - | - | |
| 14 | Sebastián Pardo | LM | 22 | 58 | 75 | - | - | - | |
| 15 | Patrick Mtiliga | LA | 23 | 57 | 72 | - | - | - | |
| 3 | Karim Saidi | LCV | 21 | 57 | 68 | - | - | - | |
| 24 | Gianni Zuiverloon | RA | 17 | 56 | 75 | - | - | - | |
| 25 | Jean | LVV | 21 | 55 | 73 | - | - | - | |
| 21 | Salomon Kalou | RV | 19 | 55 | 77 | - | - | - | |
| 22 | Gerson Magraõ | CM | 19 | 53 | 70 | - | - | - | |
| 23 | Zbigniew Malkowski | GK | 26 | 49 | 70 | - | - | - |















