Clubinfo
StadionEl Libertador (La Bombastico) (52,663)
RivaalSD Huesca
Intl. Prestige1 / 10
Nat. Prestige7 / 10
Transferbudget€2,702,000
Clubwaarde€7,000,000
Gem. leeftijd basiself27.8
Gem. leeftijd hele team24.7
Spelsituaties
AanvoerderAlberto Lokilo
StrafschopEugeni Valderrama Domènech
Vrije trapSabin Merino Zuloaga
Linker vrije trapEugeni Valderrama Domènech
Rechter vrije trapSabin Merino Zuloaga
HoekschopEugeni Valderrama Domènech
Hoekschop rechtsEugeni Valderrama Domènech
Verre trapEugeni Valderrama Domènech
Tactieken
Verdedigende stijlDruk na balverlies
AanvalsstijlGebalanceerd
OpbouwspelGebalanceerd
Selectiediepte
GK3 spelers
Beste 7366
VRD13 spelers
Beste 7367
MID20 spelers
Beste 7166
AAN3 spelers
Beste 6968
Tenues


Selectie (39 spelers)
| # | Speler | Land | Pos | Leeftijd | ALG | POT | Contract | Waarde | Salaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis 11 (11) | |||||||||
| 1 | Cristian Arezo | GK | 35 | 73 | 73 | 2023 | €350,000 | €4,400 | |
| 3 | Jair Amador Silos | LCV | 32 | 73 | 73 | 2023 | €2,100,000 | €8,400 | |
| 6 | Alejandro Francés Torrijo | RCV | 19 | 72 | 82 | 2024 | €4,600,000 | €2,100 | |
| 8 | Eugeni Valderrama Domènech | RCM | 27 | 71 | 72 | 2024 | €2,200,000 | €7,200 | |
| 7 | Juan José Narváez | LM | 26 | 71 | 71 | 2023 | €2,000,000 | €7,200 | |
| 18 | Francisco Gámez López | RA | 30 | 70 | 70 | 2023 | €1,400,000 | €6,000 | |
| 11 | Valentín Vada | LCM | 25 | 69 | 70 | 2023 | €1,700,000 | €5,000 | |
| 10 | Sabin Merino Zuloaga | SP | 29 | 69 | 69 | 2025 | €1,400,000 | €6,000 | |
| 15 | Josep María Chavarría Pérez | LA | 23 | 69 | 76 | 2024 | €2,700,000 | €4,100 | |
| 22 | Sergio Bermejo Lillo | RM | 24 | 68 | 74 | 2024 | €1,900,000 | €3,900 | |
| 21 | Alberto Lokilo | CVM | 36 | 67 | 67 | 2023 | €325,000 | €2,800 | |
| Wisselspelers (12) | |||||||||
| 4 | Radosav Petrović | CVM | 32 | 71 | 71 | 2023 | €1,200,000 | €6,500 | |
| 2 | Carlos Martín Vigaray | RA | 26 | 71 | 72 | 2023 | €2,000,000 | €6,500 | |
| 24 | Lluís López Mármol | CV | 24 | 70 | 76 | 2023 | €2,300,000 | €4,900 | |
| 5 | Jaume Grau Ciscar | CVM | 24 | 70 | 77 | 2025 | €3,000,000 | €4,900 | |
| 20 | F. Bareiro Giménez Candela | SP | 30 | 68 | 68 | 2023 | €1,200,000 | €4,900 | |
| 17 | Carlos Nieto Herrero | LA | 25 | 68 | 71 | 2024 | €1,500,000 | €3,900 | |
| 16 | Daniel Lasure Briz | LA | 27 | 68 | 68 | 2023 | €1,200,000 | €4,100 | |
| 31 | Iván Azón Monzón | SP | 18 | 68 | 81 | 2025 | €2,800,000 | €1,900 | |
| 23 | Alexander Mesa Travieso | LM | 26 | 67 | 67 | 2024 | €1,100,000 | €3,800 | |
| 13 | F. Bareiro López Ratón | GK | 28 | 66 | 67 | 2023 | €675,000 | €2,500 | |
| 26 | Borja Sainz Eguskiza | RM | 20 | 66 | 79 | 2023 | €2,100,000 | €2,400 | |
| 27 | Francho Serrano Gracia | CM | 19 | 66 | 80 | 2025 | €2,000,000 | €1,800 | |
| Reserves (7) | |||||||||
| 34 | Ruíz López Ramón | RA | 18 | 63 | 75 | 2024 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 33 | Miguel Puche García | LM | 20 | 63 | 75 | 2023 | €1,200,000 | €1,700 | |
| 28 | Javier Hernández Tarroc | CV | 20 | 62 | 72 | 2023 | €825,000 | €1,500 | |
| 41 | Guillermo Acín Labrador | GK | 20 | 60 | 69 | 2023 | €475,000 | €1,500 | |
| 30 | Pablo Cortés García | RM | 17 | 60 | 78 | 2023 | €625,000 | €1,500 | |
| 38 | Unknown Player | CM | 17 | 60 | 81 | 2023 | €775,000 | €1,500 | |
| 29 | Unknown Player | CVM | 19 | 60 | 69 | 2025 | €500,000 | €1,500 | |
| Overig (9) | |||||||||
| 16 | Iñigo Eguaras Álvarez | CVM | 29 | 70 | 70 | 2024 | €1,400,000 | €6,400 | |
| 8 | Adrián González Morales | CM | 33 | 68 | 68 | 2022 | €750,000 | €3,500 | |
| 12 | James Igbekeme | CM | 26 | 67 | 68 | 2023 | €1,200,000 | €2,900 | |
| 10 | Javier Ros Añón | CM | 31 | 66 | 66 | 2023 | €700,000 | €2,600 | |
| 5 | Enrique Clemente Maza | CV | 22 | 66 | 77 | 2024 | €1,800,000 | €1,900 | |
| 19 | César Donk | RM | 25 | 66 | 69 | 2023 | €1,100,000 | €3,100 | |
| 35 | Antonio Sola Villalba | LA | 20 | 62 | 74 | 2022 | €925,000 | €1,500 | |
| 32 | Iván Castillo Jiménez | CM | 21 | 61 | 72 | 2022 | €725,000 | €1,500 | |
| 37 | Andrés Borge Martín | RA | 19 | 60 | 77 | 2022 | €600,000 | €1,500 | |







