Clubinfo
StadionCourt Lane (19,677)
RivaalCambridge United
Intl. Prestige1 / 10
Nat. Prestige8 / 10
Clubwaarde€6,750,000
Gem. leeftijd basiself23.8
Gem. leeftijd hele team22.1
Spelsituaties
AanvoerderHector Kyprianou
StrafschopMalik Mothersille
Vrije trapArchie Collins
Linker vrije trapArchie Collins
Rechter vrije trapArchie Collins
HoekschopAbraham Odoh
Hoekschop rechtsAbraham Odoh
Verre trapArchie Collins
Tactieken
Verdedigende stijlGebalanceerd
AanvalsstijlGebalanceerd
OpbouwspelLange bal
Selectiediepte
GK3 spelers
Beste 6762
VRD10 spelers
Beste 6662
MID10 spelers
Beste 6964
AAN3 spelers
Beste 6461
Tenues



Selectie (26 spelers)
| # | Speler | Land | Pos | Leeftijd | ALG | POT | Contract | Waarde | Salaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis 11 (11) | |||||||||
| 11 | Kwame Poku | RM | 23 | 69 | 76 | 2025 | €2,800,000 | €8,400 | |
| 31 | Jed Steer | GK | 31 | 67 | 67 | 2026 | €550,000 | €6,100 | |
| 22 | Hector Kyprianou | RVM | 23 | 67 | 75 | 2025 | €2,100,000 | €7,700 | |
| 25 | Sam Hughes | LCV | 27 | 66 | 68 | 2027 | €900,000 | €8,700 | |
| 4 | Archie Collins | LVM | 25 | 66 | 71 | 2026 | €1,200,000 | €7,600 | |
| 14 | Tayo Edun | LA | 26 | 64 | 65 | 2029 | €625,000 | €8,400 | |
| 17 | Ricky-Jade Jones | SP | 21 | 64 | 71 | 2025 | €1,200,000 | €7,300 | |
| 10 | Abraham Odoh | LM | 24 | 64 | 67 | 2027 | €800,000 | €7,700 | |
| 5 | Oscar Wallin | RCV | 23 | 63 | 70 | 2026 | €900,000 | €7,100 | |
| 7 | Malik Mothersille | CAM | 20 | 63 | 73 | 2025 | €1,100,000 | €6,400 | |
| 33 | James Dornelly | RA | 19 | 62 | 76 | 2028 | €900,000 | €5,500 | |
| Wisselspelers (12) | |||||||||
| 37 | Emmanuel Fernandez | CV | 22 | 64 | 71 | 2027 | €1,100,000 | €7,300 | |
| 1 | Nicholas Bilokapic | GK | 21 | 63 | 72 | 2026 | €925,000 | €3,000 | |
| 18 | Cian Hayes | RM | 21 | 63 | 69 | 2027 | €775,000 | €6,400 | |
| 9 | Chris Conn-Clarke | CAM | 22 | 63 | 71 | 2027 | €1,100,000 | €7,700 | |
| 27 | Jadel Katongo | RA | 19 | 63 | 76 | 2025 | €1,100,000 | €5,600 | |
| 20 | Mahamadou Susoho | CVM | 19 | 63 | 79 | 2025 | €1,200,000 | €5,600 | |
| 2 | Carl Johnston | RA | 22 | 61 | 67 | 2028 | €500,000 | €6,900 | |
| 8 | Ryan De Havilland | CVM | 23 | 61 | 67 | 2027 | €475,000 | €6,900 | |
| 15 | George Nevett | CV | 18 | 60 | 73 | 2028 | €525,000 | €4,900 | |
| 35 | Donay O'Brien-Brady | CAM | 20 | 58 | 70 | 2027 | €500,000 | €6,100 | |
| 48 | Bradley Ihionvien | SP | 20 | 58 | 70 | 2027 | €500,000 | €6,700 | |
| 34 | Harley Mills | LA | 18 | 56 | 70 | 2025 | €325,000 | €4,900 | |
| Reserves (3) | |||||||||
| 3 | Rio Adebisi | LA | 23 | 64 | 69 | 2027 | €825,000 | €7,300 | |
| 19 | Gustav Lindgren | SP | 23 | 61 | 70 | 2027 | €750,000 | €7,900 | |
| 13 | Will Blackmore | GK | 22 | 56 | 63 | 2026 | €250,000 | €3,900 | |









