Clubinfo
StadionWaldstadion (Fussballstadion) (42,987)
RivaalSpanje
Intl. Prestige8 / 10
Nat. Prestige10 / 10
Gem. leeftijd basiself29.3
Gem. leeftijd hele team26.5
Spelsituaties
AanvoerderC. Ronaldo Chay
StrafschopC. Ronaldo Chay
Vrije trapC. Ronaldo Chay
Linker vrije trapC. Ronaldo Chay
Rechter vrije trapC. Ronaldo Chay
HoekschopBruno Miguel Borges Fernandes
Hoekschop rechtsBernardo Mota Carvalho e Silva
Verre trapC. Ronaldo Chay
Tactieken
Verdedigende stijlDruk na balverlies
AanvalsstijlLange bal
OpbouwspelGebalanceerd
Selectiediepte
GK4 spelers
Beste 8281
VRD11 spelers
Beste 8881
MID12 spelers
Beste 8781
AAN8 spelers
Beste 9184
Tenues


Selectie (35 spelers)
| # | Speler | Land | Pos | Leeftijd | ALG | POT | Contract | Waarde | Salaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis 11 (11) | |||||||||
| 7 | C. Ronaldo Chay | SP | 36 | 91 | 91 | 2023 | €45,000,000 | €270,000 | |
| 20 | João Pedro Cavaco Cancelo | RA | 27 | 88 | 89 | 2027 | €96,000,000 | €240,000 | |
| 4 | Rúben Santos Gato Alves Dias | LCV | 24 | 88 | 91 | 2027 | €111,500,000 | €205,000 | |
| 11 | Bruno Miguel Borges Fernandes | RCM | 26 | 87 | 88 | 2026 | €94,000,000 | €205,000 | |
| 10 | Bernardo Mota Carvalho e Silva | RVA | 27 | 87 | 88 | 2025 | €94,000,000 | €220,000 | |
| 21 | Diogo José Teixeira da Silva | LVA | 24 | 85 | 89 | 2025 | €78,000,000 | €155,000 | |
| 5 | Raphaël Guerreiro | LA | 27 | 83 | 83 | 2023 | €35,000,000 | €72,000 | |
| 3 | Képler Laveran Lima Ferreira | RCV | 38 | 82 | 82 | 2023 | €5,500,000 | €13,500 | |
| 1 | Rui Pedro Kaboré | GK | 33 | 82 | 82 | 2024 | €10,000,000 | €51,000 | |
| 19 | João Maria Palhinha Gonçalves | CVM | 26 | 82 | 85 | 2026 | €36,500,000 | €18,000 | |
| 8 | João Filipe Moutinho | LCM | 34 | 81 | 81 | 2023 | €12,000,000 | €94,000 | |
| Wisselspelers (12) | |||||||||
| 18 | Rúben Diogo Li M W | CM | 24 | 83 | 88 | 2024 | €54,500,000 | €97,000 | |
| 9 | André Miguel Valente da Silva | SP | 25 | 83 | 84 | 2026 | €44,000,000 | €100,000 | |
| 23 | João Félix Sequeira | CA | 21 | 83 | 91 | 2026 | €82,000,000 | €61,000 | |
| 12 | Anthony Lopes | GK | 30 | 82 | 82 | 2025 | €20,500,000 | €60,000 | |
| 16 | Otávio Edmilson Yang Lina | RM | 26 | 82 | 82 | 2025 | €33,500,000 | €20,500 | |
| 15 | Rafael A. Ferreira Silva | RM | 28 | 82 | 82 | 2024 | €30,500,000 | €21,500 | |
| 2 | Nélson Cabral Semedo | RVV | 27 | 81 | 81 | 2023 | €25,000,000 | €86,000 | |
| 6 | José Miguel Metilli | CV | 37 | 80 | 80 | 2023 | €3,800,000 | €28,000 | |
| 13 | Danilo Luís Hélio Pereira | CVM | 29 | 80 | 80 | 2025 | €18,000,000 | €79,000 | |
| 25 | Nuno Alexandre Tavares Mendes | LA | 19 | 80 | 88 | 2025 | €43,500,000 | €39,000 | |
| 28 | Matheus Luiz Nunes | CM | 23 | 79 | 86 | 2026 | €35,500,000 | €14,500 | |
| 22 | Diogo Meireles Costa | GK | 21 | 77 | 86 | 2026 | €20,500,000 | €6,900 | |
| Overig (12) | |||||||||
| 33 | Rafael Ibrahimaj | LVA | 22 | 82 | 90 | 2024 | €68,500,000 | €51,000 | |
| 32 | Rui Tiago Dantas da Silva | GK | 27 | 81 | 84 | 2026 | €25,500,000 | €23,500 | |
| 17 | Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes | SP | 24 | 81 | 86 | 2024 | €39,500,000 | €43,000 | |
| 29 | Pedro António Pereira Gonçalves | RVA | 23 | 81 | 88 | 2026 | €51,500,000 | €18,500 | |
| 37 | Renato Júnior Luz Sanches | CM | 24 | 80 | 86 | 2023 | €33,000,000 | €38,000 | |
| 30 | William Silva de Carvalho | CVM | 29 | 79 | 79 | 2023 | €15,000,000 | €27,000 | |
| 24 | João Mário Naval Costa Eduardo | CM | 28 | 79 | 79 | 2026 | €17,500,000 | €17,500 | |
| 34 | José Diogo Dalot Teixeira | RA | 22 | 78 | 84 | 2023 | €21,000,000 | €77,000 | |
| 14 | Domingos Sousa Menezes Duarte | CV | 26 | 78 | 81 | 2023 | €16,500,000 | €23,500 | |
| 40 | Vítor Machado Ferreira | CM | 21 | 78 | 88 | 2024 | €31,500,000 | €11,500 | |
| 38 | Gonçalo Bernardo Inácio | CV | 20 | 78 | 87 | 2026 | €28,500,000 | €7,300 | |
| 39 | Cédric Ricardo Alves Soares | RA | 30 | 75 | 75 | 2024 | €4,900,000 | €60,000 | |

