Clubinfo
StadionEstádio do SL Benfica (65,000)
RivaalSpanje
Intl. Prestige8 / 10
Nat. Prestige10 / 10
Gem. leeftijd basiself27.2
Gem. leeftijd hele team27.1
Spelsituaties
AanvoerderCristiano Ronaldo
StrafschopCristiano Ronaldo
Vrije trapCristiano Ronaldo
Linker vrije trapCristiano Ronaldo
Rechter vrije trapCristiano Ronaldo
HoekschopBruno Fernandes
Hoekschop rechtsBruno Fernandes
Verre trapBruno Fernandes
Tactieken
Verdedigende stijlDruk na balverlies
AanvalsstijlLange bal
OpbouwspelKorte passes
Selectiediepte
GK3 spelers
Beste 8381
VRD11 spelers
Beste 8981
MID8 spelers
Beste 8885
AAN4 spelers
Beste 8683
Tenues



Selectie (26 spelers)
| # | Speler | Land | Pos | Leeftijd | ALG | POT | Contract | Waarde | Salaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis 11 (11) | |||||||||
| 4 | Rúben Dias | RCV | 26 | 89 | 90 | 2027 | €106,500,000 | €250,000 | |
| 10 | Bernardo Silva | RM | 29 | 88 | 88 | 2026 | €91,500,000 | €275,000 | |
| 8 | Bruno Fernandes | LCM | 28 | 87 | 87 | 2026 | €80,000,000 | €215,000 | |
| 7 | Cristiano Ronaldo | SP | 38 | 86 | 86 | 2025 | €23,000,000 | €66,000 | |
| 20 | João Cancelo | LA | 29 | 86 | 86 | 2027 | €59,500,000 | €215,000 | |
| 17 | Rafael Leão | LM | 24 | 86 | 89 | 2028 | €93,000,000 | €110,000 | |
| 6 | Palhinha | CVM | 28 | 84 | 85 | 2028 | €43,000,000 | €110,000 | |
| 22 | Diogo Costa | GK | 23 | 83 | 89 | 2027 | €46,500,000 | €14,000 | |
| 15 | Otávio | RCM | 28 | 82 | 82 | 2026 | €30,500,000 | €58,000 | |
| 2 | Diogo Dalot | RA | 24 | 81 | 84 | 2028 | €32,500,000 | €97,000 | |
| 14 | Gonçalo Inácio | LCV | 22 | 80 | 87 | 2027 | €40,000,000 | €11,500 | |
| Wisselspelers (12) | |||||||||
| 21 | Diogo Jota | CA | 26 | 85 | 86 | 2027 | €64,500,000 | €180,000 | |
| 18 | Rúben Neves | CVM | 26 | 84 | 86 | 2026 | €47,000,000 | €61,000 | |
| 23 | Vitinha | CM | 23 | 83 | 87 | 2027 | €52,000,000 | €91,000 | |
| 5 | Raphaël Guerreiro | LA | 29 | 82 | 82 | 2026 | €27,000,000 | €72,000 | |
| 25 | Ricardo Horta | CAM | 28 | 82 | 82 | 2026 | €30,500,000 | €23,500 | |
| 19 | Nuno Mendes | LA | 21 | 82 | 87 | 2026 | €43,500,000 | €62,000 | |
| 3 | Pepe | CV | 40 | 81 | 81 | 2024 | - | - | |
| 13 | Danilo Pereira | CV | 31 | 81 | 81 | 2025 | €17,500,000 | €81,000 | |
| 11 | João Félix | CA | 23 | 81 | 87 | 2029 | €41,000,000 | €140,000 | |
| 1 | Rui Patrício | GK | 35 | 80 | 80 | 2024 | €2,300,000 | €33,000 | |
| 26 | Nélson Semedo | RVV | 29 | 79 | 79 | 2025 | €15,500,000 | €67,000 | |
| 9 | Gonçalo Ramos | SP | 22 | 79 | 86 | 2028 | €36,000,000 | €75,000 | |
| Reserves (3) | |||||||||
| 12 | José Sá | GK | 30 | 79 | 79 | 2027 | €11,500,000 | €52,000 | |
| 24 | António Silva | CV | 19 | 79 | 87 | 2027 | €35,500,000 | €8,100 | |
| 32 | Toti Gomes | CV | 24 | 76 | 82 | 2029 | €11,000,000 | €44,000 | |

