Clubinfo
StadionEl Libertador (52,663)
RivaalReal Madrid
Intl. Prestige10 / 10
Nat. Prestige10 / 10
Clubwaarde€180,000,000
Gem. leeftijd basiself25.8
Gem. leeftijd hele team23.1
Spelsituaties
AanvoerderAlexia Putellas
StrafschopAlexia Putellas
Vrije trapClaudia Pina
Linker vrije trapClaudia Pina
Rechter vrije trapMapi León
HoekschopClaudia Pina
Hoekschop rechtsMapi León
Verre trapMapi León
Tactieken
Verdedigende stijlGebalanceerd
AanvalsstijlGebalanceerd
OpbouwspelLange bal
Selectiediepte
GK3 spelers
Beste 8472
VRD9 spelers
Beste 8978
MID12 spelers
Beste 9174
AAN5 spelers
Beste 9083
Tenues



Selectie (29 spelers)
| # | Speler | Land | Pos | Leeftijd | ALG | POT | Contract | Waarde | Salaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis 11 (11) | |||||||||
| 11 | Alexia Putellas | LCM | 31 | 91 | 91 | 2026 | €107,500,000 | €16,000 | |
| 10 | Caroline Graham Hansen | RVA | 30 | 90 | 90 | 2026 | €115,500,000 | €11,000 | |
| 4 | Mapi León | LCV | 30 | 89 | 89 | 2026 | €84,500,000 | €9,300 | |
| 17 | Ewa Pajor | SP | 28 | 89 | 89 | 2027 | €105,500,000 | €10,500 | |
| 2 | Irene Paredes | RCV | 34 | 88 | 88 | 2027 | €43,500,000 | €8,600 | |
| 9 | Claudia Pina | LVA | 24 | 87 | 91 | 2029 | €114,000,000 | €7,300 | |
| 22 | Ona Batlle | RA | 26 | 86 | 89 | 2026 | €82,000,000 | €6,900 | |
| 13 | Cata Coll | GK | 24 | 84 | 88 | 2029 | €48,000,000 | €2,900 | |
| 24 | Esmee Brugts | LA | 22 | 83 | 90 | 2027 | €70,000,000 | €3,800 | |
| 6 | Sydney Schertenleib | RCM | 18 | 76 | 91 | 2027 | €17,500,000 | €2,200 | |
| 16 | Clara Serrajordi | CM | 17 | 70 | 89 | 2028 | €4,000,000 | €1,500 | |
| Wisselspelers (12) | |||||||||
| 14 | Aitana Bonmatí | CM | 27 | 91 | 91 | 2028 | €139,000,000 | €15,500 | |
| 12 | Patri Guijarro | CVM | 27 | 89 | 90 | 2027 | €105,500,000 | €8,900 | |
| 7 | Salma Paralluelo | LVA | 21 | 84 | 87 | 2026 | €58,500,000 | €4,900 | |
| 18 | Kika Nazareth | CM | 22 | 83 | 89 | 2028 | €58,000,000 | €4,800 | |
| 19 | Vicky López | CAM | 19 | 82 | 92 | 2028 | €64,000,000 | €3,400 | |
| 1 | Gemma Font | GK | 25 | 71 | 76 | 2027 | €2,200,000 | €1,500 | |
| 40 | Adriana Ranera | CV | 20 | 66 | 80 | 2026 | €1,900,000 | €1,500 | |
| 32 | Maria Llorella | RA | 19 | 66 | 83 | 2026 | €2,100,000 | €1,500 | |
| 39 | Ainoa Gómez | CAM | 18 | 64 | 82 | 2026 | €1,500,000 | €1,500 | |
| 43 | Carla Julià | LM | 18 | 64 | 83 | 2027 | €1,500,000 | €1,500 | |
| 38 | Laia Martret | RVA | 20 | 63 | 80 | 2026 | €1,200,000 | €1,500 | |
| 35 | Martine Trollsas Fenger | CAM | 18 | 61 | 79 | 2026 | €825,000 | €1,500 | |
| Reserves (6) | |||||||||
| 5 | Laia Aleixandri | CV | 25 | 83 | 89 | 2029 | €52,000,000 | €4,600 | |
| 8 | Marta Torrejón | CV | 35 | 76 | 76 | 2026 | €2,000,000 | €2,400 | |
| 23 | Aïcha Cámara | CV | 18 | 69 | 85 | 2026 | €3,300,000 | €1,500 | |
| 33 | Emilia Szymczak | CM | 19 | 63 | 80 | 2029 | €1,200,000 | €1,500 | |
| 37 | Txell Font | GK | 20 | 60 | 72 | 2028 | €525,000 | €1,500 | |
| 31 | Rosalía Domínguez | CAM | 16 | 57 | 82 | 2026 | €525,000 | €1,500 | |






