Clubinfo
StadionEuro Park (12,748)
RivaalIF Elfsborg
Intl. Prestige1 / 10
Nat. Prestige1 / 10
Clubwaarde€2,800,000
Gem. leeftijd basiself24.9
Gem. leeftijd hele team23.8
Spelsituaties
AanvoerderRobin Tranberg
StrafschopEliton Júnior
Vrije trapRobin Tranberg
Linker vrije trapRobin Tranberg
Rechter vrije trapRobin Tranberg
HoekschopEliton Júnior
Hoekschop rechtsEliton Júnior
Verre trapRobin Tranberg
Tactieken
Verdedigende stijlDruk na balverlies
AanvalsstijlBalbezit
OpbouwspelKorte passes
Selectiediepte
GK5 spelers
Beste 6259
VRD17 spelers
Beste 6460
MID12 spelers
Beste 6660
AAN11 spelers
Beste 6359
Tenues


Selectie (45 spelers)
| # | Speler | Land | Pos | Leeftijd | ALG | POT | Contract | Waarde | Salaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis 11 (11) | |||||||||
| 8 | Luke Le Roux | RVM | 22 | 66 | 75 | 2023 | €1,800,000 | €1,500 | |
| 18 | Joakim Lindner | RCV | 31 | 64 | 64 | 2023 | €400,000 | €1,500 | |
| 4 | Oliver Stanisic | LCV | 28 | 64 | 64 | 2025 | €500,000 | €1,500 | |
| 11 | Eliton Júnior | LM | 24 | 63 | 66 | 2025 | €650,000 | €1,500 | |
| 43 | Stojan Lukić | GK | 42 | 61 | 61 | 2023 | €1,000 | €1,500 | |
| 7 | Robin Tranberg | CAM | 29 | 61 | 61 | 2025 | €325,000 | €1,500 | |
| 21 | Victor Karlsson | LVM | 21 | 61 | 71 | 2023 | €725,000 | €1,500 | |
| 14 | Oliver Alfonsi | RM | 19 | 60 | 73 | 2026 | €575,000 | €1,500 | |
| 5 | Vinícius Nogueira | LA | 20 | 60 | 69 | 2026 | €525,000 | €1,500 | |
| 37 | Dion Krasniqi | SP | 19 | 57 | 74 | 2026 | €425,000 | €1,500 | |
| 22 | Leo Jansson | RA | 19 | 56 | 70 | 2025 | €325,000 | €1,500 | |
| Wisselspelers (12) | |||||||||
| 20 | Oliver Silverholt | LVV | 28 | 63 | 63 | 2026 | €425,000 | €1,500 | |
| 3 | Hampus Zackrisson | CV | 28 | 62 | 63 | 2023 | €400,000 | €1,500 | |
| 29 | Fredrik Andersson | GK | 33 | 62 | 62 | 2025 | €130,000 | €1,500 | |
| 1 | David Olsson | GK | 25 | 61 | 66 | 2024 | €375,000 | €1,500 | |
| 10 | Ismet Lushaku | CM | 21 | 61 | 72 | 2025 | €725,000 | €1,500 | |
| 40 | Niklas Dahlström | CV | 25 | 61 | 66 | 2025 | €425,000 | €1,500 | |
| 16 | Adnan Marić | CM | 25 | 60 | 63 | 2025 | €325,000 | €1,500 | |
| 39 | El Ouatki | CM | 23 | 59 | 66 | 2026 | €450,000 | €1,500 | |
| 12 | Vilmer Rönnberg | CV | 20 | 58 | 71 | 2026 | €450,000 | €1,500 | |
| 30 | Joel Sundström | CM | 21 | 57 | 68 | 2024 | €350,000 | €1,500 | |
| 45 | Maxime Sainte | RVV | 20 | 57 | 67 | 2026 | €350,000 | €1,500 | |
| 44 | David Bendrik | RVV | 19 | 53 | 68 | 2023 | €210,000 | €1,500 | |
| Reserves (5) | |||||||||
| 23 | Anton Liljenbäck | RVV | 27 | 64 | 64 | 2025 | €575,000 | €1,500 | |
| 2 | Jon Birkfeldt | CV | 26 | 63 | 66 | 2023 | €550,000 | €1,500 | |
| 15 | Gideon Mensah | RVV | 21 | 62 | 69 | 2023 | €775,000 | €1,500 | |
| 38 | Óskar Sverrisson | LVV | 29 | 60 | 60 | 2024 | €220,000 | €1,500 | |
| 27 | Rasmus Cronvall | SP | 20 | 55 | 67 | 2024 | €300,000 | €1,500 | |
| Overig (17) | |||||||||
| 22 | André Boman | RA | 20 | 64 | 74 | 2027 | €1,200,000 | €1,500 | |
| 9 | Robin Šimović | SP | 31 | 63 | 63 | 2022 | €400,000 | €1,500 | |
| 20 | Tobias Carlsson | LCV | 27 | 63 | 66 | 2025 | €550,000 | €1,500 | |
| 16 | Alexander Johansson | LVA | 26 | 62 | 63 | 2025 | €475,000 | €1,500 | |
| 12 | Simon Karlsson Adjei | SP | 28 | 61 | 61 | 2023 | €325,000 | €1,500 | |
| 6 | Albin Winbo | CM | 24 | 60 | 64 | 2023 | €350,000 | €1,500 | |
| 32 | Des Kunst | SP | 22 | 60 | 67 | 2023 | €500,000 | €1,500 | |
| 9 | João Paulo Siqueira Ribeiro | RS | 21 | 60 | 69 | 2026 | €550,000 | €1,500 | |
| 19 | Montader Madjed | RVA | 17 | 59 | 80 | 2025 | €700,000 | €1,500 | |
| 28 | Flamur Dzelili | RVA | 22 | 59 | 67 | 2024 | €500,000 | €1,500 | |
| 17 | Assad Al Hamlawi | LS | 21 | 58 | 68 | 2026 | €450,000 | €1,500 | |
| 1 | Philip Mårtensson | GK | 29 | 58 | 59 | 2022 | €160,000 | €1,500 | |
| 13 | Filipe Sissé | CM | 21 | 58 | 68 | 2026 | €450,000 | €1,500 | |
| 19 | Candido Júnior Pussick | CAM | 19 | 56 | 70 | 2026 | €350,000 | €1,500 | |
| 36 | Ömür Pektas | SP | 20 | 56 | 67 | 2026 | €325,000 | €1,500 | |
| 31 | Viktor Dryselius | GK | 18 | 52 | 68 | 2025 | €180,000 | €1,500 | |
| 26 | Noah Johansson | CV | 18 | 51 | 71 | 2022 | €150,000 | €1,500 | |











