Clubinfo
StadionStadion Hanguk (55,299)
RivaalUrawa Red Diamonds
Intl. Prestige5 / 10
Nat. Prestige10 / 10
Transferbudget€5,500,000
Clubwaarde€16,600,000
Gem. leeftijd hele team26.9
Spelsituaties
AanvoerderYoshifumi Kashiwa
StrafschopDouglas da Silva Vieira
Vrije trapGakuto Notsuda
Linker vrije trapGakuto Notsuda
Rechter vrije trapGakuto Notsuda
HoekschopRhayner Santos Nascimento
Hoekschop rechtsRhayner Santos Nascimento
Verre trapRhayner Santos Nascimento
Tactieken
Verdedigende stijlGebalanceerd
AanvalsstijlGebalanceerd
OpbouwspelGebalanceerd
Selectiediepte
GK5 spelers
Beste 6763
VRD12 spelers
Beste 6863
MID13 spelers
Beste 7164
AAN10 spelers
Beste 7368
Tenues



Selectie (40 spelers)
| # | Speler | Land | Pos | Leeftijd | ALG | POT | Contract | Waarde | Salaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Anderson Patric Aguiar Oliveira | SP | 30 | 73 | 73 | 2022 | €3,900,000 | €12,000 | |
| 10 | Leandro Marcos Pereira | SP | 27 | 71 | 71 | 2023 | €2,600,000 | €15,500 | |
| 18 | Yoshifumi Kashiwa | LM | 31 | 71 | 71 | 2021 | €2,200,000 | €8,500 | |
| 44 | Rhayner Santos Nascimento | RM | 27 | 70 | 70 | 2021 | €1,900,000 | €7,400 | |
| 30 | Kosei Shibasaki | RM | 34 | 70 | 70 | 2020 | €1,100,000 | €7,400 | |
| 10 | Felipe de Oliveira Silva | CAM | 28 | 69 | 69 | 2021 | €1,100,000 | €6,600 | |
| 20 | Douglas da Silva Vieira | SP | 30 | 69 | 69 | 2020 | €1,000,000 | €6,800 | |
| 9 | Besart Berisha | SP | 33 | 68 | 68 | 2019 | €725,000 | €5,800 | |
| 3 | Emil Salomonsson | RVV | 29 | 68 | 68 | 2020 | €675,000 | €2,200 | |
| 31 | Teerasil Dangda | LS | 30 | 68 | 68 | 2018 | €875,000 | €5,800 | |
| 6 | Toshihiro Aoyama | CM | 32 | 68 | 68 | 2023 | €675,000 | €5,300 | |
| 19 | Sho Sasaki | LCV | 28 | 68 | 68 | 2021 | €700,000 | €5,100 | |
| 7 | Gakuto Notsuda | RV | 24 | 68 | 71 | 2021 | €1,100,000 | €2,300 | |
| 1 | Takuto Hayashi | GK | 36 | 67 | 67 | 2021 | €50,000 | €2,200 | |
| 40 | Hayao Kawabe | RCM | 22 | 67 | 72 | 2020 | €1,000,000 | €3,900 | |
| 27 | Kohei Shimizu | LM | 29 | 66 | 66 | 2021 | €625,000 | €4,000 | |
| 33 | Takuya Wada | RA | 28 | 66 | 66 | 2021 | €525,000 | €2,000 | |
| 2 | Yuki Nogami | RCV | 27 | 66 | 67 | 2021 | €600,000 | €3,500 | |
| 16 | Daiki Watari | SP | 25 | 66 | 68 | 2021 | €800,000 | €4,000 | |
| 38 | Keisuke Osako | GK | 19 | 66 | 76 | 2019 | €725,000 | €1,500 | |
| 9 | Masato Kudo | SP | 28 | 65 | 65 | 2018 | €550,000 | €3,800 | |
| 15 | Sho Inagaki | LCM | 26 | 65 | 66 | 2021 | €625,000 | €3,400 | |
| 27 | Kazuaki Mawatari | RA | 27 | 65 | 65 | 2019 | €450,000 | €2,500 | |
| 5 | Kazuhiko Chiba | CV | 33 | 64 | 64 | 2021 | €180,000 | €1,900 | |
| 4 | Hiroki Mizumoto | CV | 32 | 64 | 64 | 2022 | €250,000 | €2,600 | |
| 14 | Tsukasa Morishima | LV | 21 | 64 | 71 | 2021 | €625,000 | €2,100 | |
| 13 | Akira Ibayashi | CV | 27 | 64 | 65 | 2021 | €425,000 | €2,600 | |
| 5 | Kyohei Yoshino | CV | 23 | 63 | 68 | 2021 | €425,000 | €2,000 | |
| 22 | Yusuke Minagawa | SP | 26 | 63 | 64 | 2021 | €450,000 | €2,800 | |
| 17 | Taishi Matsumoto | CM | 20 | 63 | 74 | 2021 | €600,000 | €1,500 | |
| 12 | Takuya Masuda | GK | 29 | 61 | 63 | 2020 | €190,000 | €1,500 | |
| 34 | Hirotsugu Nakabayashi | GK | 32 | 61 | 61 | 2021 | €100,000 | €1,500 | |
| 21 | Ryotaro Hironaga | GK | 28 | 60 | 61 | 2021 | €150,000 | €1,500 | |
| 8 | Kazuyuki Morisaki | CM | 37 | 59 | 59 | 2018 | €40,000 | €1,500 | |
| 23 | Hayato Araki | CV | 22 | 59 | 66 | 2022 | €190,000 | €1,500 | |
| 50 | Soya Takahashi | LA | 22 | 58 | 64 | 2020 | €150,000 | €1,500 | |
| 24 | Shunki Higashi | CM | 18 | 56 | 70 | 2020 | €180,000 | €1,500 | |
| 26 | Ayumu Kawai | LA | 19 | 55 | 68 | 2020 | €130,000 | €1,500 | |
| 25 | Hiroya Matsumoto | CM | 18 | 55 | 69 | 2020 | €160,000 | €1,500 | |
| 29 | Takumu Kawamura | CM | 19 | 50 | 61 | 2021 | €45,000 | €1,500 |





