Clubinfo
StadionStadion 23. Maj (17,194)
RivaalUrawa Red Diamonds
Intl. Prestige1 / 10
Nat. Prestige2 / 10
Transferbudget€1,700,000
Clubwaarde€10,000,000
Gem. leeftijd hele team26.1
Spelsituaties
AanvoerderKosuke Kikuchi
StrafschopDragan Mrđja
Vrije trapMarcelo Aparecido Toscano
Linker vrije trapMarcelo Aparecido Toscano
Rechter vrije trapDragan Mrđja
HoekschopDragan Mrđja
Hoekschop rechtsDragan Mrđja
Verre trapMarcelo Aparecido Toscano
Tactieken
Verdedigende stijlGebalanceerd
AanvalsstijlGebalanceerd
OpbouwspelGebalanceerd
Selectiediepte
GK4 spelers
Beste 6460
VRD11 spelers
Beste 6559
MID14 spelers
Beste 7260
AAN10 spelers
Beste 7063
Tenues



Selectie (39 spelers)
| # | Speler | Land | Pos | Leeftijd | ALG | POT | Contract | Waarde | Salaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Cauê Cecilio da Silva | RM | 27 | 72 | 72 | 2019 | €1,700,000 | €6,900 | |
| 33 | Marcelo Aparecido Toscano | LS | 31 | 70 | 70 | 2021 | €1,200,000 | €5,800 | |
| 41 | Akihiro Ienaga | CA | 30 | 69 | 69 | 2021 | €950,000 | €6,300 | |
| 9 | Nejc Pečnik | SP | 30 | 68 | 68 | 2023 | €825,000 | €3,700 | |
| 8 | Dragan Mrđja | RS | 32 | 68 | 68 | 2023 | €700,000 | €3,700 | |
| 40 | Akimi Barada | RCM | 25 | 66 | 69 | 2020 | €750,000 | €3,700 | |
| 2 | Kosuke Kikuchi | RCV | 30 | 65 | 65 | 2021 | €375,000 | €1,500 | |
| 10 | Genki Omae | RVA | 26 | 65 | 65 | 2022 | €550,000 | €1,800 | |
| 7 | Ataru Esaka | SP | 24 | 65 | 68 | 2020 | €700,000 | €1,600 | |
| 47 | Yuzo Iwakami | CAM | 27 | 65 | 65 | 2020 | €550,000 | €1,600 | |
| 39 | Jin Izumisawa | LM | 24 | 65 | 68 | 2020 | €650,000 | €3,400 | |
| 18 | Tomonobu Yokoyama | CVM | 31 | 64 | 64 | 2021 | €275,000 | €1,500 | |
| 1 | Nobuhiro Kato | GK | 31 | 64 | 64 | 2020 | €275,000 | €1,500 | |
| 22 | Takuya Wada | LA | 26 | 64 | 65 | 2020 | €400,000 | €1,500 | |
| 3 | Hiroyuki Komoto | LCV | 30 | 63 | 63 | 2020 | €240,000 | €1,500 | |
| 5 | Keigo Numata | LA | 26 | 63 | 63 | 2020 | €275,000 | €1,500 | |
| 28 | Ariajasuru Hasegawa | CM | 27 | 62 | 62 | 2023 | €275,000 | €1,500 | |
| 4 | Kohei Yamakoshi | CV | 23 | 62 | 66 | 2020 | €325,000 | €1,500 | |
| 16 | Mateus dos Santos Castro | LM | 21 | 62 | 70 | 2020 | €400,000 | €1,500 | |
| 17 | Shigeru Yokotani | CM | 29 | 61 | 61 | 2020 | €210,000 | €1,500 | |
| 44 | Yusuke Segawa | LM | 22 | 61 | 68 | 2020 | €325,000 | €1,500 | |
| 21 | Hitoshi Shiota | GK | 35 | 60 | 60 | 2020 | €30,000 | €1,500 | |
| 11 | Ryuji Bando | SP | 37 | 59 | 59 | 2021 | €20,000 | €1,500 | |
| 14 | Shintaro Shimizu | SP | 24 | 59 | 63 | 2020 | €210,000 | €1,500 | |
| 50 | Kenya Matsui | GK | 30 | 58 | 58 | 2020 | €100,000 | €1,500 | |
| 13 | Daisuke Watabe | RA | 27 | 58 | 58 | 2020 | €110,000 | €1,500 | |
| 19 | Ryo Okui | RA | 26 | 58 | 58 | 2020 | €110,000 | €1,500 | |
| 32 | Yuki Kato | GK | 18 | 56 | 72 | 2020 | €180,000 | €1,500 | |
| 28 | Shunsuke Fukuda | CV | 30 | 56 | 56 | 2020 | €70,000 | €1,500 | |
| 23 | Shin Kanazawa | CVM | 32 | 55 | 55 | 2020 | €50,000 | €1,500 | |
| 20 | Tsubasa Oya | LA | 30 | 54 | 54 | 2020 | €50,000 | €1,500 | |
| 15 | Keisuke Oyama | LCM | 21 | 54 | 63 | 2020 | €110,000 | €1,500 | |
| 39 | Dong Su Kim | CV | 21 | 54 | 63 | 2019 | €100,000 | €1,500 | |
| 25 | Kazuma Takayama | LA | 20 | 53 | 64 | 2020 | €80,000 | €1,500 | |
| 30 | Takumu Fujinuma | SP | 19 | 52 | 69 | 2020 | €100,000 | €1,500 | |
| 38 | Riku Yamada | CVM | 18 | 51 | 70 | 2020 | €70,000 | €1,500 | |
| 27 | Atsushi Kurokawa | CM | 18 | 50 | 64 | 2020 | €60,000 | €1,500 | |
| 29 | Kento Kawata | SP | 19 | 50 | 67 | 2020 | €70,000 | €1,500 | |
| 26 | Masato Kojima | CM | 19 | 49 | 61 | 2020 | €50,000 | €1,500 |





