Clubinfo
StadionStadion 23. Maj (22,000)
RivaalColumbus Crew
Intl. Prestige7 / 10
Nat. Prestige16 / 10
Transferbudget€2,800,000
Gem. leeftijd hele team24.4
Spelsituaties
AanvoerderTorsten Frings
StrafschopTorsten Frings
Vrije trapTorsten Frings
HoekschopTorsten Frings
Hoekschop rechtsTorsten Frings
Verre trapTorsten Frings
Tactieken
Verdedigende stijlGebalanceerd
AanvalsstijlGebalanceerd
OpbouwspelGebalanceerd
Selectiediepte
GK6 spelers
Beste 6662
VRD14 spelers
Beste 7061
MID16 spelers
Beste 7063
AAN11 spelers
Beste 6963
Tenues



Selectie (47 spelers)
| # | Speler | Land | Pos | Leeftijd | ALG | POT | Contract | Waarde | Salaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Torsten Frings | CVM | 35 | 70 | 70 | 2017 | €350,000 | €115,000 | |
| 13 | Steven Caldwell | RCV | 31 | 70 | 70 | 2015 | €575,000 | €135,000 | |
| 14 | Danny Koevermans | SP | 33 | 69 | 69 | 2013 | €450,000 | €83,000 | |
| 15 | Bobby Convey | LM | 29 | 67 | 67 | 2016 | €425,000 | €84,000 | |
| 29 | Eric Hassli | RS | 31 | 67 | 67 | 2018 | €425,000 | €93,000 | |
| 10 | Robert Earnshaw | SP | 31 | 67 | 67 | 2018 | €425,000 | €93,000 | |
| 48 | Darren O'Dea | LCV | 25 | 67 | 70 | 2018 | €550,000 | €84,000 | |
| 4 | Doneil Henry | RA | 19 | 67 | 74 | 2016 | €950,000 | €84,000 | |
| 11 | Luis Silva | LM | 23 | 67 | 71 | 2017 | €750,000 | €93,000 | |
| 9 | Ryan Johnson | LS | 27 | 66 | 66 | 2018 | €525,000 | €68,000 | |
| 31 | Hogan Ephraim | CAM | 24 | 66 | 73 | 2014 | €1,000,000 | €68,000 | |
| 24 | Stefan Frei | GK | 26 | 66 | 67 | 2014 | €250,000 | €62,000 | |
| 20 | Matías Laba | CM | 20 | 66 | 77 | 2017 | €1,300,000 | €62,000 | |
| 8 | Eric Avila | RM | 24 | 65 | 65 | 2015 | €325,000 | €61,000 | |
| 23 | Álvaro Rey Vázquez | RM | 23 | 65 | 71 | 2014 | €700,000 | €61,000 | |
| 21 | Jonathan Osorio | CM | 20 | 65 | 77 | 2017 | €950,000 | €61,000 | |
| 19 | Reggie Lambe | RM | 21 | 64 | 69 | 2016 | €700,000 | €60,000 | |
| 7 | Bright Dike | SP | 25 | 64 | 67 | 2013 | €525,000 | €66,000 | |
| 12 | Joe Bendik | GK | 23 | 64 | 64 | 2016 | €180,000 | €60,000 | |
| 23 | Terry Dunfield | CM | 30 | 63 | 63 | 2015 | €180,000 | €39,000 | |
| 12 | Adrian Cann | CV | 31 | 63 | 63 | 2013 | €120,000 | €39,000 | |
| 27 | Richard Eckersley | RCV | 23 | 63 | 64 | 2015 | €210,000 | €39,000 | |
| 17 | Justin Braun | LS | 25 | 63 | 64 | 2015 | €275,000 | €43,000 | |
| 30 | Milos Kocic | GK | 27 | 63 | 66 | 2016 | €190,000 | €39,000 | |
| 18 | Quincy Amarikwa | SP | 24 | 62 | 62 | 2016 | €250,000 | €42,000 | |
| 6 | Gale Agbossoumonde | LCV | 20 | 62 | 66 | 2016 | €325,000 | €38,000 | |
| 5 | Ashtone Morgan | LA | 21 | 62 | 66 | 2014 | €325,000 | €38,000 | |
| 41 | Freddy Hall | GK | 27 | 62 | 64 | 2016 | €140,000 | €38,000 | |
| 25 | Jeremy Hall | CM | 23 | 61 | 63 | 2016 | €190,000 | €38,000 | |
| 18 | Michael Thomas | CVM | 24 | 61 | 63 | 2016 | €140,000 | €38,000 | |
| 33 | Ryan Richter | RA | 23 | 61 | 62 | 2016 | €140,000 | €38,000 | |
| 31 | Dicoy Williams | CV | 25 | 61 | 63 | 2016 | €150,000 | €38,000 | |
| 8 | Kyle Bekker | CAM | 21 | 61 | 66 | 2017 | €325,000 | €41,000 | |
| 32 | Andrew Wiedeman | SP | 23 | 60 | 60 | 2016 | €210,000 | €34,000 | |
| 2 | Logan Emory | CV | 24 | 60 | 66 | 2013 | €230,000 | €31,000 | |
| 16 | Darel Russell | CM | 31 | 59 | 59 | 2017 | €70,000 | €30,000 | |
| 3 | Jonas Elmer | LA | 24 | 59 | 65 | 2018 | €150,000 | €30,000 | |
| 20 | Ty Harden | CV | 28 | 58 | 60 | 2015 | €90,000 | €30,000 | |
| 1 | Chris Konopka | GK | 27 | 58 | 62 | 2015 | €80,000 | €30,000 | |
| 9 | Emery Welshman | SP | 20 | 58 | 65 | 2017 | €230,000 | €33,000 | |
| 37 | Nicholas Lindsay | RVA | 19 | 57 | 62 | 2014 | €200,000 | €32,000 | |
| 13 | Keith Makubuya | SP | 19 | 57 | 63 | 2016 | €200,000 | €32,000 | |
| 15 | Matt Stinson | CM | 19 | 57 | 61 | 2016 | €150,000 | €29,500 | |
| 40 | Quillan Roberts | GK | 17 | 57 | 65 | 2015 | €150,000 | €14,500 | |
| 16 | Oscar Cordon | CM | 19 | 56 | 60 | 2016 | €100,000 | €29,000 | |
| 21 | Aaron Maund | CV | 21 | 56 | 63 | 2013 | €140,000 | €29,000 | |
| 28 | Mark Bloom | RA | 24 | 50 | 54 | 2018 | €25,000 | €17,500 |
















