Clubinfo
StadionTown Park (9,821)
RivaalVfL Osnabrück
Intl. Prestige1 / 10
Nat. Prestige1 / 10
Transferbudget€500,000
Clubwaarde€2,778,000
Gem. leeftijd hele team25.3
Spelsituaties
AanvoerderMartin Wagner
StrafschopThilo Leugers
Vrije trapThilo Leugers
Linker vrije trapMartin Wagner
Rechter vrije trapThilo Leugers
HoekschopMartin Wagner
Hoekschop rechtsThilo Leugers
Verre trapThilo Leugers
Tactieken
Verdedigende stijlGebalanceerd
AanvalsstijlGebalanceerd
OpbouwspelGebalanceerd
Selectiediepte
GK2 spelers
Beste 6662
VRD9 spelers
Beste 6660
MID13 spelers
Beste 6660
AAN4 spelers
Beste 6860
Tenues



Selectie (28 spelers)
| # | Speler | Land | Pos | Leeftijd | ALG | POT | Contract | Waarde | Salaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Benjamin Girth | SP | 25 | 68 | 70 | 2018 | €1,100,000 | €8,600 | |
| 32 | Erik Domaschke | GK | 31 | 66 | 66 | 2019 | €325,000 | €2,900 | |
| 8 | Thilo Leugers | LVM | 26 | 66 | 68 | 2020 | €650,000 | €3,600 | |
| 15 | Markus Ballmert | RA | 23 | 66 | 69 | 2019 | €675,000 | €3,100 | |
| 9 | Nico Granatowski | LM | 26 | 65 | 66 | 2019 | €625,000 | €4,000 | |
| 20 | Marius Kleinsorge | RM | 21 | 65 | 70 | 2020 | €725,000 | €3,100 | |
| 31 | Marcel Gebers | RCV | 31 | 65 | 65 | 2020 | €375,000 | €3,600 | |
| 27 | David Vrzogic | LA | 28 | 64 | 64 | 2020 | €375,000 | €3,600 | |
| 5 | Jovan Vidović | LCV | 28 | 64 | 65 | 2020 | €400,000 | €3,800 | |
| 10 | Martin Wagner | CAM | 30 | 64 | 64 | 2019 | €425,000 | €4,000 | |
| 29 | Mike Steven Bähre | RVM | 22 | 63 | 72 | 2019 | €575,000 | €5,400 | |
| 22 | Steffen Puttkammer | CVM | 28 | 63 | 63 | 2019 | €300,000 | €2,500 | |
| 7 | Devann Yao | RM | 27 | 62 | 62 | 2019 | €325,000 | €2,600 | |
| 37 | Fabian Senninger | RA | 21 | 62 | 69 | 2020 | €350,000 | €1,800 | |
| 23 | Luka Tankulic | SP | 26 | 61 | 64 | 2019 | €325,000 | €2,900 | |
| 4 | Menno Heerkes | CVM | 24 | 61 | 65 | 2018 | €275,000 | €2,100 | |
| 3 | Janik Jesgarzewski | RA | 23 | 61 | 66 | 2019 | €275,000 | €2,100 | |
| 18 | Haris Hyseni | SP | 24 | 59 | 62 | 2019 | €200,000 | €1,900 | |
| 25 | Patrick Posipal | CVM | 29 | 59 | 59 | 2019 | €120,000 | €1,900 | |
| 1 | Jeroen Gies | GK | 22 | 58 | 64 | 2019 | €130,000 | €1,500 | |
| 6 | Dennis Geiger | CV | 33 | 56 | 56 | 2018 | €35,000 | €1,800 | |
| 17 | Max Kremer | RM | 28 | 56 | 56 | 2019 | €90,000 | €2,000 | |
| 11 | Thorben Deters | CM | 22 | 55 | 62 | 2019 | €110,000 | €1,600 | |
| 21 | Jens Robben | CVM | 34 | 54 | 54 | 2018 | €20,000 | €1,500 | |
| 19 | Yannik Nuxoll | CV | 19 | 53 | 65 | 2019 | €90,000 | €1,500 | |
| 36 | Julian Püschel | RA | 20 | 52 | 61 | 2019 | €70,000 | €1,500 | |
| 14 | Leon Demaj | SP | 19 | 50 | 64 | 2019 | €60,000 | €1,500 | |
| 2 | Conor Gnerlich | CVM | 18 | 49 | 62 | 2018 | €45,000 | €1,500 |




