Clubinfo
StadionOld Trafford (76,200)
RivaalLiverpool
Intl. Prestige10 / 10
Nat. Prestige10 / 10
Transferbudget€169,200,000
Clubwaarde€3,600,000,000
Gem. leeftijd hele team23.7
Spelsituaties
AanvoerderAntonio Valencia
StrafschopRomelu Lukaku
Vrije trapAlexis Sánchez
Linker vrije trapAlexis Sánchez
Rechter vrije trapAlexis Sánchez
HoekschopAlexis Sánchez
Hoekschop rechtsAlexis Sánchez
Verre trapAlexis Sánchez
Tactieken
Verdedigende stijlGebalanceerd
AanvalsstijlGebalanceerd
OpbouwspelGebalanceerd
Selectiediepte
GK3 spelers
Beste 9181
VRD15 spelers
Beste 8476
MID18 spelers
Beste 8874
AAN7 spelers
Beste 8876
Tenues



Selectie (43 spelers)
| # | Speler | Land | Pos | Leeftijd | ALG | POT | Contract | Waarde | Salaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David De Gea Quintana | GK | 26 | 91 | 93 | 2019 | €74,500,000 | €290,000 | |
| 7 | Alexis Sánchez | LVA | 28 | 88 | 88 | 2022 | €60,000,000 | €285,000 | |
| 6 | Paul Pogba | LCM | 24 | 88 | 92 | 2021 | €76,000,000 | €250,000 | |
| 9 | Romelu Lukaku | SP | 24 | 86 | 90 | 2022 | €59,000,000 | €210,000 | |
| 10 | Zlatan Ibrahimović | SP | 35 | 85 | 85 | 2021 | €17,500,000 | €155,000 | |
| 31 | Nemanja Matić | CVM | 29 | 85 | 85 | 2020 | €31,000,000 | €180,000 | |
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | CAM | 28 | 84 | 84 | 2021 | €31,500,000 | €170,000 | |
| 3 | Eric Bailly | CV | 23 | 84 | 89 | 2020 | €35,500,000 | €145,000 | |
| 25 | Antonio Valencia | RA | 32 | 83 | 83 | 2019 | €17,000,000 | €130,000 | |
| 8 | Juan Manuel Mata García | RM | 29 | 83 | 83 | 2019 | €25,500,000 | €150,000 | |
| 21 | Ander Herrera Agüera | RCM | 28 | 83 | 83 | 2019 | €26,500,000 | €140,000 | |
| 11 | Anthony Martial | LM | 21 | 83 | 90 | 2019 | €36,500,000 | €110,000 | |
| 12 | Chris Smalling | RCV | 27 | 81 | 82 | 2019 | €17,000,000 | €120,000 | |
| 14 | Jesse Lingard | RVA | 24 | 81 | 84 | 2021 | €22,500,000 | €115,000 | |
| 19 | Marcus Rashford | LM | 19 | 81 | 90 | 2020 | €26,500,000 | €74,000 | |
| 20 | Sergio Romero | GK | 30 | 80 | 80 | 2021 | €8,500,000 | €97,000 | |
| 17 | Daley Blind | LA | 27 | 80 | 80 | 2019 | €12,000,000 | €120,000 | |
| 4 | Phil Jones | CV | 25 | 80 | 81 | 2019 | €14,500,000 | €115,000 | |
| 5 | Marcos Rojo | CV | 27 | 80 | 81 | 2021 | €14,000,000 | €120,000 | |
| 16 | Michael Carrick | CVM | 36 | 79 | 79 | 2018 | €3,000,000 | €86,000 | |
| 18 | Ashley Young | LA | 32 | 79 | 79 | 2019 | €8,000,000 | €120,000 | |
| 27 | Marouane Fellaini | CM | 29 | 79 | 79 | 2020 | €12,000,000 | €135,000 | |
| 15 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | LM | 21 | 79 | 86 | 2019 | €17,500,000 | €105,000 | |
| 36 | Matteo Darmian | LA | 27 | 78 | 78 | 2019 | €8,500,000 | €100,000 | |
| 23 | Luke Shaw | LA | 22 | 78 | 83 | 2019 | €11,500,000 | €76,000 | |
| 2 | Victor Lindelöf | LCV | 23 | 78 | 85 | 2021 | €12,500,000 | €86,000 | |
| 38 | Axel Tuanzebe | CV | 19 | 73 | 84 | 2020 | €6,000,000 | €17,000 | |
| 40 | Joel Castro Pereira | GK | 21 | 71 | 84 | 2021 | €3,600,000 | €34,000 | |
| 39 | Scott McTominay | CM | 20 | 68 | 81 | 2021 | €1,700,000 | €43,000 | |
| 32 | James Wilson | SP | 21 | 67 | 74 | 2019 | €1,100,000 | €48,000 | |
| 43 | Cameron Borthwick-Jackson | CV | 20 | 67 | 74 | 2020 | €925,000 | €14,000 | |
| 41 | Joe Riley | RA | 20 | 66 | 78 | 2020 | €1,000,000 | €18,500 | |
| 35 | Demetri Mitchell | LA | 20 | 66 | 80 | 2020 | €1,300,000 | €18,500 | |
| 53 | Tahith Chong | LVA | 17 | 64 | 84 | 2019 | €900,000 | €17,000 | |
| 46 | Ro-Shaun Williams | CV | 18 | 64 | 80 | 2019 | €850,000 | €12,500 | |
| 37 | Callum Gribbin | CAM | 18 | 64 | 82 | 2019 | €925,000 | €15,000 | |
| 47 | Angel Gomes | CAM | 17 | 64 | 87 | 2021 | €975,000 | €9,100 | |
| 54 | Joshua Bohui | SP | 18 | 64 | 80 | 2019 | €950,000 | €17,000 | |
| 48 | Ethan Hamilton | CM | 18 | 63 | 77 | 2020 | €750,000 | €9,900 | |
| 42 | Matthew Willock | CM | 21 | 62 | 75 | 2018 | €575,000 | €13,500 | |
| 44 | DJ Buffonge | CM | 18 | 62 | 79 | 2019 | €625,000 | €9,900 | |
| 55 | Zachary Dearnley | RM | 18 | 62 | 79 | 2020 | €625,000 | €9,900 | |
| 49 | Tosin Kehinde | LM | 19 | 62 | 79 | 2019 | €650,000 | €9,900 |

















