Clubinfo
StadionArena d'Oro (20,000)
RivaalTigres
Intl. Prestige9 / 10
Nat. Prestige17 / 10
Transferbudget€9,000,000
Gem. leeftijd hele team24.3
Spelsituaties
AanvoerderSevero Meza
StrafschopDorlan Pabón
Vrije trapEdwin Cardona
Linker vrije trapEdwin Cardona
Rechter vrije trapDorlan Pabón
HoekschopEdwin Cardona
Hoekschop rechtsDorlan Pabón
Verre trapEdwin Cardona
Tactieken
Verdedigende stijlGebalanceerd
AanvalsstijlGebalanceerd
OpbouwspelGebalanceerd
Selectiediepte
GK3 spelers
Beste 7466
VRD11 spelers
Beste 7164
MID12 spelers
Beste 7465
AAN9 spelers
Beste 7567
Tenues



Selectie (35 spelers)
| # | Speler | Land | Pos | Leeftijd | ALG | POT | Contract | Waarde | Salaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Edwin Cardona | LVA | 21 | 75 | 79 | 2018 | €4,300,000 | €790,000 | |
| 8 | Dorlan Pabón | SP | 26 | 75 | 78 | 2018 | €5,500,000 | €1,050,000 | |
| 1 | Jonathan Orozco | GK | 28 | 74 | 74 | 2017 | €3,100,000 | €970,000 | |
| 20 | Alexander Mejía | CVM | 26 | 74 | 78 | 2019 | €4,200,000 | €810,000 | |
| 26 | Humberto Suazo | SP | 33 | 73 | 73 | 2017 | €1,700,000 | €600,000 | |
| 19 | César Delgado | RM | 33 | 72 | 72 | 2018 | €1,800,000 | €485,000 | |
| 21 | Hiram Mier | RCV | 25 | 71 | 74 | 2018 | €1,900,000 | €495,000 | |
| 3 | Stefan Medina | LCV | 22 | 71 | 74 | 2019 | €1,600,000 | €435,000 | |
| 22 | Efraín Velarde | LA | 28 | 69 | 69 | 2019 | €825,000 | €260,000 | |
| 20 | Rodrigo Rojas | CM | 26 | 69 | 72 | 2018 | €1,400,000 | €260,000 | |
| 18 | Neri Cardozo | LCM | 28 | 68 | 68 | 2019 | €1,000,000 | €255,000 | |
| 34 | Pablo Barrera | RVA | 27 | 68 | 69 | 2020 | €1,100,000 | €255,000 | |
| 2 | Severo Meza | RCM | 28 | 68 | 68 | 2017 | €900,000 | €255,000 | |
| 17 | Jesús Zavala | CVM | 27 | 68 | 68 | 2017 | €925,000 | €255,000 | |
| 7 | Lucas Antonio Silva de Oliveira | CAM | 30 | 67 | 67 | 2017 | €700,000 | €220,000 | |
| 16 | Cándido Ramírez | LVA | 21 | 67 | 74 | 2019 | €1,300,000 | €200,000 | |
| 27 | Omar Arellano | RVA | 27 | 66 | 66 | 2020 | €800,000 | €175,000 | |
| 6 | Efraín Juárez | RA | 26 | 66 | 66 | 2020 | €700,000 | €165,000 | |
| 23 | Juan de Dios Ibarra | GK | 35 | 65 | 65 | 2016 | €90,000 | €92,000 | |
| 33 | Victor Ramos Ferreira | CV | 25 | 65 | 67 | 2017 | €575,000 | €135,000 | |
| 11 | Guillermo Madrigal | SP | 21 | 64 | 69 | 2018 | €850,000 | €125,000 | |
| 29 | Luis Alberto López | RA | 21 | 64 | 71 | 2019 | €925,000 | €105,000 | |
| 14 | Bernardo Hernández | LA | 21 | 64 | 72 | 2019 | €925,000 | €115,000 | |
| 5 | Darvin Chávez | LA | 24 | 63 | 65 | 2017 | €350,000 | €98,000 | |
| 30 | Marcelo Gracia | CAM | 20 | 63 | 72 | 2018 | €875,000 | €86,000 | |
| 24 | Gael Acosta | LM | 22 | 63 | 68 | 2018 | €500,000 | €86,000 | |
| 13 | Alonso Hernández | RVA | 20 | 61 | 69 | 2019 | €450,000 | €83,000 | |
| 31 | Oscar García | CV | 21 | 59 | 70 | 2017 | €450,000 | €48,000 | |
| 91 | Erikson Llanes | CM | 19 | 59 | 69 | 2020 | €350,000 | €48,000 | |
| 88 | Juan Antonio Portales | CV | 18 | 59 | 72 | 2020 | €475,000 | €24,000 | |
| 93 | Mauricio Talancón | CM | 19 | 59 | 70 | 2020 | €450,000 | €48,000 | |
| 84 | Jorge Caballero | LA | 20 | 58 | 66 | 2019 | €250,000 | €48,000 | |
| 25 | Luis Cárdenas | GK | 20 | 58 | 66 | 2019 | €250,000 | €48,000 | |
| 32 | Santiago Rivera | SP | 22 | 55 | 64 | 2019 | €275,000 | €37,000 | |
| 92 | Diego Pacheco | CM | 19 | 54 | 64 | 2020 | €250,000 | €31,000 |







