Teams (18)
| Team | ALG | AAN | MID | VRD | Nat. Prestige | Intl. Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 78 | 78 | 76 | 9 / 10 | 7 / 10 | |
| 77 | 80 | 77 | 78 | 10 / 10 | 7 / 10 | |
| 76 | 76 | 77 | 74 | 10 / 10 | 7 / 10 | |
| 75 | 78 | 75 | 73 | 6 / 10 | 4 / 10 | |
| 74 | 73 | 74 | 76 | 7 / 10 | 6 / 10 | |
| 73 | 74 | 74 | 72 | 5 / 10 | 1 / 10 | |
| 72 | 70 | 72 | 71 | 6 / 10 | 5 / 10 | |
| 71 | 81 | 71 | 72 | 4 / 10 | 3 / 10 | |
| 71 | 73 | 72 | 70 | 4 / 10 | 2 / 10 | |
| 71 | 72 | 70 | 71 | 6 / 10 | 3 / 10 | |
| 70 | 71 | 69 | 68 | 4 / 10 | 4 / 10 | |
| 70 | 69 | 70 | 70 | 6 / 10 | 3 / 10 | |
| 70 | 69 | 71 | 71 | 5 / 10 | 3 / 10 | |
| 70 | 70 | 71 | 71 | 5 / 10 | 2 / 10 | |
| 70 | 71 | 70 | 70 | 2 / 10 | 1 / 10 | |
| 70 | 73 | 70 | 71 | 1 / 10 | 1 / 10 | |
| 69 | 76 | 68 | 68 | 3 / 10 | 2 / 10 | |
| 69 | 71 | 67 | 69 | 1 / 10 | 1 / 10 |
Top Spelers (20)
| # | Speler | Positie | Land | Team | ALG | POT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RM | 83 | 83 | |||
| 2 | CAM | 83 | 83 | |||
| 3 | GK | 82 | 82 | |||
| 4 | SP | 81 | 81 | |||
| 5 | CV | 81 | 81 | |||
| 6 | CV | 81 | 83 | |||
| 7 | SP | 80 | 80 | |||
| 8 | CVM | 80 | 80 | |||
| 9 | CVM | 80 | 80 | |||
| 10 | SP | 80 | 80 | |||
| 11 | RM | 80 | 80 | |||
| 12 | CM | 80 | 85 | |||
| 13 | LM | 80 | 86 | |||
| 14 | CAM | 79 | 79 | |||
| 15 | SP | 79 | 79 | |||
| 16 | SP | 79 | 79 | |||
| 17 | GK | 79 | 81 | |||
| 18 | GK | 79 | 80 | |||
| 19 | RM | 79 | 79 | |||
| 20 | SP | 78 | 78 |




















































