クラブ情報
セットプレイ
キャプテンMarco Wölfli
PKMoreno Costanzo
フリーキックMoreno Costanzo
左コーナーDavid Degen
右コーナーAlberto Regazzoni
ロングキックEmiliano Dudar
戦術
守備のスタイルバランス
攻撃スタイルバランス
ビルドアップバランス
スカッド深度
GK3名
ベスト 7161
DEF7名
ベスト 7164
中盤11名
ベスト 7061
攻撃5名
ベスト 6864
ユニフォーム


スカッド (26名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Christoph Spycher | LCB | 32 | 71 | 79 | 2013 | - | - | |
| 1 | Marco Wölfli | GK | 28 | 71 | 81 | 2012 | - | - | |
| 21 | David Degen | RM | 27 | 70 | 75 | 2011 | - | - | |
| 16 | Mario Raimondi | LM | 30 | 68 | 75 | 2013 | - | - | |
| 23 | Alberto Regazzoni | LW | 27 | 68 | 73 | 2011 | - | - | |
| 5 | Emiliano Dudar | CB | 29 | 67 | 71 | 2012 | - | - | |
| 10 | Moreno Costanzo | LCM | 22 | 67 | 75 | 2014 | - | - | |
| 4 | Alain Adrian Nef | RCB | 28 | 66 | 71 | 2012 | - | - | |
| 25 | Ammar Jemal | CB | 23 | 66 | 72 | 2012 | - | - | |
| 9 | Marco Schneuwly | ST | 25 | 64 | 79 | 2012 | - | - | |
| 22 | Xavier Hochstrasser | RCM | 22 | 64 | 75 | 2014 | - | - | |
| 15 | Henri Bienvenu | ST | 22 | 63 | 72 | 2013 | - | - | |
| 7 | Scott Sutter | LM | 24 | 63 | 70 | 2012 | - | - | |
| 11 | Thierry Tapé Moussé Doubai | CDM | 22 | 63 | 70 | 2014 | - | - | |
| 19 | Senad Lulic | RW | 24 | 63 | 65 | 2013 | - | - | |
| 20 | François Affolter | RB | 19 | 63 | 73 | 2013 | - | - | |
| 24 | Emmanuel Mayuka | LF | 19 | 60 | 69 | 2015 | - | - | |
| 14 | Christian Schneuwly | CAM | 22 | 59 | 73 | 2013 | - | - | |
| 6 | Hassan Lingani | CB | 22 | 59 | 69 | 2013 | - | - | |
| 33 | Sven Zimmermann | CB | 19 | 58 | 68 | 2013 | - | - | |
| 35 | Roman Bürki | GK | 19 | 57 | 69 | 2011 | - | - | |
| 30 | Kouadio Pascal Doubai | CM | 18 | 57 | 71 | 2012 | - | - | |
| 28 | Hrvoje Bukovski | GK | 18 | 56 | 71 | 2012 | - | - | |
| 31 | Dario Dussin | CDM | 21 | 54 | 62 | 2012 | - | - | |
| 8 | Alexandre Pasche | CDM | 19 | 51 | 60 | 2012 | - | - | |
| 13 | Adriano De Pierro | CDM | 19 | 51 | 69 | 2011 | - | - |








