クラブ情報
スタジアムGeneric Square Oval (40,500)
チーム全体の平均年齢25
セットプレイ
PKPaul Hartley
左コーナーPaul Hartley
右コーナーRudi Skacel
戦術
守備のスタイルバランス
攻撃スタイルバランス
ビルドアップバランス
スカッド深度
GK2名
ベスト 7369
DEF7名
ベスト 7766
中盤8名
ベスト 7465
攻撃5名
ベスト 6966
ユニフォーム


スカッド (22名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Steven Pressley | RCB | 31 | 77 | 70 | - | - | - | |
| 3 | Panagiotis Fyssas | LB | 32 | 75 | 74 | - | - | - | |
| 10 | Paul Hartley | RCM | 28 | 74 | 72 | - | - | - | |
| 1 | Craig Gordon | GK | 22 | 73 | 65 | - | - | - | |
| 6 | Andy Webster | LCB | 23 | 72 | 68 | - | - | - | |
| 28 | Julien Brellier | LCM | 23 | 70 | 72 | - | - | - | |
| 9 | Edgar Jankauskas | ST | 30 | 69 | 77 | - | - | - | |
| 12 | Roman Bednar | ST | 22 | 69 | 74 | - | - | - | |
| 11 | Neil MacFarlane | CDM | 27 | 67 | 59 | - | - | - | |
| 8 | Rudi Skacel | LM | 26 | 67 | 73 | - | - | - | |
| 16 | Saulius Mikoliunas | RM | 21 | 67 | 66 | - | - | - | |
| 21 | Michal Pospisil | ST | 26 | 67 | 70 | - | - | - | |
| 13 | Steve Banks | GK | 33 | 65 | 57 | - | - | - | |
| 2 | Robbie Neilson | RB | 25 | 63 | 65 | - | - | - | |
| 7 | Dennis Wyness | ST | 28 | 62 | 60 | - | - | - | |
| 17 | Graham Weir | ST | 21 | 62 | 59 | - | - | - | |
| 14 | Jamie McAllister | LWB | 27 | 61 | 63 | - | - | - | |
| 18 | Deividas Cesnauskis | RM | 24 | 59 | 68 | - | - | - | |
| 15 | Stephen Simmons | CAM | 23 | 57 | 65 | - | - | - | |
| 20 | Christophe Berra | CB | 20 | 56 | 50 | - | - | - | |
| 22 | Lee Wallace | LWM | 18 | 56 | 54 | - | - | - | |
| 23 | Craig Sives | CB | 19 | 55 | 53 | - | - | - |






