クラブ情報
セットプレイ
キャプテンGraeme Shinnie
PKSam Cosgrove
フリーキックNiall McGinn
左フリーキックLewis Ferguson
右フリーキックNiall McGinn
左コーナーNiall McGinn
右コーナーNiall McGinn
ロングキックGraeme Shinnie
戦術
守備のスタイルバランス
攻撃スタイルバランス
ビルドアップバランス
スカッド深度
GK3名
ベスト 7363
DEF8名
ベスト 7266
中盤14名
ベスト 7465
攻撃4名
ベスト 6866
ユニフォーム



スカッド (29名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Graeme Shinnie | LDM | 27 | 74 | 75 | 2019 | €5,500,000 | €7,800 | |
| 1 | Joe Lewis | GK | 30 | 73 | 73 | 2020 | €2,300,000 | €5,800 | |
| 5 | Scott McKenna | LCB | 21 | 72 | 83 | 2023 | €4,700,000 | €4,500 | |
| 2 | Shay Logan | RB | 30 | 70 | 70 | 2021 | €1,300,000 | €4,800 | |
| 10 | Niall McGinn | LM | 31 | 69 | 69 | 2021 | €1,000,000 | €4,500 | |
| 11 | Gary Mackay-Steven | RM | 28 | 69 | 69 | 2022 | €1,100,000 | €4,500 | |
| 29 | Max Lowe | LB | 21 | 69 | 80 | 2021 | €1,600,000 | €2,900 | |
| 7 | Greg Stewart | CAM | 28 | 69 | 69 | 2023 | €1,100,000 | €4,700 | |
| 16 | Sam Cosgrove | RS | 21 | 68 | 75 | 2022 | €1,300,000 | €3,100 | |
| 19 | Lewis Ferguson | RDM | 19 | 68 | 84 | 2024 | €1,800,000 | €1,800 | |
| 4 | Andrew Considine | RCB | 31 | 67 | 67 | 2022 | €525,000 | €2,900 | |
| 17 | Stevie May | ST | 25 | 67 | 70 | 2021 | €975,000 | €3,400 | |
| 18 | Mikey Devlin | CB | 24 | 67 | 74 | 2021 | €925,000 | €2,500 | |
| 20 | Tomáš Černý | GK | 33 | 66 | 66 | 2022 | €150,000 | €2,000 | |
| 8 | Stephen Gleeson | CDM | 30 | 66 | 66 | 2020 | €500,000 | €2,600 | |
| 6 | Mark Reynolds | CB | 31 | 66 | 66 | 2019 | €425,000 | €2,500 | |
| 28 | Tommie Hoban | CB | 24 | 66 | 69 | 2019 | €675,000 | €2,200 | |
| 9 | James Wilson | LS | 22 | 66 | 73 | 2019 | €925,000 | €2,600 | |
| 14 | Greg Halford | CDM | 33 | 65 | 65 | 2019 | €220,000 | €2,200 | |
| 12 | Greg Tansey | CDM | 29 | 65 | 65 | 2020 | €425,000 | €2,300 | |
| 21 | Dominic Ball | CDM | 23 | 65 | 72 | 2019 | €650,000 | €1,900 | |
| 27 | Connor McLennan | RM | 18 | 65 | 80 | 2021 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 7 | Chris Forrester | CM | 25 | 63 | 66 | 2022 | €450,000 | €1,800 | |
| 15 | Scott Wright | LM | 21 | 63 | 74 | 2019 | €625,000 | €1,500 | |
| 25 | Bruce Anderson | ST | 19 | 62 | 78 | 2021 | €650,000 | €1,500 | |
| 23 | Frank Ross | CM | 20 | 57 | 69 | 2023 | €180,000 | €1,500 | |
| 24 | Dean Campbell | CM | 17 | 56 | 78 | 2021 | €200,000 | €1,500 | |
| 36 | Ryan Harrington | RB | 19 | 53 | 66 | 2021 | €100,000 | €1,500 | |
| 32 | David Craddock | GK | 20 | 51 | 62 | 2021 | €50,000 | €1,500 |






