クラブ情報
セットプレイ
キャプテンAhmed Kantari
PKYoann Touzghar
フリーキックPierrick Valdivia
左コーナーLudovic Baal
右コーナーLudovic Baal
ロングキックPierrick Valdivia
戦術
守備のスタイルバランス
攻撃スタイルバランス
ビルドアップバランス
スカッド深度
GK4名
ベスト 7261
DEF11名
ベスト 7262
中盤11名
ベスト 7063
攻撃6名
ベスト 7063
ユニフォーム



スカッド (32名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ahmed Kantari | LCB | 28 | 72 | 75 | 2015 | €2,000,000 | €400,000 | |
| 16 | Alphonse Aréola | GK | 20 | 72 | 84 | 2016 | €3,700,000 | €400,000 | |
| 28 | Danijel Ljuboja | ST | 34 | 70 | 70 | 2014 | €625,000 | €365,000 | |
| 9 | Adamo Coulibaly | RS | 32 | 70 | 70 | 2015 | €950,000 | €425,000 | |
| 11 | Pablo Chavarría | RM | 25 | 70 | 74 | 2016 | €1,900,000 | €385,000 | |
| 5 | Alaeddine Yahia | CB | 31 | 69 | 69 | 2014 | €350,000 | €175,000 | |
| 24 | Ludovic Baal | LB | 27 | 68 | 69 | 2015 | €575,000 | €170,000 | |
| 7 | Yoann Touzghar | LS | 26 | 68 | 70 | 2016 | €875,000 | €190,000 | |
| 10 | Edgar Salli | LM | 21 | 68 | 77 | 2015 | €1,600,000 | €170,000 | |
| 8 | Pierre Ducasse | CM | 26 | 67 | 70 | 2015 | €650,000 | €170,000 | |
| 21 | Alharbi El Jadeyaoui | LM | 27 | 66 | 68 | 2015 | €550,000 | €110,000 | |
| 18 | Pierrick Valdivia | LCM | 25 | 65 | 68 | 2015 | €600,000 | €110,000 | |
| 1 | Rudy Riou | GK | 33 | 64 | 64 | 2014 | €1,000 | €90,000 | |
| 22 | Loïck Landre | RCB | 21 | 64 | 76 | 2016 | €875,000 | €105,000 | |
| 32 | Marcel Tisserand | RB | 20 | 63 | 78 | 2018 | €650,000 | €78,000 | |
| 14 | Deme N'Diaye | LM | 28 | 62 | 62 | 2015 | €210,000 | €77,000 | |
| 23 | Wylan Cyprien | CM | 18 | 62 | 76 | 2016 | €600,000 | €38,000 | |
| 25 | Jean-Philippe Gbamin | RB | 17 | 62 | 77 | 2016 | €600,000 | €38,000 | |
| 13 | Alassane Touré | RB | 24 | 61 | 66 | 2014 | €275,000 | €75,000 | |
| 20 | Lalaina Nomenjanahary | LM | 27 | 61 | 62 | 2016 | €160,000 | €83,000 | |
| 6 | Jérôme Le Moigne | RCM | 30 | 60 | 60 | 2015 | €90,000 | €49,000 | |
| 22 | Jérémie Béla | RW | 20 | 60 | 68 | 2017 | €375,000 | €54,000 | |
| 30 | Samuel Atrous | GK | 23 | 59 | 65 | 2014 | €150,000 | €48,000 | |
| 29 | Benjamin Bourigeaud | CM | 19 | 59 | 67 | 2014 | €210,000 | €48,000 | |
| 2 | Nicolas Saint-Ruf | CB | 20 | 58 | 65 | 2017 | €200,000 | €48,000 | |
| 37 | Dimitri Cavaré | RB | 18 | 57 | 71 | 2016 | €250,000 | €23,500 | |
| 33 | Benjamin Boulenger | LM | 23 | 56 | 59 | 2017 | €120,000 | €46,000 | |
| 19 | Baptiste Guillaume | ST | 18 | 56 | 66 | 2016 | €170,000 | €27,500 | |
| 35 | Julien Leghait | ST | 19 | 55 | 69 | 2014 | €200,000 | €34,000 | |
| 15 | Patrick Fradj | RB | 21 | 55 | 65 | 2015 | €160,000 | €31,000 | |
| 3 | Rémy Bonne | LB | 24 | 53 | 60 | 2014 | €80,000 | €30,000 | |
| 40 | Christoffer Mafoumbi | GK | 19 | 50 | 61 | 2017 | €45,000 | €19,500 |










