クラブ情報
スタジアムWaldstadion (Fussballstadion) (42,987)
国際名声3 / 10
国内名声5 / 10
移籍予算€9,000,000
クラブ価値€65,000,000
チーム全体の平均年齢23.4
セットプレイ
キャプテンJaroslav Plašil
PKValentin Vada
フリーキックMalcom Filipe Silva de Oliveira
左フリーキックMalcom Filipe Silva de Oliveira
右フリーキックMalcom Filipe Silva de Oliveira
左コーナーValentin Vada
右コーナーValentin Vada
ロングキックValentin Vada
戦術
守備のスタイルバランス
攻撃スタイルバランス
ビルドアップバランス
スカッド深度
GK3名
ベスト 8174
DEF12名
ベスト 7670
中盤15名
ベスト 8071
攻撃7名
ベスト 7873
ユニフォーム



スカッド (37名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Cédric Carrasso | GK | 34 | 81 | 81 | 2017 | €5,000,000 | €40,000 | |
| 14 | Jérémy Toulalan | CDM | 32 | 80 | 80 | 2018 | €8,500,000 | €49,000 | |
| 25 | Malcom Filipe Silva de Oliveira | RW | 19 | 78 | 85 | 2020 | €10,500,000 | €25,500 | |
| 7 | Jérémy Ménez | LW | 29 | 77 | 77 | 2019 | €7,000,000 | €51,000 | |
| 9 | Diego Rolán | ST | 23 | 77 | 80 | 2020 | €9,000,000 | €43,000 | |
| 13 | Younousse Sankharé | CM | 26 | 76 | 76 | 2021 | €5,500,000 | €45,000 | |
| 27 | Grégory Sertic | CDM | 27 | 76 | 77 | 2020 | €5,000,000 | €41,000 | |
| 5 | Nicolas Pallois | LCB | 28 | 76 | 76 | 2018 | €4,100,000 | €43,000 | |
| 20 | Youssouf Sabaly | RB | 23 | 76 | 81 | 2020 | €6,000,000 | €35,000 | |
| 18 | Jaroslav Plašil | RCM | 34 | 75 | 75 | 2018 | €2,000,000 | €38,000 | |
| 19 | Nicolas Maurice-Belay | LM | 31 | 75 | 75 | 2017 | €3,400,000 | €38,000 | |
| 23 | Valentin Vada | LCM | 20 | 75 | 82 | 2020 | €5,500,000 | €29,500 | |
| 10 | Thomas Touré | CAM | 22 | 75 | 82 | 2019 | €6,000,000 | €33,000 | |
| 11 | François Kamano | RM | 20 | 75 | 82 | 2020 | €5,500,000 | €29,500 | |
| 6 | Igor Lewczuk | RCB | 31 | 74 | 74 | 2018 | €2,200,000 | €34,000 | |
| 3 | Diego Contento | LB | 26 | 73 | 74 | 2018 | €2,700,000 | €34,000 | |
| 29 | Maxime Poundjé | LB | 24 | 73 | 78 | 2019 | €3,300,000 | €29,500 | |
| 24 | Gaëtan Laborde | ST | 22 | 73 | 81 | 2020 | €4,400,000 | €36,000 | |
| 26 | Frédéric Guilbert | RB | 21 | 73 | 82 | 2019 | €3,900,000 | €26,000 | |
| 2 | Milan Gajić | RB | 20 | 72 | 78 | 2020 | €2,500,000 | €18,500 | |
| 17 | Adam Ounas | RW | 19 | 72 | 82 | 2021 | €3,100,000 | €17,500 | |
| 30 | Jérôme Prior | GK | 21 | 71 | 79 | 2020 | €2,100,000 | €14,000 | |
| 4 | Pablo Nascimento Castro | CB | 25 | 70 | 75 | 2019 | €1,500,000 | €23,500 | |
| 12 | Isaac Kiese Thelin | ST | 24 | 70 | 74 | 2019 | €1,800,000 | €25,500 | |
| 15 | Abdou Traoré | CDM | 28 | 69 | 69 | 2017 | €800,000 | €21,500 | |
| 1 | Paul Bernardoni | GK | 19 | 69 | 78 | 2021 | €1,200,000 | €6,800 | |
| 21 | Théo Pellenard | LB | 22 | 68 | 75 | 2019 | €1,000,000 | €17,500 | |
| 4 | Vukasin Jovanovic | CB | 20 | 68 | 83 | 2020 | €1,700,000 | €15,500 | |
| 8 | Mauro Arambarri | CM | 20 | 67 | 77 | 2020 | €1,200,000 | €17,500 | |
| 31 | Robin Maulun | CAM | 19 | 64 | 73 | 2023 | €600,000 | €6,100 | |
| 28 | Daniel Mancini | CM | 19 | 64 | 75 | 2020 | €675,000 | €6,100 | |
| 34 | Zaydou Youssouf | CM | 17 | 64 | 80 | 2020 | €825,000 | €3,700 | |
| 12 | Younès Kaabouni | CM | 21 | 63 | 73 | 2018 | €525,000 | €5,600 | |
| 33 | Jorris Romil | ST | 21 | 63 | 74 | 2020 | €575,000 | €6,200 | |
| 28 | Kévin Soni | CAM | 18 | 61 | 78 | 2018 | €450,000 | €4,100 | |
| 35 | Olivier Verdon | CB | 20 | 61 | 71 | 2018 | €325,000 | €5,000 | |
| 37 | David Sambissa | LB | 20 | 59 | 71 | 2023 | €250,000 | €3,700 |
















