クラブ情報
スタジアムEstadio José Zorrilla (27,618)
国際名声1 / 10
国内名声9 / 10
クラブ価値€11,000,000
スタメン平均年齢26.9
チーム全体の平均年齢25
セットプレイ
キャプテンJordi Masip
PKMonchu
フリーキックMonchu
左フリーキックMonchu
右フリーキックMonchu
左コーナーMonchu
右コーナーEscudero
ロングキックMonchu
戦術
守備のスタイルヘビータッチ時プレス
攻撃スタイルロングボール
スカッド深度
GK3名
ベスト 7469
DEF9名
ベスト 7469
中盤12名
ベスト 7568
攻撃6名
ベスト 7369
ユニフォーム



スカッド (30名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン (11) | |||||||||
| 8 | Monchu | LCM | 23 | 75 | 81 | 2026 | €9,000,000 | €10,000 | |
| 18 | Escudero | LB | 33 | 74 | 74 | 2024 | €2,200,000 | €9,800 | |
| 1 | Jordi Masip | GK | 34 | 74 | 74 | 2024 | €725,000 | €7,900 | |
| 10 | Iván Sánchez | RM | 30 | 74 | 74 | 2025 | €4,100,000 | €10,500 | |
| 24 | Kenedy | LS | 27 | 73 | 73 | 2027 | €3,200,000 | €9,900 | |
| 19 | Amath Ndiaye | LM | 27 | 73 | 73 | 2025 | €3,300,000 | €9,900 | |
| 2 | Luis Pérez | RB | 28 | 72 | 72 | 2025 | €2,100,000 | €8,300 | |
| 7 | Mamadou Sylla | RS | 29 | 71 | 71 | 2026 | €1,900,000 | €8,700 | |
| 4 | Meseguer | RCM | 24 | 70 | 77 | 2027 | €3,200,000 | €5,800 | |
| 6 | Flavien-Enzo Boyomo | RCB | 21 | 69 | 80 | 2027 | €2,900,000 | €3,700 | |
| 3 | David Torres | LCB | 20 | 67 | 76 | 2026 | €2,100,000 | €2,600 | |
| サブ (12) | |||||||||
| 21 | Negredo | ST | 38 | 72 | 72 | 2024 | €800,000 | €7,200 | |
| 5 | Javi Sánchez | CB | 26 | 72 | 75 | 2026 | €2,700,000 | €7,900 | |
| 12 | Lucas Oliveira | CB | 27 | 71 | 71 | 2025 | €1,700,000 | €7,000 | |
| 13 | André Ferreira | GK | 27 | 70 | 74 | 2024 | €1,700,000 | €4,900 | |
| 9 | Marcos André | ST | 26 | 70 | 71 | 2028 | €1,900,000 | €7,200 | |
| 16 | De La Hoz | CDM | 31 | 69 | 69 | 2025 | €975,000 | €5,200 | |
| 23 | Anuar | CM | 28 | 69 | 69 | 2025 | €1,400,000 | €5,900 | |
| 11 | Raúl Moro | LM | 20 | 69 | 80 | 2025 | €3,100,000 | €4,200 | |
| 20 | Stanko Jurić | CDM | 27 | 68 | 71 | 2025 | €1,400,000 | €4,400 | |
| 34 | César Tárrega | CB | 21 | 66 | 76 | 2028 | €1,800,000 | €2,300 | |
| 35 | Cédric | ST | 21 | 65 | 75 | 2024 | €1,600,000 | €2,500 | |
| 44 | Manu Pozo | LM | 21 | 62 | 72 | 2025 | €900,000 | €1,600 | |
| リザーブ (7) | |||||||||
| 22 | Lucas Rosa | RB | 23 | 68 | 75 | 2025 | €2,300,000 | €3,700 | |
| 26 | Quintana | CDM | 21 | 65 | 72 | 2024 | €1,400,000 | €2,000 | |
| 28 | Chuki | CAM | 19 | 64 | 76 | 2025 | €1,400,000 | €1,600 | |
| 29 | Garriel | LB | 18 | 64 | 77 | 2027 | €1,300,000 | €1,500 | |
| 30 | Fer Pérez | GK | 19 | 63 | 74 | 2025 | €900,000 | €1,500 | |
| 38 | Salazar | ST | 20 | 62 | 74 | 2025 | €975,000 | €1,800 | |
| 37 | Eugene Frimpong | CM | 20 | 61 | 70 | 2025 | €725,000 | €1,500 | |








