クラブ情報
スタジアムRCDE Stadium (40,500)
ライバルFC Barcelona
国際名声2 / 10
国内名声5 / 10
移籍予算€10,429,688
クラブ価値€75,000,000
チーム全体の平均年齢25.2
セットプレイ
キャプテンJavier López Rodríguez
PKBorja Iglesias Quintas
フリーキックEsteban Granero Molina
左フリーキックEsteban Granero Molina
右フリーキックÓscar Melendo Jiménez
左コーナーEsteban Granero Molina
右コーナーEsteban Granero Molina
ロングキックEsteban Granero Molina
戦術
守備のスタイルバランス
攻撃スタイルバランス
ビルドアップバランス
スカッド深度
GK3名
ベスト 8074
DEF14名
ベスト 7971
中盤14名
ベスト 7972
攻撃8名
ベスト 8074
ユニフォーム



スカッド (39名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Diego López Rodríguez | GK | 36 | 80 | 80 | 2020 | €1,000 | €16,500 | |
| 7 | Borja Iglesias Quintas | LS | 25 | 80 | 83 | 2022 | €19,000,000 | €36,000 | |
| 15 | David López Silva | CB | 28 | 79 | 80 | 2023 | €11,500,000 | €32,000 | |
| 10 | Sergi Darder Moll | LCM | 24 | 79 | 84 | 2023 | €16,500,000 | €28,500 | |
| 23 | Esteban Granero Molina | RCM | 31 | 78 | 78 | 2020 | €9,500,000 | €30,000 | |
| 19 | Pablo Piatti | LM | 29 | 78 | 78 | 2020 | €10,000,000 | €31,000 | |
| 11 | Leonardo Carrilho Baptistão | RW | 26 | 78 | 79 | 2021 | €12,500,000 | €28,500 | |
| 22 | Mario Hermoso Canseco | LCB | 23 | 78 | 86 | 2020 | €13,000,000 | €23,500 | |
| 9 | Sergio García de la Fuente | ST | 35 | 77 | 77 | 2019 | €4,100,000 | €23,000 | |
| 1 | Roberto Jiménez Gago | GK | 32 | 77 | 77 | 2019 | €3,600,000 | €20,500 | |
| 4 | Victor Sánchez Mata | CDM | 30 | 77 | 77 | 2021 | €6,500,000 | €25,500 | |
| 5 | Edinaldo Gomes Pereira | RCB | 30 | 77 | 77 | 2020 | €7,000,000 | €27,000 | |
| 11 | Facundo Ferreyra | ST | 27 | 77 | 77 | 2022 | €9,500,000 | €14,000 | |
| 24 | Lei Wu | RS | 26 | 77 | 78 | 2020 | €10,500,000 | €30,000 | |
| 21 | Marc Roca Junqué | CDM | 21 | 77 | 87 | 2022 | €12,500,000 | €18,500 | |
| 17 | Hernán Pérez | RM | 29 | 76 | 76 | 2020 | €7,500,000 | €27,500 | |
| 6 | Óscar Duarte | CB | 29 | 76 | 76 | 2019 | €6,000,000 | €25,000 | |
| 14 | Óscar Melendo Jiménez | CAM | 21 | 76 | 86 | 2022 | €12,500,000 | €19,500 | |
| 16 | Javier López Rodríguez | RB | 32 | 75 | 75 | 2020 | €3,700,000 | €23,000 | |
| 2 | Alfa Semedo Esteves | CDM | 21 | 75 | 84 | 2023 | €9,000,000 | €7,600 | |
| 8 | Roberto Rosales | RB | 29 | 74 | 74 | 2020 | €4,300,000 | €22,000 | |
| 12 | Dídac Vilà Roselló | LB | 29 | 74 | 74 | 2020 | €4,300,000 | €22,000 | |
| 24 | Sergio Sánchez Ortega | CB | 32 | 72 | 72 | 2020 | €1,800,000 | €17,000 | |
| 8 | Álvaro Vázquez García | ST | 27 | 71 | 71 | 2020 | €2,500,000 | €7,800 | |
| 20 | Javier Puado Díaz | ST | 20 | 71 | 83 | 2022 | €4,300,000 | €13,500 | |
| 28 | Adrià Giner Pedrosa | LB | 20 | 70 | 83 | 2023 | €3,000,000 | €9,300 | |
| 18 | Alejandro López Moreno | CM | 21 | 69 | 78 | 2022 | €1,600,000 | €9,000 | |
| 27 | Lluis López Marmol | CB | 21 | 68 | 79 | 2022 | €1,300,000 | €6,700 | |
| 2 | Gonzalo Ávila Gordón | RM | 20 | 68 | 76 | 2022 | €1,300,000 | €7,600 | |
| 34 | Damià Sabater Tous | CDM | 22 | 66 | 72 | 2021 | €750,000 | €5,900 | |
| 26 | Eduardo Frias Molleda | GK | 19 | 64 | 77 | 2019 | €675,000 | €1,500 | |
| 29 | Genís Montolio Lafuente | RB | 22 | 64 | 71 | 2019 | €525,000 | €3,700 | |
| 30 | Manel Royo Castell | LB | 24 | 63 | 69 | 2020 | €425,000 | €3,900 | |
| 29 | Carlos Doncel Ordóñez | LM | 21 | 63 | 71 | 2019 | €550,000 | €3,700 | |
| 31 | Víctor Campuzano Bonilla | ST | 21 | 63 | 74 | 2022 | €650,000 | €4,100 | |
| 32 | Angel Sánchez Baro | LM | 21 | 61 | 69 | 2020 | €375,000 | €3,200 | |
| 35 | Iago Indias Fernández | CB | 22 | 61 | 67 | 2021 | €300,000 | €3,400 | |
| 30 | Pol Lozano Vizuete | CM | 18 | 59 | 75 | 2023 | €325,000 | €1,800 | |
| 33 | Víctor Gómez Perea | RB | 18 | 57 | 75 | 2025 | €190,000 | €1,500 |








