クラブ情報
セットプレイ
キャプテンJon Ashton
PKFrançois Zoko
フリーキックLuke Freeman
左コーナーJimmy Smith
右コーナーMichael Doughty
ロングキックJimmy Smith
戦術
守備のスタイルバランス
攻撃スタイルバランス
ビルドアップバランス
スカッド深度
GK2名
ベスト 6161
DEF14名
ベスト 6356
中盤15名
ベスト 6359
攻撃9名
ベスト 6558
ユニフォーム



スカッド (40名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | François Zoko | ST | 29 | 65 | 65 | 2014 | €375,000 | €120,000 | |
| 4 | Ben Chorley | CB | 30 | 63 | 63 | 2015 | €140,000 | €78,000 | |
| 15 | Luke Freeman | LM | 21 | 63 | 70 | 2014 | €500,000 | €78,000 | |
| 7 | Filipe Morais | RM | 27 | 63 | 63 | 2015 | €210,000 | €78,000 | |
| 32 | Robin Shroot | CAM | 25 | 63 | 66 | 2015 | €400,000 | €86,000 | |
| 29 | Peter Hartley | LB | 25 | 62 | 67 | 2014 | €425,000 | €77,000 | |
| 8 | John Mousinho | CM | 27 | 62 | 63 | 2014 | €230,000 | €77,000 | |
| 23 | Daniel López Robles | ST | 27 | 62 | 62 | 2014 | €250,000 | €84,000 | |
| 16 | Chris Day | GK | 38 | 61 | 61 | 2014 | €1,000 | €60,000 | |
| 5 | Jon Ashton | RCB | 30 | 61 | 61 | 2015 | €100,000 | €75,000 | |
| 17 | Greg Tansey | CM | 24 | 61 | 64 | 2014 | €250,000 | €75,000 | |
| 20 | Jimmy Smith | CAM | 26 | 61 | 62 | 2014 | €160,000 | €75,000 | |
| 8 | James Dunne | RCM | 23 | 61 | 65 | 2014 | €275,000 | €75,000 | |
| 33 | Conor Henderson | CM | 21 | 61 | 73 | 2014 | €400,000 | €75,000 | |
| 19 | Marcus Haber | ST | 24 | 61 | 65 | 2014 | €275,000 | €83,000 | |
| 1 | Steve Arnold | GK | 24 | 61 | 67 | 2014 | €240,000 | €75,000 | |
| 9 | Darius Charles | ST | 25 | 60 | 63 | 2015 | €275,000 | €54,000 | |
| 22 | David Gray | RB | 25 | 60 | 63 | 2014 | €230,000 | €49,000 | |
| 22 | Curtis Obeng | RB | 24 | 60 | 65 | 2015 | €275,000 | €49,000 | |
| 4 | Bira Dembélé | LCB | 25 | 60 | 64 | 2014 | €230,000 | €49,000 | |
| 21 | Oumare Tounkara | ST | 23 | 60 | 63 | 2014 | €300,000 | €54,000 | |
| 11 | Lucas Akins | RM | 24 | 59 | 63 | 2015 | €160,000 | €48,000 | |
| 14 | Simon Heslop | RCM | 26 | 59 | 60 | 2014 | €100,000 | €48,000 | |
| 3 | Lee Hills | LB | 23 | 59 | 65 | 2015 | €190,000 | €48,000 | |
| 6 | Luke Jones | CB | 26 | 58 | 59 | 2018 | €80,000 | €48,000 | |
| 23 | Craig Reid | ST | 27 | 58 | 58 | 2014 | €110,000 | €52,000 | |
| 13 | Dean Parrett | CM | 21 | 58 | 67 | 2014 | €240,000 | €48,000 | |
| 24 | Michael Doughty | LCM | 20 | 58 | 68 | 2016 | €240,000 | €48,000 | |
| 2 | Sam Wedgbury | RB | 24 | 57 | 63 | 2014 | €180,000 | €47,000 | |
| 32 | Matt Ball | CM | 20 | 55 | 62 | 2015 | €150,000 | €31,000 | |
| 34 | Roarie Deacon | LB | 21 | 55 | 62 | 2014 | €140,000 | €31,000 | |
| 26 | Anderson Banvo | ST | 19 | 55 | 67 | 2014 | €190,000 | €34,000 | |
| 10 | Jordan Burrow | ST | 20 | 53 | 67 | 2015 | €120,000 | €33,000 | |
| 17 | Rohdell Gordon | CAM | 17 | 49 | 55 | 2018 | €45,000 | €11,500 | |
| 28 | Joseph N'Guessan | RM | 18 | 48 | 57 | 2014 | €50,000 | €9,400 | |
| 31 | Fejiri Okenabirhie | ST | 17 | 48 | 58 | 2018 | €60,000 | €11,500 | |
| 27 | Ryan Johnson | CB | 16 | 48 | 59 | 2018 | €50,000 | €5,700 | |
| 35 | Jhai Dhillon | LB | 18 | 47 | 52 | 2014 | €35,000 | €9,300 | |
| 25 | George Allen | CB | 18 | 46 | 56 | 2014 | €50,000 | €9,200 | |
| 26 | Harold Joseph | CB | 17 | 45 | 55 | 2013 | €50,000 | €6,100 |











