クラブ情報
スタジアムTown Park (10,248)
国際名声1 / 10
国内名声2 / 10
クラブ価値€2,700,000
スタメン平均年齢25.1
チーム全体の平均年齢24.5
セットプレイ
キャプテンConnor Ripley
PKCole Stockton
フリーキックDaniel Crowley
左フリーキックDaniel Crowley
右フリーキックDaniel Crowley
左コーナーDaniel Crowley
右コーナーDaniel Crowley
ロングキックJensen Weir
戦術
守備のスタイルボールロスト後プレス
攻撃スタイル高速ビルドアップ
ビルドアップショートパス
スカッド深度
GK3名
ベスト 6660
DEF11名
ベスト 6461
中盤11名
ベスト 6662
攻撃9名
ベスト 6461
ユニフォーム


スカッド (34名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン (11) | |||||||||
| 1 | Connor Ripley | GK | 29 | 66 | 66 | 2023 | €575,000 | €2,200 | |
| 8 | Daniel Crowley | RM | 25 | 66 | 69 | 2023 | €1,200,000 | €2,400 | |
| 4 | Liam Gibson | LDM | 25 | 65 | 66 | 2023 | €775,000 | €2,100 | |
| 15 | Jensen Weir | CAM | 20 | 65 | 75 | 2023 | €1,600,000 | €1,800 | |
| 20 | Liam Shaw | RDM | 21 | 65 | 75 | 2025 | €1,600,000 | €1,800 | |
| 9 | Cole Stockton | ST | 28 | 64 | 64 | 2023 | €600,000 | €2,500 | |
| 21 | Ryan Cooney | RB | 22 | 64 | 69 | 2023 | €850,000 | €1,700 | |
| 5 | Farrend Rawson | RCB | 26 | 63 | 64 | 2024 | €500,000 | €1,700 | |
| 10 | Ashley Hunter | LM | 26 | 63 | 63 | 2023 | €525,000 | €2,100 | |
| 16 | Jacob Bedeau | LCB | 22 | 63 | 69 | 2024 | €700,000 | €1,500 | |
| 23 | Souaré | LB | 32 | 61 | 61 | 2023 | €230,000 | €1,500 | |
| サブ (12) | |||||||||
| 18 | Oumar Niasse | ST | 32 | 64 | 64 | 2023 | €475,000 | €2,400 | |
| 29 | Dynel Simeu | CB | 20 | 63 | 73 | 2023 | €975,000 | €1,500 | |
| 2 | Donald Love | RWB | 27 | 62 | 62 | 2024 | €375,000 | €1,600 | |
| 6 | Ryan Delaney | CB | 25 | 62 | 64 | 2023 | €450,000 | €1,500 | |
| 14 | Arthur Gnahoua | LW | 30 | 62 | 62 | 2023 | €375,000 | €1,900 | |
| 12 | Adam Smith | GK | 29 | 61 | 61 | 2023 | €220,000 | €1,500 | |
| 7 | Jake Taylor | CM | 23 | 61 | 62 | 2024 | €400,000 | €1,500 | |
| 17 | Caleb Watts | CM | 20 | 60 | 70 | 2023 | €550,000 | €1,500 | |
| 3 | Max Melbourne | LWB | 23 | 59 | 62 | 2024 | €275,000 | €1,500 | |
| 25 | Adam Mayor | LW | 18 | 59 | 73 | 2025 | €525,000 | €1,500 | |
| 22 | Josh Austerfield | CM | 20 | 58 | 71 | 2024 | €500,000 | €1,500 | |
| 11 | Michael Mellon | ST | 18 | 57 | 70 | 2025 | €375,000 | €1,500 | |
| リザーブ (2) | |||||||||
| 24 | Courtney Duffus | ST | 26 | 57 | 58 | 2023 | €200,000 | €1,600 | |
| 26 | Cameron Rooney | CM | 17 | 50 | 62 | 2024 | €110,000 | €1,500 | |
| その他 (9) | |||||||||
| 8 | Ousmane Fané | CDM | 28 | 64 | 64 | 2023 | €525,000 | €2,100 | |
| 22 | Anthony O'Connor | RCB | 29 | 63 | 63 | 2024 | €400,000 | €2,200 | |
| 19 | Jonathan Obika | ST | 31 | 62 | 62 | 2023 | €325,000 | €1,700 | |
| 20 | Ryan McLaughlin | RB | 27 | 62 | 63 | 2023 | €425,000 | €1,600 | |
| 11 | Dylan Connolly | RW | 27 | 61 | 61 | 2024 | €350,000 | €1,500 | |
| 18 | Shane McLoughlin | CM | 25 | 61 | 62 | 2023 | €400,000 | €3,300 | |
| 23 | Wes McDonald | LW | 25 | 59 | 59 | 2023 | €250,000 | €1,900 | |
| 26 | Connor Pye | LB | 18 | 54 | 66 | 2023 | €240,000 | €1,500 | |
| 13 | André Filipe Da Silva Mendes | GK | 19 | 52 | 62 | 2023 | €150,000 | €1,500 | |








