クラブ情報
スタジアムStade Municipal (24,628)
ライバルBraga
国際名声3 / 10
国内名声7 / 10
移籍予算€5,913,000
クラブ価値€40,500,000
チーム全体の平均年齢23.9
セットプレイ
キャプテンAndré Filipe Brás André
PKQuaresma Bernardo
フリーキックQuaresma Bernardo
左フリーキックQuaresma Bernardo
右フリーキックQuaresma Bernardo
左コーナーQuaresma Bernardo
右コーナーQuaresma Bernardo
ロングキックAndré Filipe Brás André
戦術
守備のスタイルバランス
攻撃スタイルバランス
ビルドアップバランス
スカッド深度
GK6名
ベスト 7468
DEF17名
ベスト 7668
中盤17名
ベスト 7567
攻撃12名
ベスト 7870
ユニフォーム



スカッド (52名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Quaresma Bernardo | LW | 36 | 78 | 78 | 2022 | €4,600,000 | €10,500 | |
| 17 | Falaye Sacko | RB | 25 | 76 | 79 | 2024 | €9,000,000 | €9,800 | |
| 7 | Marcus Edwards | RW | 21 | 76 | 84 | 2023 | €17,000,000 | €9,300 | |
| 11 | André Filipe Brás André | LCM | 31 | 75 | 75 | 2024 | €5,500,000 | €11,000 | |
| 10 | João Carlos Vilaça Teixeira | RCM | 27 | 75 | 75 | 2022 | €6,000,000 | €13,500 | |
| 16 | Diogo Filipe Rocha Costa | LW | 25 | 75 | 76 | 2023 | €6,500,000 | €11,000 | |
| 23 | Rúben Barcelos De Sousa Lameiras | RW | 25 | 75 | 76 | 2024 | €6,500,000 | €11,000 | |
| 2 | Pedro Henrique Pereira da Silva | CB | 27 | 74 | 76 | 2022 | €4,500,000 | €9,100 | |
| 1 | Bruno Miguel Semedo Varela | GK | 25 | 74 | 76 | 2024 | €4,000,000 | €6,900 | |
| 56 | João Miguel Macedo da Silva | GK | 25 | 74 | 79 | 2022 | €4,900,000 | €6,900 | |
| 3 | Frederico André Ferrão Venâncio | RCB | 27 | 73 | 75 | 2022 | €3,200,000 | €8,400 | |
| 88 | Pedro Filipe Rodrigues | CDM | 23 | 72 | 78 | 2024 | €3,400,000 | €16,000 | |
| 28 | Sílvio Manuel Ferreira Sá Pereira | LB | 32 | 71 | 71 | 2022 | €1,300,000 | €6,500 | |
| 24 | Mikel Agu | CDM | 27 | 71 | 74 | 2022 | €2,200,000 | €6,500 | |
| 19 | Jose Luís García Vayá | CDM | 22 | 71 | 82 | 2021 | €4,000,000 | €9,600 | |
| 14 | Gideon Mensah | LB | 22 | 71 | 78 | 2024 | €3,600,000 | €4,700 | |
| 29 | Florent Hanin | LB | 30 | 70 | 70 | 2023 | €1,400,000 | €5,700 | |
| 8 | Ola John | LW | 28 | 70 | 70 | 2021 | €1,600,000 | €7,000 | |
| 15 | Víctor García | RB | 26 | 70 | 73 | 2022 | €1,900,000 | €5,700 | |
| 31 | Óscar Estupiñán | ST | 23 | 70 | 77 | 2022 | €3,200,000 | €5,900 | |
| 51 | Jhonatan Luiz Siqueira | GK | 29 | 70 | 71 | 2023 | €1,200,000 | €4,800 | |
| 44 | Jorge Filipe Oliveira Fernandes | RCB | 23 | 70 | 77 | 2025 | €3,000,000 | €4,800 | |
| 70 | Domingos André Ribeiro Almeida | RCM | 20 | 70 | 81 | 2023 | €3,500,000 | €4,600 | |
| 9 | Bruno Duarte da Silva | ST | 24 | 70 | 75 | 2023 | €2,400,000 | €5,900 | |
| 25 | Alhassan Wakaso | CDM | 28 | 69 | 69 | 2021 | €1,200,000 | €5,000 | |
| 87 | Welthon Fiel Sampaio | ST | 28 | 69 | 69 | 2022 | €1,400,000 | €5,900 | |
| 88 | Miguel Mariz Luís | CM | 21 | 69 | 78 | 2023 | €3,100,000 | €4,600 | |
| 6 | Abdul Mumin | LCB | 22 | 68 | 77 | 2024 | €2,500,000 | €3,500 | |
| 31 | Francisco Neto Ramos | CM | 25 | 67 | 70 | 2023 | €1,300,000 | €3,600 | |
| 8 | Denis Will Poha | CM | 23 | 67 | 75 | 2024 | €2,300,000 | €3,300 | |
| 20 | Sebastián Rincón | RM | 26 | 66 | 66 | 2021 | €925,000 | €3,200 | |
| 43 | Joseph Amoah | CM | 26 | 66 | 69 | 2023 | €1,100,000 | €3,200 | |
| 26 | Jonas Carls | LB | 23 | 66 | 73 | 2022 | €1,600,000 | €2,500 | |
| 60 | Zié Mohamed Ouattara | RB | 20 | 66 | 74 | 2022 | €1,800,000 | €2,100 | |
| 53 | Miguel Aires Fernandes Olivera | GK | 26 | 65 | 68 | 2022 | €725,000 | €2,100 | |
| 5 | Easah Suliman | CB | 22 | 65 | 76 | 2024 | €1,500,000 | €2,200 | |
| 30 | Matheus Mascarenhas Santos | LB | 22 | 65 | 76 | 2021 | €1,500,000 | €1,800 | |
| 21 | Lyle Foster | ST | 19 | 65 | 76 | 2025 | €1,600,000 | €1,800 | |
| 29 | Matous Trmal | GK | 21 | 65 | 74 | 2025 | €1,400,000 | €1,500 | |
| 27 | Abou Ouattara | LW | 20 | 64 | 79 | 2024 | €1,400,000 | €1,500 | |
| 86 | Noah Holm | ST | 19 | 64 | 75 | 2024 | €1,300,000 | €1,700 | |
| 18 | Jung Min Kim | CM | 20 | 63 | 74 | 2024 | €1,000,000 | €1,500 | |
| 45 | João Pedro Sousa Silva | ST | 23 | 63 | 70 | 2023 | €975,000 | €2,200 | |
| 22 | Blati Touré | CM | 26 | 62 | 64 | 2022 | €500,000 | €1,900 | |
| 98 | Nicolas Janvier | CAM | 22 | 62 | 73 | 2024 | €900,000 | €1,500 | |
| 4 | Yann Aurel Bisseck | CB | 19 | 62 | 79 | 2023 | €975,000 | €1,500 | |
| 42 | Lucas Soares de Almeida | RB | 22 | 62 | 72 | 2022 | €850,000 | €1,600 | |
| 91 | Hélder José Oliveira Sá | LB | 17 | 62 | 77 | 2023 | €875,000 | €1,500 | |
| 77 | Elias Abouchabaka | CAM | 20 | 61 | 73 | 2024 | €800,000 | €1,500 | |
| 74 | André Fonseca Amaro | CB | 18 | 61 | 73 | 2025 | €700,000 | €1,500 | |
| 22 | Jacob Maddox | CM | 21 | 60 | 71 | 2024 | €550,000 | €1,500 | |
| 38 | Nicolas Tié | GK | 19 | 57 | 73 | 2025 | €375,000 | €1,500 |


















