クラブ情報
セットプレイ
キャプテンJosé de Jesús Corona
PKJorge Benítez
フリーキックAriel Rojas
左フリーキックAriel Rojas
右フリーキックAriel Rojas
左コーナーAriel Rojas
右コーナーAriel Rojas
ロングキックAriel Rojas
戦術
守備のスタイルバランス
攻撃スタイルバランス
ビルドアップバランス
スカッド深度
GK3名
ベスト 7566
DEF13名
ベスト 7367
中盤13名
ベスト 7668
攻撃8名
ベスト 7466
ユニフォーム



スカッド (37名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Fernando Belluschi | CAM | 31 | 76 | 76 | 2019 | €4,500,000 | €1,180,000 | |
| 7 | Víctor Vázquez Solsona | CAM | 28 | 76 | 76 | 2018 | €5,000,000 | €1,450,000 | |
| 1 | José de Jesús Corona | GK | 34 | 75 | 75 | 2020 | €1,300,000 | €560,000 | |
| 14 | Aldo Leão Ramírez | RDM | 34 | 74 | 74 | 2021 | €1,600,000 | €550,000 | |
| 33 | Federico Carrizo | LW | 24 | 74 | 78 | 2017 | €4,500,000 | €870,000 | |
| 3 | Francisco Rodríguez | LCB | 33 | 73 | 73 | 2017 | €1,300,000 | €540,000 | |
| 4 | Julio César Domínguez | RCB | 27 | 73 | 73 | 2018 | €2,400,000 | €950,000 | |
| 5 | Fábio Santos Romeu | LB | 29 | 72 | 72 | 2017 | €1,600,000 | €485,000 | |
| 18 | Ariel Rojas | LB | 29 | 72 | 72 | 2020 | €2,000,000 | €485,000 | |
| 9 | Joffre Guerrón | RW | 30 | 71 | 71 | 2018 | €1,500,000 | €510,000 | |
| 27 | Jorge Benítez | ST | 22 | 71 | 76 | 2021 | €2,300,000 | €475,000 | |
| 10 | Christian Giménez | LM | 34 | 70 | 70 | 2020 | €675,000 | €365,000 | |
| 8 | Marc Crosas Luque | CM | 27 | 70 | 70 | 2018 | €1,300,000 | €580,000 | |
| 96 | Hernán Bernardello | CDM | 29 | 70 | 70 | 2019 | €1,100,000 | €580,000 | |
| 11 | Joao Rojas | RM | 26 | 70 | 71 | 2019 | €1,500,000 | €580,000 | |
| 22 | Rafael Baca | LDM | 25 | 70 | 71 | 2020 | €1,300,000 | €485,000 | |
| 15 | Gerardo Flores | RB | 29 | 69 | 69 | 2018 | €750,000 | €210,000 | |
| 30 | Matías Vuoso | ST | 33 | 68 | 68 | 2016 | €575,000 | €165,000 | |
| 6 | Gerardo Torrado | CDM | 36 | 67 | 67 | 2016 | €1,000 | €135,000 | |
| 16 | Rogelio Chávez | RB | 30 | 67 | 67 | 2021 | €500,000 | €200,000 | |
| 23 | Richard Ruíz | RB | 29 | 67 | 67 | 2018 | €525,000 | €200,000 | |
| 19 | Jerónimo Amione | ST | 25 | 67 | 68 | 2016 | €875,000 | €225,000 | |
| 2 | Fausto Pinto | LB | 32 | 66 | 66 | 2020 | €400,000 | €130,000 | |
| 21 | Xavier Báez | RM | 28 | 66 | 66 | 2018 | €625,000 | €165,000 | |
| 7 | Lucas Antônio Silva de Oliveira | CAM | 31 | 65 | 65 | 2018 | €475,000 | €140,000 | |
| 28 | Omar Mendoza | RB | 26 | 64 | 65 | 2018 | €400,000 | €160,000 | |
| 12 | Guillermo Allison | GK | 24 | 64 | 68 | 2019 | €475,000 | €130,000 | |
| 17 | Emanuel Loeschbor | CB | 28 | 64 | 64 | 2021 | €350,000 | €160,000 | |
| 38 | Manuel Madrid | CB | 22 | 63 | 68 | 2021 | €375,000 | €86,000 | |
| 20 | Antonio Pedroza | ST | 24 | 61 | 65 | 2018 | €300,000 | €100,000 | |
| 17 | Silvio Borjas | CB | 25 | 61 | 63 | 2018 | €230,000 | €94,000 | |
| 25 | Juan Carlos García Sancho | CB | 20 | 60 | 68 | 2021 | €240,000 | €49,000 | |
| 31 | Alejandro Peláez | GK | 21 | 59 | 66 | 2021 | €190,000 | €53,000 | |
| 26 | Juan Diego González | ST | 25 | 58 | 60 | 2019 | €170,000 | €64,000 | |
| 99 | Kevyn Montaño | CM | 20 | 58 | 66 | 2018 | €200,000 | €48,000 | |
| 98 | Víctor Zúñiga | ST | 19 | 57 | 67 | 2021 | €180,000 | €51,000 | |
| 35 | Rosario Cota | LM | 19 | 56 | 66 | 2021 | €150,000 | €46,000 |








