クラブ情報
セットプレイ
キャプテンSam Sanna
PKMamadou Camara
フリーキックThibaut Vargas
左フリーキックThibaut Vargas
右フリーキックThibaut Vargas
左コーナーMamadou Camara
右コーナーThibaut Vargas
ロングキックThibaut Vargas
戦術
守備のスタイルバランス
攻撃スタイルバランス
スカッド深度
GK3名
ベスト 7163
DEF10名
ベスト 7064
中盤11名
ベスト 6964
攻撃3名
ベスト 6866
ユニフォーム



スカッド (27名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン (11) | |||||||||
| 30 | Mamadou Samassa | GK | 35 | 71 | 71 | 2026 | €210,000 | €1,900 | |
| 7 | Thibaut Vargas | RB | 25 | 70 | 73 | 2026 | €1,900,000 | €4,000 | |
| 6 | Sam Sanna | LCM | 26 | 69 | 70 | 2029 | €1,600,000 | €3,900 | |
| 10 | Malik Sellouki | RM | 25 | 67 | 70 | 2027 | €1,300,000 | €2,900 | |
| 14 | Cyril Mandouki | RCM | 34 | 66 | 66 | 2027 | €425,000 | €2,600 | |
| 9 | Mamadou Camara | ST | 24 | 66 | 71 | 2027 | €1,300,000 | €2,500 | |
| 4 | Peter Ouaneh | RCB | 27 | 65 | 67 | 2026 | €750,000 | €2,100 | |
| 24 | Sidi Bane | CB | 21 | 64 | 74 | 2028 | €1,200,000 | €1,500 | |
| 3 | William Bianda | LCB | 25 | 64 | 68 | 2027 | €725,000 | €1,800 | |
| 21 | Ylies Aradj | LB | 20 | 62 | 77 | 2026 | €925,000 | €1,500 | |
| 20 | Ethan Clavreul | LM | 19 | 61 | 76 | 2026 | €775,000 | €1,500 | |
| サブ (12) | |||||||||
| 23 | Yohan Tavares | CB | 37 | 68 | 68 | 2026 | €220,000 | €2,600 | |
| 18 | Malik Tchokounté | ST | 36 | 68 | 68 | 2026 | €400,000 | €3,000 | |
| 22 | Owen Kouassi | RB | 22 | 67 | 74 | 2027 | €2,000,000 | €2,500 | |
| 15 | Dylan Mbayo | RM | 23 | 67 | 73 | 2027 | €1,600,000 | €2,700 | |
| 28 | Julien Maggiotti | CM | 29 | 67 | 67 | 2028 | €1,000,000 | €3,200 | |
| 8 | Titouan Thomas | CM | 23 | 66 | 73 | 2026 | €1,700,000 | €2,300 | |
| 1 | Maxime Hautbois | GK | 34 | 63 | 63 | 2026 | €80,000 | €1,500 | |
| 34 | Eros Maddy | RM | 24 | 63 | 66 | 2026 | €650,000 | €1,600 | |
| 11 | Trévis Dago | ST | 20 | 63 | 74 | 2029 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 25 | Enzo Montet | CDM | 22 | 61 | 68 | 2028 | €625,000 | €1,500 | |
| 26 | William Benard | CM | 22 | 60 | 68 | 2026 | €550,000 | €1,500 | |
| 12 | Mattéo Commaret | CB | 23 | 59 | 66 | 2028 | €425,000 | €1,500 | |
| リザーブ (4) | |||||||||
| 5 | Moïse Adilèhou | CB | 29 | 63 | 63 | 2027 | €400,000 | €1,800 | |
| 35 | Joseph Layousse Samb | LB | 24 | 62 | 67 | 2028 | €550,000 | €1,500 | |
| 31 | Mathys Houdayer | CM | 20 | 58 | 70 | 2028 | €500,000 | €1,500 | |
| 16 | Mathis Ntessa | GK | 17 | 54 | 77 | 2028 | €300,000 | €1,500 | |








