クラブ情報
セットプレイ
キャプテンÉdson Puch
PKÉdson Puch
フリーキックÉdson Puch
左フリーキックÉdson Puch
右フリーキックÉdson Puch
左コーナーÉdson Puch
右コーナーÉdson Puch
ロングキックÉdson Puch
戦術
守備のスタイルバランス
攻撃スタイルバランス
ビルドアップショートパス
スカッド深度
GK3名
ベスト 6664
DEF8名
ベスト 7065
中盤10名
ベスト 7266
攻撃5名
ベスト 6764
スカッド (26名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン (11) | |||||||||
| 10 | Édson Puch | LM | 38 | 72 | 72 | 2029 | €750,000 | €9,100 | |
| 26 | Saborit | RCB | 32 | 70 | 70 | 2025 | €1,100,000 | €9,700 | |
| 5 | César Fuentes | RDM | 31 | 69 | 69 | 2025 | €975,000 | €9,200 | |
| 11 | Álvaro Ramos | RM | 32 | 68 | 68 | 2029 | €975,000 | €10,000 | |
| 14 | Misael Dávila | LDM | 33 | 68 | 68 | 2025 | €950,000 | €9,400 | |
| 8 | Steffan Pino | ST | 30 | 67 | 67 | 2026 | €1,000,000 | €10,000 | |
| 22 | Leandro Requena | GK | 36 | 66 | 66 | 2025 | €20,000 | €3,400 | |
| 23 | Enzo Hoyos | CAM | 24 | 65 | 69 | 2027 | €1,000,000 | €7,600 | |
| 13 | Marcelo Jorquera | LB | 31 | 64 | 64 | 2025 | €425,000 | €8,400 | |
| 7 | Juan Pablo Gómez | RB | 33 | 64 | 64 | 2025 | €300,000 | €8,400 | |
| 3 | Tiago Ferreyra | LCB | 22 | 62 | 71 | 2027 | €825,000 | €6,600 | |
| サブ (12) | |||||||||
| 15 | Carlos Rodríguez | CB | 34 | 69 | 69 | 2025 | €450,000 | €9,200 | |
| 6 | Luis Casanova | CB | 32 | 68 | 68 | 2029 | €775,000 | €9,000 | |
| 17 | César González | RW | 27 | 65 | 65 | 2025 | €750,000 | €9,100 | |
| 29 | Matías Moya | LW | 26 | 65 | 65 | 2025 | €775,000 | €9,100 | |
| 4 | Dilan Rojas | RB | 20 | 64 | 74 | 2027 | €1,200,000 | €5,800 | |
| 9 | Javier Parraguez | ST | 34 | 64 | 64 | 2025 | €275,000 | €9,500 | |
| 30 | Matías Blázquez | CB | 33 | 62 | 62 | 2029 | €190,000 | €8,000 | |
| 21 | Diego Fernández | CM | 26 | 62 | 63 | 2029 | €475,000 | €8,000 | |
| 16 | Bryan Soto | CDM | 23 | 62 | 71 | 2025 | €825,000 | €6,600 | |
| 1 | Matías Reyes | GK | 20 | 61 | 72 | 2027 | €625,000 | €2,700 | |
| 20 | Diego Orellana | CM | 31 | 61 | 61 | 2025 | €275,000 | €8,200 | |
| 27 | Antony Henríquez | ST | 17 | 58 | 72 | 2027 | €475,000 | €4,700 | |
| リザーブ (3) | |||||||||
| 19 | Rubén Farfán | RM | 32 | 67 | 67 | 2029 | €800,000 | €9,200 | |
| 18 | Hans Salinas | LM | 34 | 66 | 66 | 2029 | €400,000 | €9,100 | |
| 12 | Daniel Castillo | GK | 33 | 65 | 65 | 2025 | €230,000 | €5,600 | |




