クラブ情報
スタジアムStadion 23. Maj (17,194)
ライバルCosenza
国際名声1 / 10
国内名声3 / 10
クラブ価値€21,000,000
スタメン平均年齢28
チーム全体の平均年齢26.2
セットプレイ
キャプテンPietro Iemmello
PKPietro Iemmello
フリーキックMarco Pompetti
左フリーキックSimone Pontisso
右フリーキックMarco Pompetti
左コーナーMarco Pompetti
右コーナーMarco Pompetti
ロングキックMarco Pompetti
戦術
守備のスタイルバランス
攻撃スタイルバランス
ビルドアップロングボール
スカッド深度
GK3名
ベスト 7264
DEF8名
ベスト 7065
中盤8名
ベスト 7067
攻撃6名
ベスト 7167
ユニフォーム



スカッド (25名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン (11) | |||||||||
| 22 | Mirko Pigliacelli | GK | 31 | 72 | 72 | 2027 | €1,200,000 | €2,000 | |
| 9 | Pietro Iemmello | LS | 32 | 71 | 71 | 2026 | €1,500,000 | €3,400 | |
| 14 | Stefano Scognamillo | CB | 30 | 70 | 70 | 2025 | €1,300,000 | €2,800 | |
| 28 | Tommaso Biasci | RS | 29 | 69 | 69 | 2025 | €1,400,000 | €3,000 | |
| 10 | Jacopo Petriccione | CDM | 29 | 68 | 68 | 2026 | €1,200,000 | €2,700 | |
| 23 | Nicolò Brighenti | RCB | 35 | 67 | 67 | 2025 | €325,000 | €2,500 | |
| 21 | Marco Pompetti | RCM | 24 | 67 | 72 | 2025 | €1,500,000 | €2,200 | |
| 3 | Giacomo Quagliata | LB | 24 | 67 | 72 | 2026 | €1,400,000 | €2,100 | |
| 20 | Simone Pontisso | LCM | 27 | 66 | 66 | 2026 | €900,000 | €2,500 | |
| 84 | Tommaso Cassandro | RB | 24 | 64 | 69 | 2028 | €825,000 | €2,000 | |
| 6 | Federico Bonini | LCB | 23 | 63 | 73 | 2028 | €1,000,000 | €1,900 | |
| サブ (12) | |||||||||
| 70 | Marco D'Alessandro | LM | 33 | 70 | 70 | 2026 | €1,000,000 | €2,900 | |
| 80 | Mamadou Coulibaly | CM | 25 | 68 | 71 | 2025 | €1,600,000 | €2,500 | |
| 8 | Rareș Ilie | LM | 21 | 68 | 77 | 2027 | €2,700,000 | €1,900 | |
| 90 | Filippo Pittarello | ST | 27 | 67 | 67 | 2027 | €1,100,000 | €2,700 | |
| 45 | Nicolò Buso | LW | 24 | 67 | 70 | 2028 | €1,400,000 | €2,400 | |
| 92 | Mario Šitum | RB | 32 | 66 | 66 | 2025 | €600,000 | €2,500 | |
| 19 | Andrea La Mantia | ST | 33 | 65 | 65 | 2028 | €450,000 | €2,800 | |
| 4 | Matias Antonini | CB | 26 | 64 | 67 | 2027 | €675,000 | €2,300 | |
| 7 | Mattia Compagnon | ST | 22 | 62 | 70 | 2026 | €900,000 | €2,200 | |
| 25 | Ludovico Gelmi | GK | 23 | 61 | 69 | 2025 | €625,000 | €1,500 | |
| 99 | Edoardo Borrelli | GK | 20 | 60 | 75 | 2026 | €500,000 | €1,500 | |
| 82 | Christian Corradi | CB | 19 | 59 | 74 | 2028 | €500,000 | €1,500 | |
| リザーブ (2) | |||||||||
| 29 | Demba Seck | RM | 23 | 66 | 72 | 2025 | €1,400,000 | €2,200 | |
| 24 | Riccardo Pagano | CAM | 19 | 62 | 79 | 2026 | €1,000,000 | €1,600 | |





